Home » Statistics » Spain » Legislative Election, 1993

Spain. Legislative Election, 1993

 

* CiU - Convergència i Unió (Convergence and Unity)

* EAJ - Euzko Alderdi Jeltzalea (Basque Nationalist Party)

* IU - Izquierda Unida (United Left)

* PP - Partido Popular (People's Party)

* PSOE - Partido Socialista Obrero Español (Spanish Socialist Workers' Party)

 

PSOE PP) IU CiU EAJ-PNV
Total 38.8% 34.8% 9.6% 4.9% 1.2%
Álava/Araba  26.1% 19.6% 6.9% 16.8%
Albacete  46.1% 40.5% 9.3%
Alicante/Alacant  40.0% 43.5% 10.3%
Almería  47.9% 37.3% 9.5%
Asturias/Asturies  39.3% 37.4% 15.4%
Ávila  30.5% 50.2% 5.5%
Badajoz  52.0% 35.1% 9.0%
Barcelona  36.4% 17.0% 8.5% 30.0%
Burgos  34.2% 49.6% 9.1%
Cáceres  50.8% 36.9% 6.0%
Cádiz  50.0% 27.7% 11.0%
Cantabria  37.2% 37.0% 7.4%
Castellón/Castelló  39.6% 44.9% 7.1%
Ciudad Real  49.0% 39.8% 7.3%
Córdoba  49.2% 27.6% 17.3%
A Coruña  37.3% 44.2% 5.4%
Cuenca  43.6% 47.0% 5.1%
Girona  28.2% 13.0% 3.5% 42.9%
Granada  49.4% 34.6% 10.9%
Guadalajara  36.6% 48.8% 9.2%
Guipúzcoa/Gipuzkoa  23.2% 11.5% 4.8% 17.9%
Huelva  55.9% 29.3% 9.1%
Huesca  38.1% 32.3% 7.3%
Illes Balears (Balearic Islands)  34.0% 46.4% 6.0%
Jaén  52.6% 32.4% 10.3%
La Rioja  37.6% 46.3% 7.0%
León  40.4% 44.4% 6.7%
Lleida  27.1% 19.8% 3.2% 39.3%
Lugo  32.2% 53.2% 2.7%
Madrid  35.0% 43.9% 14.6%
Málaga  48.0% 31.0% 14.1%
Murcia  38.6% 47.3% 9.7%
Navarra/Nafarroa (Navarre)  34.9% 36.1% 8.7%
Ourense  39.2% 49.1% 2.3%
Palencia  38.3% 47.6% 6.4%
Las Palmas  24.8% 38.1% 5.3%
Pontevedra  34.6% 47.2% 5.7%
Salamanca  37.3% 48.6% 6.7%
Tenerife  35.3% 29.4% 4.6%
Segovia  32.3% 48.0% 7.4%
Sevilla (Seville)  56.0% 26.0% 11.7%
Soria  36.0% 50.7% 5.6%
Tarragona  33.1% 19.8% 5.1% 32.1%
Teruel  40.3% 38.1% 4.4%
Toledo  44.6% 44.4% 7.3%
Valencia/València  37.2% 37.9% 11.4%
Valladolid  36.1% 45.4% 11.7%
Vizcaya/Bizkaia (Biscay)  24.9% 15.3% 7.1% 29.5%
Zamora  39.5% 49.5% 4.4%
Zaragoza 32.4% 32.2% 11.2%
Ceuta 40.6% 50.9%
Melilla 48.8% 44.9% 2.6%

 

spain legislative election 1993

Source:

http://electionresources.org/es/maps.php?election=1993&map=provinces

PSOE:

PP:

IU:

PNV-CiU-PAR-UV-CC

HB:

EA-ERC:


Home » Statistics » Spain » Legislative Election, 1993

© 2006 Content: Alexander Kireev, Design: Alexey Sidorenko.