Candidate (Party) | Region | Others | National Total | |||||
Awdal | Hargeisa | Saaxil | Sanaag | Sool | Togdheer | |||
Dahir Riyale Kahin (UDUB) | 43,347 (65.75%) | 79,328 (37.98%) | 17,554 (57.48%) | 23,359 (40.32%) | 3,715 (38.29%) | 38,105 (33.12%) | 187 (36.81%) | 205,595 (42.08%) |
(KULMIYE) | 16,607 (25.19%) | 81,585 (39.06%) | 10,271 (33.63%) | 27,830 (48.03%) | 5,524 (56.94%) | 63,506 (55.19%) | 192 (37.80%) | 205,515 (42.07%) |
Faysal Ali Warabe (UCID) | 5,976 (9.06%) | 47,951 (22.96%) | 2,712 (8.88%) | 6,749 (11.65%) | 463 (4.77%) | 13,453 (11.69%) | 129 (25.39%) | 77,433 (15.85%) |
Total Valid Votes | 65,930 | 208,864 | 30,537 | 57,938 | 9,702 | 115,064 | 508 | 488,543 |
Invalid/Blank Votes | 2,466 | 5,092 | 591 | 843 | 83 | 982 | 39 | 10,096 |
Total Votes | 68,396 | 213,956 | 31,128 | 58,781 | 9,785 | 116,046 | 547 | 498,639 |
http://africanelections.tripod.com/somaliland.html