Home » Statistics » Quebec (part of Canada) » Independence Referendum, 1995

Quebec (part of Canada). Independence Referendum, 1995


  Valid votes Turnout
YES NO 
Votes % Votes %
TOTAL 2308360 49.42 2362648 50.58 93.52
Abitibi-Est 16 447 57.86 11 980 42.14 90.72
Abitibi-Ouest 17 968 61.83 11 093 38.17 90.12
Acadie 8 849 21.22 32 849 78.78 94.56
Anjou 15 415 49.51 15 722 50.49 94.86
Argenteuil 21 304 49.69 21 571 50.31 93.60
Arthabaska 22 235 56.35 17 225 43.65 92.91
Beauce-Nord 12 733 44.63 15 794 55.37 91.96
Beauce-Sud 15 365 42.46 20 823 57.54 91.10
Beauharnois-Huntingdon 16 821 46.28 19 527 53.72 93.61
Bellechasse 12 425 47.15 13 927 52.85 90.78
Berthier 25 986 63.02 15 249 36.98 92.54
Bertrand 19 867 53.77 17 080 46.23 92.90
Blainville 23 134 63.01 13 583 36.99 95.33
Bonaventure 12 914 48.42 13 759 51.58 91.80
Borduas 18 864 58.34 13 470 41.66 95.59
Bourassa 13 063 43.33 17 084 56.67 93.99
Bourget 17 258 53.74 14 857 46.26 94.27
Brome-Missisquoi 13 376 38.32 21 530 61.68 93.91
Chambly 25 363 54.95 20 793 45.05 96.16
Champlain 24 534 60.58 15 967 39.42 93.66
Chapleau 14 354 27.53 37 788 72.47 93.65
Charlesbourg 23 343 53.20 20 535 46.80 94.79
Charlevoix 15 702 56.64 12 019 43.36 90.53
Châteauguay 18 481 47.48 20 443 52.52 95.57
Chauveau 28 574 54.50 23 855 45.50 93.59
Chicoutimi 29 305 68.87 13 245 31.13 92.64
Chomedey 11 311 27.38 29 998 72.62 94.81
Chutes-de-la-Chaudière 29 456 60.06 19 587 39.94 94.56
Crémazie 17 120 48.55 18 141 51.45 94.57
D'Arcy-McGee 1 401 3.62 37 253 96.38 94.50
Deux-Montagnes 29 831 58.94 20 780 41.06 94.80
Drummond 24 866 57.65 18 267 42.35 92.79
Dubuc 22 850 70.30 9 653 29.70 92.61
Duplessis 20 781 62.78 12 322 37.22 90.20
Fabre 23 651 51.42 22 341 48.58 96.07
Frontenac 17 041 53.02 15 102 46.98 93.51
Gaspé 15 186 58.50 10 771 41.50 89.64
Gatineau 10 774 29.90 25 254 70.10 93.40
Gouin 21 854 57.77 15 977 42.23 92.21
Groulx 22 133 56.73 16 879 43.27 95.20
Hochelaga-Maisonneuve 18 522 65.49 9 759 34.51 90.79
Hull 12 394 30.27 28 553 69.73 92.72
Iberville 23 400 56.28 18 178 43.72 93.90
Îles-de-la-Madeleine 5 478 58.13 3 946 41.87 91.76
Jacques-Cartier 4 016 8.98 40 689 91.02 95.84
Jeanne-Mance 8 654 24.69 26 395 75.31 94.62
Jean-Talon 14 921 48.01 16 159 51.99 95.01
Johnson 17 507 54.41 14 672 45.59 93.22
Joliette 25 099 63.88 14 190 36.12 93.60
Jonquière 28 385 71.02 11 584 28.98 93.62
Kamouraska-Témiscouata 15 632 52.66 14 055 47.34 88.47
Labelle 21 178 64.44 11 687 35.56 91.52
Lac-Saint-Jean 25 857 73.06 9 534 26.94 93.03
LaFontaine 17 780 40.27 26 373 59.73 94.36
La Peltrie 26 426 54.75 21 844 45.25 95.59
La Pinière 13 996 33.12 28 261 66.88 95.38
Laporte 17 447 40.97 25 140 59.03 94.87
La Prairie 29 947 60.05 19 919 39.95 95.65
L'Assomption 29 095 63.65 16 614 36.35 95.60
Laurier-Dorion 15 372 37.22 25 924 62.78 94.00
Laval-des-Rapides 19 057 52.65 17 142 47.35 94.46
Laviolette 17 177 56.75 13 093 43.25 92.13
Lévis 19 917 56.54 15 311 43.46 93.96
Limoilou 21 109 51.90 19 566 48.10 91.71
Lotbinière 13 263 50.10 13 209 49.90 92.89
Louis-Hébert 20 292 53.01 17 990 46.99 94.28
Marguerite-Bourgeoys 10 339 27.44 27 335 72.56 95.63
Marguerite-D'Youville 23 778 59.01 16 520 40.99 96.52
Marie-Victorin 22 731 60.54 14 814 39.46 93.14
Marquette 13 628 38.54 21 729 61.46 94.63
Maskinongé 22 502 57.07 16 925 42.93 92.77
Masson 28 636 71.02 11 683 28.98 94.93
Matane 15 611 62.46 9 381 37.54 89.44
Matapédia 17 292 64.30 9 600 35.70 89.93
Mégantic-Compton 13 042 47.29 14 535 52.71 92.09
Mercier 24 688 62.77 14 644 37.23 94.06
Mille-Îles 22 660 51.64 21 220 48.36 95.54
Montmagny-L'Islet 12 360 44.89 15 173 55.11 88.31
Montmorency 28 360 57.56 20 914 42.44 93.76
Mont-Royal 5 030 13.46 32 333 86.54 93.77
Nelligan 9 443 18.18 42 494 81.82 95.79
Nicolet-Yamaska 17 022 56.50 13 103 43.50 93.57
Notre-Dame-de-Grâce 4 855 13.43 31 306 86.57 95.07
Orford 20 773 47.31 23 132 52.69 93.98
Outremont 13 428 34.39 25 619 65.61 93.65
Papineau 12 371 36.51 21 517 63.49 93.48
Pointe-aux-Trembles 21 425 60.88 13 768 39.12 94.23
Pontiac 4 485 12.77 30 632 87.23 95.47
Portneuf 19 303 54.32 16 235 45.68 92.66
Prévost 26 180 62.91 15 432 37.09 92.74
Richelieu 22 490 62.32 13 597 37.68 93.26
Richmond 15 719 53.15 13 856 46.85 93.57
Rimouski 22 289 63.73 12 684 36.27 90.98
Rivière-du-Loup 14 561 54.59 12 114 45.41 90.62
Robert-Baldwin 4 410 10.17 38 956 89.83 95.48
Roberval 25 194 65.21 13 441 34.79 91.30
Rosemont 18 723 53.59 16 213 46.41 93.31
Rousseau 24 237 63.92 13 679 36.08 92.09
Rouyn-Noranda—Témiscamingue 20 553 54.37 17 250 45.63 91.84
Saguenay 23 067 73.33 8 389 26.67 90.34
Saint-François 19 314 50.16 19 193 49.84 93.21
Saint-Henri—Sainte-Anne 17 097 46.87 19 380 53.13 92.60
Saint-Hyacinthe 22 952 55.30 18 552 44.70 93.35
Saint-Jean 25 554 56.14 19 967 43.86 94.65
Saint-Laurent 7 214 17.15 34 856 82.85 94.50
Sainte-Marie—Saint-Jacques 23 879 58.65 16 838 41.35 90.73
Saint-Maurice 17 779 55.99 13 973 44.01 93.42
Salaberry-Soulanges 26 068 57.06 19 614 42.94 94.27
Sauvé 11 870 40.61 17 358 59.39 92.45
Shefford 23 986 52.41 21 782 47.59 93.21
Sherbrooke 19 826 53.28 17 384 46.72 93.77
Taillon 28 604 60.91 18 360 39.09 94.24
Taschereau 17 358 59.05 12 038 40.95 91.46
Terrebonne 26 046 67.30 12 655 32.70 95.01
Trois-Rivières 19 328 55.64 15 411 44.36 92.94
Ungava 9 187 46.91 10 396 53.09 84.64
Vachon 21 374 56.76 16 284 43.24 95.22
Vanier 25 119 55.24 20 353 44.76 93.56
Vaudreuil 18 856 39.23 29 204 60.77 95.69
Verchères 22 483 66.87 11 138 33.13 94.82
Verdun 16 269 40.34 24 062 59.66 93.54
Viau 10 746 31.20 23 701 68.80 93.01
Viger 10 982 32.12 23 209 67.88 94.89
Vimont 24 548 50.01 24 542 49.99 95.85
Westmount—Saint-Louis 6 880 15.23 38 295 84.77 91.55


Source:

http://www.dgeq.qc.ca/en/resultats_ref.asp

quebec referendum 1995 independence map


Home » Statistics » Quebec (part of Canada) » Independence Referendum, 1995

© 2006 Content: Alexander Kireev, Design: Alexey Sidorenko.