| Pedro Rosselló (PNP) | Héctor Luis Acevedo (PPD) | David Noriega Rodríguez (PIP) | |
| Adjuntas | 51.6 | 46.1 | 1.7 |
| Aguada | 54.1 | 42.1 | 3.3 |
| Aguadilla | 54.5 | 42.1 | 2.9 |
| Aguas Buenas | 53.5 | 41.2 | 4.9 |
| Aibonito | 41.9 | 52.3 | 5 |
| Añasco | 52.3 | 45.5 | 1.9 |
| Arecibo | 53.6 | 42.9 | 3 |
| Arroyo | 52.3 | 43.6 | 3.7 |
| Barceloneta | 49.8 | 47.4 | 2.4 |
| Barranquitas | 51 | 45.5 | 3.2 |
| Bayamón | 53.8 | 41.3 | 4.6 |
| Cabo Rojo | 47.3 | 45.6 | 6.4 |
| Caguas | 48.6 | 45.8 | 5.1 |
| Camuy | 52.6 | 44.9 | 2 |
| Canóvanas | 51.5 | 44.4 | 3.6 |
| Carolina | 51.7 | 43.5 | 4.4 |
| Cataño | 54.3 | 41.3 | 3.8 |
| Cayey | 49 | 45.8 | 4.5 |
| Ceiba | 54.4 | 42.5 | 2.5 |
| Ciales | 54.4 | 43 | 2.3 |
| Cidra | 54.5 | 39.7 | 5.2 |
| Coamo | 51.2 | 46.5 | 1.9 |
| Comerío | 50.2 | 46 | 3.3 |
| Corozal | 53.4 | 43.9 | 2.4 |
| Culebra | 45.5 | 49.6 | 4.6 |
| Dorado | 43.9 | 51.2 | 4.5 |
| Fajardo | 55.7 | 40 | 3.7 |
| Florida | 52.3 | 43.3 | 3.9 |
| Guánica | 50.2 | 46.2 | 3.2 |
| Guayama | 50.7 | 44.9 | 3.8 |
| Guayanilla | 46.7 | 48.3 | 4.5 |
| Guaynabo | 55.7 | 39.2 | 4.7 |
| Gurabo | 52 | 44 | 3.5 |
| Hatillo | 51 | 46.2 | 2.4 |
| Hormigueros | 45 | 49.7 | 4.5 |
| Humacao | 46.5 | 49.6 | 3.5 |
| Isabela | 50.3 | 46.4 | 2.7 |
| Jayuya | 50.3 | 46.2 | 2.9 |
| Juana Díaz | 51.5 | 45.8 | 2.2 |
| Juncos | 53.5 | 43.3 | 2.6 |
| Lajas | 47.4 | 47.8 | 3.1 |
| Lares | 50.5 | 45.7 | 3.4 |
| Las Marías | 48.2 | 49.2 | 2.1 |
| Las Piedras | 55.7 | 41.6 | 2.3 |
| Loíza | 64.9 | 31.8 | 2.6 |
| Luquillo | 53.4 | 43 | 3 |
| Manatí | 55.4 | 40.6 | 3.4 |
| Maricao | 56.8 | 41.5 | 1.2 |
| Maunabo | 52.6 | 42.2 | 4.5 |
| Mayagüez | 46 | 49 | 4.4 |
| Moca | 56.4 | 41.2 | 2 |
| Morovis | 49.6 | 48.2 | 1.7 |
| Naguabo | 53.3 | 44.2 | 2.1 |
| Naranjito | 42.3 | 54.3 | 3 |
| Orocovis | 51.9 | 45.9 | 1.7 |
| Patillas | 52.2 | 43.9 | 3.3 |
| Peñuelas | 49.6 | 45.4 | 4.5 |
| Ponce | 47.8 | 47.3 | 4.3 |
| Quebradillas | 52.7 | 43.5 | 3.2 |
| Rincón | 48.7 | 48.2 | 2.3 |
| Río Grande | 56 | 40.2 | 3.3 |
| Sabana Grande | 41.4 | 55.2 | 2.9 |
| Salinas | 47.7 | 49 | 2.7 |
| San Germán | 49.6 | 46.4 | 3.3 |
| San Juan | 50.9 | 43.3 | 5.2 |
| San Lorenzo | 55.1 | 41.9 | 2.6 |
| San Sebastián | 49.3 | 45.5 | 4.5 |
| Santa Isabel | 48.2 | 49.2 | 2.2 |
| Toa Alta | 53.1 | 42.2 | 4.3 |
| Toa Baja | 52.7 | 42.4 | 4.4 |
| Trujillo Alto | 49.3 | 44.5 | 5.7 |
| Utuado | 53.6 | 43.6 | 2.2 |
| Vega Alta | 50 | 46.2 | 3.5 |
| Vega Baja | 48.6 | 47.4 | 3.5 |
| Vieques | 49.2 | 45.6 | 4.4 |
| Villalba | 55.8 | 41.9 | 1.7 |
| Yabucoa | 50.1 | 46.7 | 2.6 |
| Yauco | 49.2 | 46.4 | 3.8 |
| Total | 51.1 | 44.5 | 3.8 |

Add to Del.icio.us
Add to Digg!