| Commonwealth | Statehood | Independence | |
| Adjuntas | 49.2 | 48.2 | 2.1 |
| Aguada | 47.6 | 47.9 | 3.7 |
| Aguadilla | 45.5 | 50.8 | 3.1 |
| Aguas Buenas | 47.3 | 46.8 | 5.4 |
| Aibonito | 59.8 | 34.4 | 5.2 |
| Añasco | 50.5 | 47.1 | 1.9 |
| Arecibo | 46.7 | 49.5 | 3.3 |
| Arroyo | 49.6 | 45.7 | 4.1 |
| Barceloneta | 51.4 | 45.3 | 2.7 |
| Barranquitas | 49.7 | 46.1 | 3.7 |
| Bayamón | 42.9 | 51 | 5.5 |
| Cabo Rojo | 54.1 | 39 | 6.3 |
| Caguas | 48.8 | 44.7 | 5.9 |
| Camuy | 49.1 | 47.9 | 2.4 |
| Canóvanas | 53 | 42.4 | 3.9 |
| Carolina | 46.1 | 48 | 5.3 |
| Cataño | 45.7 | 48.5 | 4.9 |
| Cayey | 54.9 | 39.4 | 5 |
| Ceiba | 48.6 | 48.6 | 2.2 |
| Ciales | 46.1 | 50.7 | 2.7 |
| Cidra | 46.4 | 47.4 | 5.5 |
| Coamo | 52.4 | 44.5 | 2.5 |
| Comerío | 50.2 | 45.4 | 3.8 |
| Corozal | 47.2 | 49.3 | 3 |
| Culebra | 62.9 | 32.5 | 3.4 |
| Dorado | 54.6 | 40.1 | 4.8 |
| Fajardo | 47.4 | 48.5 | 3.6 |
| Florida | 48 | 46.8 | 4.5 |
| Guánica | 53 | 42.8 | 3.6 |
| Guayama | 52.5 | 42.9 | 3.9 |
| Guayanilla | 55.3 | 39 | 5 |
| Guaynabo | 40.3 | 53.1 | 6 |
| Gurabo | 49.4 | 46.5 | 3.6 |
| Hatillo | 50.8 | 46.4 | 2.5 |
| Hormigueros | 54.6 | 40.4 | 4.4 |
| Humacao | 56 | 39.3 | 3.9 |
| Isabela | 51.3 | 45 | 3.1 |
| Jayuya | 48 | 47.8 | 3.6 |
| Juana Díaz | 50.9 | 45.9 | 2.5 |
| Juncos | 49.1 | 47.2 | 3.1 |
| Lajas | 56.9 | 39.3 | 3.1 |
| Lares | 49 | 46.5 | 4 |
| Las Marías | 56.8 | 39.7 | 2.9 |
| Las Piedras | 48.8 | 48.2 | 2.4 |
| Loíza | 41.7 | 54 | 3.4 |
| Luquillo | 49 | 46.9 | 3.6 |
| Manatí | 47.1 | 48.6 | 3.6 |
| Maricao | 48.1 | 49.2 | 1.9 |
| Maunabo | 49.2 | 44.8 | 5.2 |
| Mayagüez | 52.5 | 42.2 | 4.8 |
| Moca | 43.5 | 53.4 | 2.4 |
| Morovis | 52.4 | 44.8 | 2.2 |
| Naguabo | 52.5 | 44.6 | 2.3 |
| Naranjito | 57.6 | 38.3 | 3.6 |
| Orocovis | 47.2 | 49.7 | 2.5 |
| Patillas | 50.7 | 44.7 | 3.9 |
| Peñuelas | 49.3 | 45.1 | 5 |
| Ponce | 49 | 45.6 | 4.7 |
| Quebradillas | 49.5 | 46 | 3.9 |
| Rincón | 56.7 | 40.5 | 2.2 |
| Río Grande | 45.7 | 50.2 | 3.5 |
| Sabana Grande | 63 | 34.3 | 2.2 |
| Salinas | 57.9 | 38.4 | 2.9 |
| San Germán | 54.8 | 41.1 | 3.5 |
| San Juan | 43.3 | 49.1 | 6.8 |
| San Lorenzo | 47.9 | 48.5 | 2.9 |
| San Sebastián | 52.9 | 41.4 | 5.1 |
| Santa Isabel | 56.7 | 39.7 | 2.8 |
| Toa Alta | 46.1 | 48.9 | 4.6 |
| Toa Baja | 46.3 | 47.7 | 5.1 |
| Trujillo Alto | 47.3 | 45.4 | 6.9 |
| Utuado | 45.8 | 50.8 | 2.7 |
| Vega Alta | 52.5 | 43.1 | 3.7 |
| Vega Baja | 52.8 | 42.7 | 3.9 |
| Vieques | 49.8 | 44.4 | 4.8 |
| Villalba | 48.3 | 49 | 2.1 |
| Yabucoa | 52 | 44.6 | 2.9 |
| Yauco | 53.4 | 41.7 | 4.3 |
| Total | 48.6 | 46.3 | 4.4 |

Add to Del.icio.us
Add to Digg!