| Rafael Hernández Colón (PPD) | Baltasar Corradadel Río (PNP) | Rubén Berríos Martínez (PIP) | |
| Adjuntas | 48.6 | 48.9 | 2.5 |
| Aguada | 44.3 | 51.1 | 4.6 |
| Aguadilla | 46.3 | 49.6 | 4.1 |
| Aguas Buenas | 47.4 | 46.6 | 6.1 |
| Aibonito | 58.8 | 34.8 | 6.4 |
| Añasco | 50.7 | 46.7 | 2.6 |
| Arecibo | 48.2 | 48 | 3.8 |
| Arroyo | 48.9 | 45.4 | 5.7 |
| Barceloneta | 48.6 | 48 | 3.4 |
| Barranquitas | 48.7 | 46.4 | 5 |
| Bayamón | 44.5 | 49.3 | 6.2 |
| Cabo Rojo | 52.2 | 36.1 | 11.6 |
| Caguas | 48.5 | 44.1 | 7.4 |
| Camuy | 49.8 | 47.3 | 2.9 |
| Canóvanas | 54.8 | 39.9 | 5.2 |
| Carolina | 46.6 | 46.8 | 6.7 |
| Cataño | 43.9 | 50.3 | 5.8 |
| Cayey | 55.3 | 37.9 | 6.9 |
| Ceiba | 50.1 | 45.8 | 4.1 |
| Ciales | 47.9 | 49.4 | 2.6 |
| Cidra | 47.1 | 46.5 | 6.4 |
| Coamo | 52.2 | 44.4 | 3.3 |
| Comerío | 50.6 | 45 | 4.4 |
| Corozal | 47.1 | 49.5 | 3.4 |
| Culebra | 62.7 | 31.2 | 6.2 |
| Dorado | 53.5 | 40.1 | 6.3 |
| Fajardo | 46.8 | 47.4 | 5.8 |
| Florida | 48.7 | 46.4 | 4.9 |
| Guánica | 52.2 | 41.5 | 6.3 |
| Guayama | 53.1 | 41.2 | 5.6 |
| Guayanilla | 51.4 | 41.2 | 7.5 |
| Guaynabo | 43.1 | 51 | 5.9 |
| Gurabo | 50.4 | 45.4 | 4.2 |
| Hatillo | 51.3 | 45.8 | 2.9 |
| Hormigueros | 55.3 | 37.8 | 6.9 |
| Humacao | 55.6 | 39.1 | 5.3 |
| Isabela | 51.8 | 43.9 | 4.3 |
| Jayuya | 47.9 | 48.3 | 3.8 |
| Juana Díaz | 50.3 | 46.5 | 3.2 |
| Juncos | 47.7 | 48.4 | 3.9 |
| Lajas | 57.2 | 37.1 | 5.6 |
| Lares | 47.9 | 47.2 | 4.9 |
| Las Marías | 54.5 | 41.9 | 3.6 |
| Las Piedras | 47.9 | 49.2 | 2.9 |
| Loíza | 41.2 | 54.6 | 4.2 |
| Luquillo | 47.8 | 47.3 | 4.9 |
| Manatí | 45.7 | 50.2 | 4.1 |
| Maricao | 52.8 | 45 | 2.2 |
| Maunabo | 44.8 | 48.9 | 6.2 |
| Mayagüez | 51.8 | 41.1 | 7 |
| Moca | 44.9 | 52.3 | 2.8 |
| Morovis | 52.6 | 44.7 | 2.7 |
| Naguabo | 48.7 | 48.4 | 2.9 |
| Naranjito | 57.4 | 38.3 | 4.3 |
| Orocovis | 47.3 | 50.3 | 2.5 |
| Patillas | 47.1 | 47.6 | 5.4 |
| Peñuelas | 49.1 | 43.2 | 7.7 |
| Ponce | 49.2 | 44.6 | 6.2 |
| Quebradillas | 50.7 | 44.7 | 4.6 |
| Rincón | 55.8 | 41.5 | 2.7 |
| Río Grande | 48.5 | 46.5 | 5 |
| Sabana Grande | 63.7 | 32.3 | 4 |
| Salinas | 58.1 | 38 | 3.8 |
| San Germán | 53.9 | 39.7 | 6.5 |
| San Juan | 44.8 | 48.1 | 7.1 |
| San Lorenzo | 46.5 | 49.9 | 3.6 |
| San Sebastián | 53.9 | 39.4 | 6.7 |
| Santa Isabel | 55.5 | 40.4 | 4.1 |
| Toa Alta | 46.7 | 47.8 | 5.5 |
| Toa Baja | 47.6 | 45.6 | 6.7 |
| Trujillo Alto | 47.9 | 44.4 | 7.7 |
| Utuado | 48.4 | 48.3 | 3.2 |
| Vega Alta | 49.6 | 45.3 | 5 |
| Vega Baja | 49.4 | 45.7 | 5 |
| Vieques | 45.2 | 47.8 | 7 |
| Villalba | 47.3 | 50.4 | 2.3 |
| Yabucoa | 49.2 | 46.6 | 4.3 |
| Yauco | 52.2 | 42 | 5.9 |
| Total | 48.7 | 45.8 | 5.5 |

Add to Del.icio.us
Add to Digg!