| Carlos Romero Barceló (PNP) | Rafael Hernández Colón (PPD) | Rubén Berríos Martínez (PIP) | |
| Adjuntas | 47.7 | 49.6 | 2.6 |
| Aguada | 49.1 | 46 | 4.2 |
| Aguadilla | 48.4 | 47.3 | 3.9 |
| Aguas Buenas | 46 | 47.4 | 6.2 |
| Aibonito | 36.1 | 58.8 | 4.8 |
| Añasco | 46.3 | 51.3 | 2.3 |
| Arecibo | 48.7 | 46.9 | 4.2 |
| Arroyo | 46.7 | 46.1 | 7.2 |
| Barceloneta | 48.8 | 47.9 | 3 |
| Barranquitas | 45.9 | 48.6 | 5.1 |
| Bayamón | 49.3 | 43.4 | 7 |
| Cabo Rojo | 40.2 | 49.6 | 9.7 |
| Caguas | 45.7 | 47.8 | 6.2 |
| Camuy | 47.2 | 49.8 | 2.7 |
| Canóvanas | 40.4 | 54.3 | 5.2 |
| Carolina | 49.9 | 42.6 | 7.3 |
| Cataño | 54.3 | 39.3 | 6.1 |
| Cayey | 40.9 | 53.9 | 4.7 |
| Ceiba | 49.6 | 46.5 | 3.7 |
| Ciales | 50.7 | 46.1 | 3 |
| Cidra | 47.3 | 46.9 | 5.5 |
| Coamo | 46.9 | 50.2 | 2.7 |
| Comerío | 43.7 | 51.3 | 4.5 |
| Corozal | 48.4 | 47.5 | 4 |
| Culebra | 33.6 | 55 | 11.2 |
| Dorado | 38.6 | 55.6 | 5.5 |
| Fajardo | 48.4 | 46.4 | 5 |
| Florida | 49.2 | 45.9 | 4.9 |
| Guánica | 44.8 | 49.5 | 5.4 |
| Guayama | 45.2 | 49.4 | 5.2 |
| Guayanilla | 41.6 | 50.1 | 7.4 |
| Guaynabo | 52.3 | 41.3 | 6.1 |
| Gurabo | 45.1 | 51.6 | 3 |
| Hatillo | 44.4 | 52.8 | 2.7 |
| Hormigueros | 40.4 | 54 | 5.4 |
| Humacao | 40.6 | 54.9 | 4.1 |
| Isabela | 43.3 | 52.3 | 3.9 |
| Jayuya | 49.4 | 45.6 | 4.8 |
| Juana Díaz | 47.9 | 48.2 | 3.8 |
| Juncos | 48.3 | 47.5 | 3.9 |
| Lajas | 40.8 | 55.8 | 3.3 |
| Lares | 44.3 | 50.2 | 5.2 |
| Las Marías | 39 | 57.1 | 3.9 |
| Las Piedras | 49.8 | 47.5 | 2.5 |
| Loíza | 62.4 | 33.9 | 3.6 |
| Luquillo | 48.9 | 47.4 | 3.4 |
| Manatí | 50.6 | 45.1 | 4.1 |
| Maricao | 46.6 | 51.2 | 2.2 |
| Maunabo | 44.9 | 48.2 | 6.7 |
| Mayagüez | 42.8 | 51.6 | 5.3 |
| Moca | 49.4 | 47.8 | 2.6 |
| Morovis | 44.4 | 53.2 | 2 |
| Naguabo | 47.5 | 50.3 | 2.1 |
| Naranjito | 36.3 | 59.4 | 4 |
| Orocovis | 50.2 | 46.6 | 2.1 |
| Patillas | 45.6 | 48.7 | 5.4 |
| Peñuelas | 42.4 | 50.5 | 6.6 |
| Ponce | 50.5 | 42 | 7.2 |
| Quebradillas | 45.1 | 50.2 | 4.3 |
| Rincón | 39.9 | 57.2 | 2.9 |
| Río Grande | 47.7 | 47.1 | 5 |
| Sabana Grande | 33 | 63.6 | 3.3 |
| Salinas | 38.9 | 57.4 | 3.6 |
| San Germán | 43.3 | 51.9 | 4.6 |
| San Juan | 51.7 | 40.5 | 7.3 |
| San Lorenzo | 50 | 47.2 | 2.7 |
| San Sebastián | 40.9 | 52.2 | 6.4 |
| Santa Isabel | 43.1 | 52.6 | 4 |
| Toa Alta | 45.7 | 49.3 | 4.7 |
| Toa Baja | 47.5 | 45.2 | 7 |
| Trujillo Alto | 46.5 | 45.1 | 8 |
| Utuado | 48.5 | 47.5 | 3.5 |
| Vega Alta | 44.4 | 50.4 | 4.6 |
| Vega Baja | 45.6 | 49.5 | 4.7 |
| Vieques | 39.7 | 51.6 | 7.9 |
| Villalba | 49.9 | 47.6 | 2.4 |
| Yabucoa | 46.2 | 49.8 | 3.6 |
| Yauco | 43.5 | 50.9 | 5 |
| Total | 47.2 | 47 | 5.4 |

Add to Del.icio.us
Add to Digg!