Oscar Nicanor Duarte Frutos | Julio César Ramón Franco Gómez | Pedro Nicolás Maráa Fadul Niella | Guillermo Sánchez Guffanti | |
ASUNCION | 38.45% | 12.19% | 38.57% | 8.81% |
CONCEPCION | 32.17% | 36.97% | 10.63% | 14.01% |
SAN PEDRO | 38.16% | 31.30% | 6.65% | 17.12% |
CORDILLERA | 37.69% | 35.19% | 12.05% | 11.71% |
GUAIRA | 42.86% | 22.88% | 10.04% | 19.98% |
CAAGUAZU | 39.87% | 32.97% | 9.35% | 13.84% |
CAAZAPA | 44.85% | 22.01% | 6.82% | 21.70% |
ITAPUA | 35.02% | 19.75% | 20.02% | 17.09% |
MISIONES | 40.20% | 24.13% | 17.32% | 12.58% |
PARAGUARI | 46.23% | 26.23% | 8.59% | 14.16% |
ALTO PARANA | 29.17% | 23.76% | 17.68% | 25.45% |
CENTRAL | 35.18% | 24.40% | 28.79% | 9.42% |
ÑEEMBUCU | 46.70% | 16.94% | 23.60% | 4.39% |
AMAMBAY | 31.83% | 35.27% | 19.50% | 10.14% |
CANINDEYU | 37.21% | 30.00% | 3.66% | 23.73% |
PRESIDENTE HAYES | 34.14% | 14.98% | 28.78% | 11.77% |
ALTO PARAGUAY | 51.90% | 12.06% | 9.13% | 4.91% |
BOQUERON | 40.78% | 2.97% | 37.22% | 1.17% |
TOTAL | 37.14% | 23.95% | 21.27% | 13.48% |
http://web.archive.org/web/20040210225231/http://www.tsje.gov.py/