José Rizo | Daniel Ortega | Eduardo Montealegre | Edén Pastora | Edmundo Jarquín | |
TOTAL | 26.21% | 38.07% | 29.00% | 0.27% | 6.44% |
NUEVA SEGOVIA | 32.79% | 43.46% | 22.17% | 0.11% | 1.47% |
MADRIZ | 37.99% | 46.72% | 13.97% | 0.11% | 1.21% |
ESTELI | 25.91% | 46.81% | 23.60% | 0.16% | 3.53% |
CHINANDEGA | 10.77% | 47.62% | 36.71% | 0.22% | 4.67% |
LEON | 15.93% | 46.02% | 31.22% | 0.27% | 6.56% |
MANAGUA | 19.15% | 35.88% | 31.36% | 0.40% | 13.22% |
MASAYA | 17.34% | 36.19% | 37.25% | 0.26% | 8.95% |
CARAZO | 14.31% | 37.81% | 35.89% | 0.27% | 11.71% |
GRANADA | 16.34% | 33.55% | 41.19% | 0.31% | 8.61% |
RIVAS | 13.21% | 39.07% | 43.88% | 0.20% | 3.64% |
CHONTALES | 37.71% | 26.37% | 34.32% | 0.17% | 1.42% |
BOACO | 46.03% | 26.24% | 25.88% | 0.27% | 1.58% |
MATAGALPA | 39.85% | 40.81% | 17.53% | 0.25% | 1.55% |
JINOTEGA | 46.20% | 35.22% | 17.09% | 0.20% | 1.29% |
RAAN | 39.75% | 40.86% | 18.31% | 0.32% | 0.76% |
RAAS | 45.56% | 21.93% | 30.71% | 0.22% | 1.57% |
RIO SAN JUAN | 51.63% | 33.99% | 13.55% | 0.24% | 0.60% |
http://www.elecciones2006.net.ni/escrutinio/general_p.html