| Enrique BOLANOS Geyer | Daniel Ortega Saavedra | Alberto Saborio | |
| TOTAL | 56.28% | 42.34% | 01.38% |
| BOACO | 71.25% | 27.47% | 01.28% |
| CARAZO | 52.77% | 45.59% | 01.64% |
| CHINANDEGA | 47.84% | 50.89% | 01.27% |
| CHONTALES | 69.17% | 28.40% | 02.43% |
| ESTELI | 48.32% | 50.92% | 00.76% |
| GRANADA | 55.22% | 41.68% | 03.10% |
| JINOTEGA | 60.94% | 38.24% | 00.82% |
| LEON | 47.57% | 51.33% | 01.10% |
| MADRIZ | 52.21% | 47.21% | 00.58% |
| MANAGUA | 53.73% | 44.43% | 01.84% |
| MASAYA | 57.34% | 41.49% | 01.16% |
| MATAGALPA | 59.62% | 39.50% | 00.88% |
| NUEVA SEGOVIA | 54.04% | 45.47% | 00.49% |
| RAAN | 54.58% | 43.85% | 01.57% |
| RAAS | 76.60% | 22.28% | 01.11% |
| RIO SAN JUAN | 63.65% | 35.06% | 01.29% |
| RIVAS | 56.59% | 42.04% | 01.38% |
Add to Del.icio.us
Add to Digg!