Justus Garoeb | Katuutire Kaura | Henry Mudge | Hifikepunye Pohamba | Jacobus Pretorius | Kuaima Riruako |
Ben Ulenga |
|
TOTAL | 3.7% | 5.2% | 2.0% | 76.4% | 1.2% | 4.2% | 7.3% |
1. Caprivi (Liambezi) | 8.9% | 6.2% | 9.1% | 68.1% | 0.3% | 0.9% | 14.5% |
2. Erongo | 13.0% | 4.3% | 2.6% | 63.0% | 1.9% | 5.3% | 9.8% |
3. Hardap | 2.4% | 16.4% | 4.5% | 52.4% | 2.2% | 1.4% | 20.6% |
4. Karas | 1.9% | 9.5% | 2.7% | 65.0% | 1.6% | 1.3% | 18.0% |
5. Okavango | 1.2% | 6.3% | 0.6% | 84.7% | 0.8% | 0.5% | 5.9% |
6. Khomas | 4.7% | 5.2% | 3.5% | 64.7% | 1.5% | 6.7% | 13.7% |
7. Kunene | 22.5% | 22.4% | 2.3% | 37.4% | 1.4% | 9.6% | 4.3% |
8. Ohangwena | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 98.0% | 0.5% | 0.2% | 0.5% |
9. Omaheke | 3.4% | 13.1% | 5.2% | 46.0% | 2.9% | 24.7% | 4.6% |
10. Omusati | 0.5% | 1.1% | 0.2% | 95.5% | 0.6% | 0.8% | 1.3% |
11. Oshana | 0.5% | 1.0% | 0.2% | 95.5% | 0.4% | 0.4% | 1.9% |
12. Oshikoto | 1.5% | 0.9% | 0.4% | 92.1% | 0.7% | 0.6% | 3.6% |
13. Otjozondjupa | 7.6% | 7.8% | 2.2% | 54.5% | 2.0% | 16.2% | 9.1% |
Abroad | 0.6% | 5.1% | 0.3% | 85.3% | 0.4% | 4.4% | 3.9% |
http://psephos.adam-carr.net/countries/n/namibia/