Justus Garoëb | Katuurike Kaura | Samuel NUJOMA | Ben Ulenga | |
TOTAL | 3.0% | 9.7% | 76.7% | 10.4% |
1. Caprivi (Liambezi) | 2.1% | 5.2% | 56.5% | 36.2% |
2. Erongo | 10.7% | 9.0% | 64.5% | 15.7% |
3. Hardap | 3.2% | 25.2% | 39.8% | 31.7% |
4. Karas | 1.8% | 14.1% | 60.7% | 23.4% |
5. Okavango | 1.7% | 15.4% | 71.9% | 11.0% |
6. Khomas | 3.5% | 8.6% | 65.8% | 22.0% |
7. Kunene | 21.1% | 42.1% | 26.8% | 9.9% |
8. Ohangwena | 0.1% | 0.2% | 98.9% | 0.7% |
9. Omaheke | 2.6% | 44.5% | 40.0% | 12.9% |
10. Omusati | 0.1% | 0.8% | 98.4% | 0.7% |
11. Oshana | 0.2% | 1.2% | 95.9% | 2.7% |
12. Oshikoto | 1.3% | 1.8% | 92.6% | 4.3% |
13. Otjozondjupa | 8.2% | 29.5% | 48.0% | 14.3% |
http://psephos.adam-carr.net/countries/n/namibia/