MLP = Maltese Labour Party; PN = Nationalist Party
District | MLP | PN |
1 | 47.67 | 52.03 |
2 | 64.97 | 34.41 |
3 | 62.15 | 37.08 |
4 | 58.67 | 40.79 |
5 | 60.59 | 38.87 |
6 | 54.46 | 45.15 |
7 | 41.95 | 57.23 |
8 | 37.46 | 61.62 |
9 | 41.83 | 57.3 |
10 | 25.84 | 73.01 |
11 | 44.78 | 54.43 |
12 | 37.07 | 62.09 |
13 | 40.82 | 58.78 |
All | 47.51 | 51.79 |
http://www.maltadata.com/party01.htm