REGION | Inscrits | Votants | Bulletins nuls | Suffrages exprimés | % de participation | A.T. Toure | S. Cisse | ||
KAYES | 680,006 | 204,130 | 3,072 | 201,054 | 30.02% | 122,947 | 61.15% | 77,930 | 38.76% |
KOULIKORO | 806,386 | 212,326 | 2,837 | 209,489 | 26.33% | 138,233 | 65.99% | 71,256 | 34.01% |
SIKASSO | 870,296 | 232,802 | 2,868 | 229,941 | 26.75% | 154,329 | 67.12% | 75,612 | 32.88% |
SEGOU | 826,171 | 225,684 | 3,006 | 222,678 | 27.32% | 142,680 | 64.07% | 79,999 | 35.93% |
MOPTI | 777,226 | 310,439 | 6,268 | 304,133 | 39.94% | 219,773 | 72.26% | 84,360 | 27.74% |
TOMBOUCTOU | 296,849 | 144,591 | 1,630 | 142,956 | 48.71% | 65,683 | 45.95% | 77,271 | 54.05% |
GAO | 277,492 | 123,167 | 1,087 | 122,080 | 44.39% | 56,363 | 46.17% | 65,721 | 53.83% |
KIDAL | 42,363 | 25,064 | 114 | 24,950 | 59.16% | 6,882 | 27.58% | 18,068 | 72.42% |
District de BAMAKO | 663,014 | 156,409 | 2,754 | 153,655 | 23.59% | 121,325 | 78.96% | 32,330 | 21.04% |
Ambassades et Consulats | 503,869 | 99,252 | 1,013 | 98,217 | 19.69% | 71,438 | 72.73% | 26,773 | 27.26% |
TOTAL | 5,746,202 | 1,733,864 | 24,649 | 1,709,153 | 30.17% | 1,099,653 | 64.35% | 609,320 | 35.65% |
http://www.matcl.gov.ml/election/presidentielle/upload/21-3-2005_(15-50-36).XLS