| YES | NO | |
| Bascharage | 53.00% | 47.00% |
| Bastendorf | 61.22% | 38.78% |
| Beaufort | 49.35% | 50.65% |
| Bech | 66.54% | 33.46% |
| Beckerich | 54.01% | 45.99% |
| Berdorf | 58.83% | 41.17% |
| Bertrange | 66.50% | 33.50% |
| Bettembourg | 56.21% | 43.79% |
| Bettendorf | 54.96% | 45.04% |
| Betzdorf | 61.35% | 38.65% |
| Bissen | 58.94% | 41.06% |
| Biwer | 57.80% | 42.20% |
| Boevange-sur-Attert | 57.57% | 42.43% |
| Boulaide | 54.93% | 45.07% |
| Bourscheid | 61.07% | 38.93% |
| Bous | 57.90% | 42.10% |
| Burmerange | 53.89% | 46.11% |
| Clemency | 50.85% | 49.15% |
| Clervaux | 57.52% | 42.48% |
| Colmar-Berg | 52.31% | 47.69% |
| Consdorf | 60.45% | 39.55% |
| Consthum | 51.64% | 48.36% |
| Contern | 61.76% | 38.24% |
| Dalheim | 55.84% | 44.16% |
| Diekirch | 62.50% | 37.50% |
| Differdange | 44.83% | 55.17% |
| Dippach | 57.88% | 42.12% |
| Dudelange | 51.55% | 48.45% |
| Echternach | 63.30% | 36.70% |
| Ell | 59.03% | 40.97% |
| Ermsdorf | 56.84% | 43.16% |
| Erpeldange | 65.04% | 34.96% |
| Esch-sur-Alzette | 46.76% | 53.24% |
| Esch-sur-Sûre | 41.84% | 58.16% |
| Eschweiler | 56.79% | 43.21% |
| Ettelbruck | 56.79% | 43.21% |
| Feulen | 56.80% | 43.20% |
| Fischbach | 56.95% | 43.05% |
| Flaxweiler | 57.16% | 42.84% |
| Fouhren | 65.60% | 34.40% |
| Frisange | 54.20% | 45.80% |
| Garnich | 55.36% | 44.64% |
| Goesdorf | 58.64% | 41.36% |
| Grevenmacher | 54.64% | 45.36% |
| Grosbous | 52.63% | 47.37% |
| Heffingen | 59.91% | 40.09% |
| Heiderscheid | 54.44% | 45.56% |
| Heinerscheid | 57.58% | 42.42% |
| Hesperange | 62.79% | 37.21% |
| Hobscheid | 62.71% | 37.29% |
| Hoscheid | 55.67% | 44.33% |
| Hosingen | 56.31% | 43.69% |
| Junglinster | 61.88% | 38.12% |
| Kautenbach | 55.40% | 44.60% |
| Kayl | 47.23% | 52.77% |
| Kehlen | 59.37% | 40.63% |
| Koerich | 57.16% | 42.84% |
| Kopstal | 67.24% | 32.76% |
| Lac de la Haute-Sûre | 54.08% | 45.92% |
| Larochette | 55.28% | 44.72% |
| Lenningen | 56.98% | 43.02% |
| Leudelange | 63.61% | 36.39% |
| Lintgen | 60.06% | 39.94% |
| Lorentzweiler | 63.47% | 36.53% |
| Luxembourg | 61.45% | 38.55% |
| Mamer | 64.73% | 35.27% |
| Manternach | 55.33% | 44.67% |
| Medernach | 59.85% | 40.15% |
| Mersch | 60.55% | 39.45% |
| Mertert | 62.64% | 37.36% |
| Mertzig | 51.23% | 48.77% |
| Mompach | 56.49% | 43.51% |
| Mondercange | 53.33% | 46.67% |
| Mondorf-les-Bains | 59.50% | 40.50% |
| Munshausen | 55.58% | 44.42% |
| Neunhausen | 52.52% | 47.48% |
| Niederanven | 66.44% | 33.56% |
| Nommern | 55.09% | 44.91% |
| Préizerdaul | 52.78% | 47.22% |
| Putscheid | 54.22% | 45.78% |
| Pétange | 47.11% | 52.89% |
| Rambrouch | 53.30% | 46.70% |
| Reckange-sur-Mess | 60.42% | 39.58% |
| Redange-sur-Attert | 56.38% | 43.62% |
| Reisdorf | 53.23% | 46.77% |
| Remerschen | 56.04% | 43.96% |
| Remich | 62.70% | 37.30% |
| Roeser | 58.42% | 41.58% |
| Rosport | 58.66% | 41.34% |
| Rumelange | 43.52% | 56.48% |
| Saeul | 61.24% | 38.76% |
| Sandweiler | 61.55% | 38.45% |
| Sanem | 47.33% | 52.67% |
| Schieren | 66.97% | 33.03% |
| Schifflange | 47.41% | 52.59% |
| Schuttrange | 58.67% | 41.33% |
| Septfontaines | 54.24% | 45.76% |
| Stadtbredimus | 60.62% | 39.38% |
| Steinfort | 58.12% | 41.88% |
| Steinsel | 64.36% | 35.64% |
| Strassen | 68.31% | 31.69% |
| Troisvierges | 57.66% | 42.34% |
| Tuntange | 59.70% | 40.30% |
| Useldange | 57.49% | 42.51% |
| Vianden | 64.53% | 35.47% |
| Vichten | 57.64% | 42.36% |
| Wahl | 51.22% | 48.78% |
| Waldbillig | 54.59% | 45.41% |
| Waldbredimus | 62.77% | 37.23% |
| Walferdange | 63.95% | 36.05% |
| Weiler-la-Tour | 59.97% | 40.03% |
| Weiswampach | 62.75% | 37.25% |
| Wellenstein | 66.50% | 33.50% |
| Wiltz | 54.87% | 45.13% |
| Wilwerwiltz | 61.52% | 38.48% |
| Wincrange | 54.11% | 45.89% |
| Winseler | 57.89% | 42.11% |
| Wormeldange | 65.59% | 34.41% |
| Total au niveau national | 56.52% | 43.48% |

http://www.verfassung-fir-europa.lu/fr/referendum/resultat/index.html
Add to Del.icio.us
Add to Digg!