| % of valid ballot-papers | % of tunrout | ||||
| Turnout (%) | YES (%) | NO (%) | YES (%) | NO (%) | |
| 1 Akmene Region | 65.57 | 91.63 | 8.37 | 90.66 | 8.28 |
| 2 Alytus Town | 65.09 | 95.24 | 4.76 | 94.2 | 4.71 |
| 3 Alytus Region | 62.86 | 91.21 | 8.79 | 89.49 | 8.63 |
| 4 Anyksciai Region | 66.51 | 90.95 | 9.05 | 89.65 | 8.92 |
| 5 Birstono | 67.81 | 93.17 | 6.83 | 91.41 | 6.7 |
| 6 Birzai Region | 68.15 | 90.96 | 9.04 | 89.4 | 8.88 |
| 7 Druskininku | 67.29 | 92.87 | 7.13 | 92.02 | 7.07 |
| 8 Elektrenu | 59.38 | 91.77 | 8.23 | 90.6 | 8.12 |
| 9 Ignalina Region | 64.71 | 84.99 | 15.01 | 83.39 | 14.72 |
| 10 Jonava Region | 62.2 | 92.82 | 7.18 | 91.84 | 7.11 |
| 11 Joniskis Region | 62.35 | 88.96 | 11.04 | 87.56 | 10.86 |
| 12 Jurbarkas Region | 65.26 | 91.68 | 8.32 | 90.13 | 8.18 |
| 13 Kaisiadorys Region | 62.53 | 91.4 | 8.6 | 90.17 | 8.48 |
| 14 Kalvarijos | 58.62 | 89.52 | 10.48 | 88.1 | 10.32 |
| 15 Kaunas City | 68.82 | 94.98 | 5.02 | 94.14 | 4.97 |
| 16 Kaunas Region | 67.41 | 94.66 | 5.34 | 93.89 | 5.3 |
| 17 Kazlu Rudos | 62.64 | 91.74 | 8.26 | 89.87 | 8.09 |
| 18 Kelme Region | 60.16 | 90.2 | 9.8 | 88.97 | 9.67 |
| 19 Kedainiai Region | 68.83 | 92 | 8 | 90.6 | 7.88 |
| 20 Klaipeda City | 56.76 | 89.97 | 10.03 | 89 | 9.92 |
| 21 Klaipeda Region | 61.34 | 93.24 | 6.76 | 92.01 | 6.68 |
| 22 Kretinga Region | 62 | 93.13 | 6.87 | 91.89 | 6.77 |
| 23 Kupiskis Region | 63.95 | 89.4 | 10.6 | 87.99 | 10.43 |
| 24 Lazdijai Region | 64.68 | 88.91 | 11.09 | 87.68 | 10.94 |
| 25 Marijampoles | 63.09 | 93.53 | 6.47 | 92.63 | 6.4 |
| 26 Mazeikiai Region | 62.57 | 92.71 | 7.29 | 91.72 | 7.21 |
| 27 Moletai Region | 60.23 | 89.18 | 10.82 | 87.79 | 10.65 |
| 28 Neringos | 79.76 | 93.65 | 6.35 | 92.53 | 6.27 |
| 29 Pagegiu | 59.01 | 91 | 9 | 90.32 | 8.93 |
| 30 Pakruojis Region | 62.24 | 86.56 | 13.44 | 85.29 | 13.24 |
| 31 Palanga Town | 71.74 | 94.28 | 5.72 | 93.65 | 5.68 |
| 32 Panevezys City | 71.2 | 93.73 | 6.27 | 93.05 | 6.23 |
| 33 Panevezys Region | 66.4 | 90.57 | 9.43 | 89.03 | 9.27 |
| 34 Pasvalys Region | 64.4 | 88.52 | 11.48 | 86.89 | 11.27 |
| 35 Plunge Region | 64.33 | 91.96 | 8.04 | 90.76 | 7.94 |
| 36 Prienai Region | 62.43 | 91.71 | 8.29 | 90.55 | 8.18 |
| 37 Radviliskis Region | 65.29 | 89.23 | 10.77 | 88.16 | 10.64 |
| 38 Raseiniai Region | 66.36 | 89.8 | 10.2 | 88.5 | 10.06 |
| 39 Rietavo | 64.44 | 90.73 | 9.27 | 88.59 | 9.05 |
| 40 Rokiskis Region | 66.85 | 87.98 | 12.02 | 86.37 | 11.8 |
| 41 Skuodas Region | 61.04 | 89.29 | 10.71 | 87.63 | 10.51 |
| 42 Sakiai Region | 67.29 | 89.61 | 10.39 | 87.9 | 10.19 |
| 43 Salcininkai Region | 56.13 | 79.4 | 20.6 | 78.21 | 20.29 |
| 44 Siauliai City | 67.03 | 93.28 | 6.72 | 92.08 | 6.64 |
| 45 Siauliai Region | 61.56 | 92.46 | 7.54 | 91.42 | 7.46 |
| 46 Silale Region | 60.69 | 88.88 | 11.12 | 87.5 | 10.95 |
| 47 Silute Region | 64.13 | 93.33 | 6.67 | 92.15 | 6.58 |
| 48 Sirvintos Region | 61.27 | 88.93 | 11.07 | 88.12 | 10.97 |
| 49 Svencionys Region | 60.87 | 82.33 | 17.67 | 81.14 | 17.41 |
| 50 Taurage Region | 63.57 | 93.77 | 6.23 | 92.6 | 6.15 |
| 51 Telsiai Region | 62.06 | 93.26 | 6.74 | 92.27 | 6.67 |
| 52 Trakai Region | 48.69 | 88.6 | 11.4 | 87.57 | 11.27 |
| 53 Ukmerge Region | 64.46 | 90.64 | 9.36 | 89.24 | 9.22 |
| 54 Utena Region | 67 | 92.63 | 7.37 | 91.62 | 7.29 |
| 55 Varena Region | 69.5 | 91.49 | 8.51 | 90.22 | 8.39 |
| 56 Vilkaviskis Region | 61.85 | 90.7 | 9.3 | 89.43 | 9.17 |
| 57 Vilnius City | 61.24 | 89.08 | 10.92 | 88.1 | 10.8 |
| 58 Vilnius Region | 52.29 | 80.97 | 19.03 | 79.52 | 18.69 |
| 59 Visaginas | 37.32 | 78.44 | 21.56 | 77.92 | 21.42 |
| 60 Zarasai Region | 62.01 | 85.11 | 14.89 | 83.52 | 14.61 |
| Total: | 63.37 | 91.07 | 8.93 | 89.95 | 8.82 |

http://web.archive.org/web/20030803053014/www.vrk.lt/2003/referendumas/rezultatai/rez_e_16.htm
Add to Del.icio.us
Add to Digg!