Social Democratic Party (SDE) |
Centre Party of Estonia (K) |
Estonian Reform Party (ER) |
Fatherland Union (IL) |
People's Union (RL) |
Union for the Republic - Res Publica (ÜVE-RP) |
| SDE | Kesk | Reform | Ismaa | Rahvaliit | ResP | |
| TOTAL | 36.8% | 17.5% | 12.2% | 10.5% | 8.0% | 6.7% |
| HARJU COUNTY | 41.0% | 12.2% | 15.9% | 11.0% | 4.2% | 6.6% |
| HIIU COUNTY | 46.8% | 14.5% | 14.0% | 10.5% | 3.9% | 6.2% |
| IDA-VIRU COUNTY | 19.5% | 35.2% | 6.1% | 5.9% | 8.8% | 8.7% |
| JÕGEVA COUNTY | 29.0% | 13.5% | 7.5% | 6.0% | 33.3% | 5.8% |
| JÄRVA COUNTY | 38.5% | 18.2% | 13.4% | 9.4% | 6.1% | 8.8% |
| LÄÄNE COUNTY | 39.7% | 16.2% | 12.6% | 10.6% | 7.1% | 7.2% |
| LÄÄNE-VIRU COUNTY | 39.9% | 17.6% | 8.7% | 10.4% | 10.3% | 7.9% |
| PÕLVA COUNTY | 35.4% | 17.7% | 10.6% | 6.8% | 17.0% | 6.2% |
| PÄRNU COUNTY | 40.7% | 18.3% | 10.1% | 10.7% | 7.7% | 6.2% |
| RAPLA COUNTY | 40.8% | 14.8% | 10.2% | 9.4% | 10.1% | 8.1% |
| SAARE COUNTY | 38.8% | 20.8% | 12.4% | 8.3% | 9.3% | 4.9% |
| TARTU COUNTY | 37.0% | 12.0% | 10.0% | 7.5% | 21.5% | 6.2% |
| VALGA COUNTY | 30.2% | 18.7% | 10.0% | 5.7% | 19.5% | 7.9% |
| VILJANDI COUNTY | 49.0% | 15.5% | 8.1% | 10.3% | 6.7% | 5.3% |
| VÕRU COUNTY | 36.8% | 14.7% | 8.6% | 8.5% | 18.1% | 8.8% |
| CITY OF TALLINN | 35.5% | 19.1% | 14.4% | 12.5% | 2.4% | 5.9% |
| CITY OF TARTU | 39.0% | 10.0% | 16.0% | 14.2% | 5.6% | 7.1% |
Add to Del.icio.us
Add to Digg!