Estonian Centre Party (Eesti Keskerakond) |
Fatherland Union (Erakond Isamaaliit) |
Estonian Reform Party (Eesti Reformierakond) |
Estonian Country People's Party (Eesti Maarahva Erakond) |
Kesk | Reform | Ismaa | Moodukad | Eme | Koond | EURP | |
TOTAL | 23.41% | 15.92% | 16.09% | 15.21% | 7.27% | 7.58% | 6.13% |
HARJU COUNTY | 19.78% | 20.37% | 14.88% | 24.40% | 4.93% | 3.99% | 3.98% |
HIIU COUNTY | 15.63% | 16.20% | 9.93% | 39.39% | 2.80% | 7.52% | 3.30% |
IDA-VIRU COUNTY | 33.34% | 8.04% | 7.18% | 8.13% | 3.89% | 6.63% | 26.73% |
JÕGEVA COUNTY | 16.65% | 9.76% | 7.22% | 13.83% | 31.72% | 12.52% | 0.24% |
JÄRVA COUNTY | 25.95% | 11.79% | 18.87% | 15.17% | 5.99% | 16.22% | 0.17% |
LÄÄNE COUNTY | 24.43% | 24.09% | 11.82% | 16.34% | 8.23% | 6.63% | 1.16% |
LÄÄNE-VIRU COUNTY | 36.22% | 11.11% | 16.07% | 17.88% | 6.35% | 5.47% | 1.41% |
PÕLVA COUNTY | 33.64% | 9.08% | 9.52% | 15.13% | 13.17% | 11.04% | 1.52% |
PÄRNU COUNTY | 23.99% | 13.05% | 12.57% | 10.73% | 9.91% | 9.91% | 1.66% |
RAPLA COUNTY | 24.89% | 13.04% | 10.55% | 23.24% | 12.91% | 7.34% | 0.46% |
SAARE COUNTY | 31.26% | 14.23% | 8.94% | 14.49% | 11.38% | 11.63% | 0.81% |
TARTU COUNTY | 23.45% | 13.81% | 13.79% | 14.89% | 16.61% | 8.98% | 3.21% |
VALGA COUNTY | 28.44% | 9.83% | 9.43% | 11.76% | 15.88% | 14.76% | 2.34% |
VILJANDI COUNTY | 24.45% | 9.09% | 19.32% | 20.65% | 7.09% | 13.32% | 0.53% |
VÕRU COUNTY | 21.74% | 9.27% | 9.95% | 18.26% | 16.21% | 16.21% | 0.88% |
CITY OF TALLINN District 1 | 17.90% | 18.10% | 22.69% | 13.42% | 1.65% | 4.95% | 6.69% |
CITY OF TALLINN District 2 | 20.85% | 20.00% | 20.00% | 10.13% | 1.74% | 3.18% | 16.12% |
CITY OF TALLINN District 3 | 17.84% | 23.51% | 21.47% | 14.45% | 1.84% | 3.84% | 7.07% |
CITY OF TARTU | 17.62% | 26.36% | 24.91% | 15.26% | 2.88% | 5.07% | 2.12% |
http://www.vvk.ee/r99/htl_start.stm