Home » Statistics » Ecuador » Legislative Election, 2006

Ecuador. Legislative Election, 2006

 

PSP UDC PSC PRIAN PRE ID/RED MPD MUPP-NP MPAIS/PS-FA
PARTIDO SOCIEDAD PATRIOTICA UNION DEMOCRATA CRISTIANA PARTIDO SOCIAL CRISTIANO PARTIDO RENOVADOR INSTITUCIONAL ACCION NACIONAL PARTIDO ROLDOSISTA ECUATORIANO ALIANZA ID/RED PARTIDO MOVIMIENTO POPULAR DEMOCRATICO MOVIMIENTO UNIDAD PLURINACIONAL PACHAKUTIK - NUEVO PAIS ALIANZA MPAIS/PS-FA
Total 17.16 8.22 13.46 24.45 5.59 9.74 3.29 3.10 12.40
Azuay 18.41 9.52 12.51 14.52 2.20 15.57 4.35 3.00 17.51
Bolívar 42.75 10.18 9.93 7.97 1.49 5.13 1.46 9.59 9.39
Cañar 28.28 6.72 10.15 10.02 3.58 12.08 5.86 11.33 10.41
Carchi 6.89 12.54 6.00 31.77 5.43 15.36 3.18 2.58 12.96
Chimborazo 26.57 7.99 7.25 16.41 3.83 8.12 3.96 11.35 10.68
Cotopaxi 26.81 3.98 6.63 12.19 4.04 8.95 7.71 15.73 11.20
El Oro 9.21 8.63 18.98 18.89 10.70 9.46 3.13 1.05 16.84
Esmeraldas 7.57 4.84 7.71 33.32 12.74 6.77 12.05 1.10 11.83
Galápagos 4.11 24.27 27.00 7.82 2.69 14.01 3.10 2.15 13.53
Guayas 14.64 4.60 22.40 33.48 7.00 5.12 1.91 0.44 8.60
Imbabura 11.73 7.77 5.83 27.52 3.42 11.97 3.79 7.66 15.84
Loja 11.47 11.59 12.19 18.07 5.65 10.66 2.50 3.29 15.87
Los Ríos 40.54 4.23 9.66 19.09 10.73 3.94 2.22 0.53 6.96
Manabí 10.29 13.81 13.62 36.63 8.42 4.28 2.16 0.69 8.45
Morona Santiago 37.62 6.40 3.42 9.49 2.58 9.88 4.70 17.76 6.86
Napo 63.48 2.57 7.52 3.68 0.98 3.06 2.87 8.77 5.25
Orellana 48.00 2.96 3.20 17.21 2.02 3.97 5.70 9.83 5.23
Pastaza 35.30 7.13 3.66 13.31 1.67 7.02 6.01 7.31 15.27
Pichincha 12.44 12.14 7.18 17.19 1.99 20.12 3.77 2.90 19.28
Sucumbíos 37.21 2.96 3.38 17.83 9.38 5.38 8.13 8.70 5.86
Tungurahua 27.07 7.08 9.28 21.32 2.52 9.03 2.31 4.75 14.05
Zamora Chinchipe 20.25 9.76 16.76 10.94 2.76 4.04 4.34 11.29 12.73

 

Source: http://www.tse.gov.ec

Ecuador Legislative Election 2006

Ecuador Legislative Election 2006

Home » Statistics » Ecuador » Legislative Election, 2006

© 2006 Content: Alexander Kireev, Design: Alexey Sidorenko.