Czechoslovak Republican Party | Czech Social Democratic Party | Czechoslavak Socialist Party | Czechoslovak People's Party | Slovak National and Farmers' Party | German Social Democratic Party | National Democrats | Slovak Christian Socialists and Hungarian Nationalists | |
Praha | 15.30% | 29.37% | 18.07% | 8.29% | - | 0.55% | 17.61% | - |
Pardubice | 23.02% | 25.00% | 11.64% | 14.58% | - | 4.65% | 7.52% | - |
Hradec Králové | 18.00% | 18.32% | 12.79% | 8.16% | - | 12.78% | 7.42% | - |
Mladá Boleslav | 16.38% | 19.55% | 13.66% | 4.95% | - | 14.97% | 6.70% | - |
Česká Lípa | 0.30% | 6.90% | 1.82% | 0.23% | - | 44.05% | 1.12% | - |
Louny | 6.65% | 30.36% | 12.17% | 1.48% | - | 20.98% | 4.83% | - |
Karlovy Vary | - | 1.80% | 0.43% | - | - | 49.85% | 0.80% | - |
Plzeň | 11.99% | 30.31% | 6.60% | 3.65% | - | 16.17% | 8.41% | - |
České Budějovice | 17.57% | 20.22% | 8.71% | 7.96% | - | 10.09% | 8.12% | - |
Jihlava | 18.36% | 17.29% | 7.15% | 17.11% | - | 6.34% | 3.70% | - |
Brno | 11.67% | 24.57% | 9.60% | 19.35% | - | 6.75% | 8.86% | - |
Olomouc | 10.59% | 19.01% | 5.50% | 14.93% | - | 14.25% | 6.42% | - |
Uherské Hradiště | 20.02% | 25.37% | 3.47% | 35.02% | - | 0.81% | 5.65% | - |
Moravská Ostrava | 6.91% | 24.26% | 4.25% | 15.25% | - | 14.12% | 4.49% | - |
Trnava | - | 41.71% | 1.42% | 31.36% | 21.29% | - | - | - |
Nové Zámky | - | 15.28% | 1.79% | 4.68% | 5.53% | - | - | 74.27% |
Turčianský Sv.Martin | - | 41.41% | 1.85% | 24.90% | 28.74% | - | - | - |
Bánská Bystrica | - | 50.14% | 1.60% | 30.93% | 17.33% | - | - | - |
Liptovský Sv.Mikuláš | - | 53.74% | 1.94% | 20.82% | 23.51% | - | - | - |
Košice | - | 44.97% | 4.90% | - | 10.97% | - | - | 24.73% |
Prešov | - | 41.65% | 1.92% | 21.57% | 28.22% | - | - | - |
Užhorod | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 9.74% | 25.65% | 8.07% | 11.29% | 3.93% | 11.12% | 6.25% | 4.49% |
http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/publ/4219-06-1920_az_1935