Kabila | Bemba | Gizenga | Kabila | Bemba | ||
Total | 44.8% | 20.0% | 13.0% | 58.05% | 41.95% | |
Bandundu | 2.7% | 13.2% | 76.8% | 39.45% | 60.55% | |
Bas Congo | 13.9% | 36.2% | 1.8% | 25.86% | 74.14% | |
Equateur | 1.9% | 63.6% | 0.3% | 2.85% | 97.15% | |
Kasai Occidental | 11.4% | 31.9% | 14.7% | 23.30% | 76.70% | |
Kasai Oriental | 35.9% | 14.7% | 1.2% | 32.69% | 67.41% | |
Katanga | 71.2% | 4.5% | 0.6% | 93.76% | 6.24% | |
Kinshasa | 15.6% | 48.3% | 22.8% | 32.00% | 68.00% | |
Maniema | 94.1% | 0.4% | 0.2% | 98.33% | 1.67% | |
Nord-Kivu | 77.7% | 0.8% | 0.4% | 96.45% | 3.55% | |
Province Orientale | 70.3% | 5.2% | 0.9% | 79.48% | 20.52% | |
Sud-Kivu | 94.6% | 0.3% | 0.2% | 98.31% | 1.69% |
http://geoelections.free.fr/RDCongo/accueil.htm
http://geoelections.free.fr/RDCongo/accueil.htm