Home » Statistics » Brazil » Presidential Election 2002

Brazil. Presidential Election 2002

ESTADOS Luiz InácioLula da Silva José Serra Anthony Garotinho Ciro Gomes
Luiz InácioLula da Silva  José Serra  
PT (PCB-PLPMN-PC do B) PSDB (PMDB) PSB (PGT-PTC) PPS (PDT-PTB) PT(PCB-PL-PMN-PC do B) PSDB (PMDB)
Rondônia 45,0 20,4 24,5 9,6 55,6 44,4
Acre 46,8 19,0 17,5 16,6 60,3 39,7
Amazonas 47,7 15,0 22,4 14,4 69,9 30,1
Roraima 45,0 12,0 25,0 17,5 65,6 34,4
Pará 42,3 26,6 20,2 10,7 52,7 47,3
Amapá 49,9 8,8 26,2 14,6 75,5 24,5
Tocantins 43,1 34,0 13,8 8,9 54,0 46,0
NORTE 44,4 22,7 20,8 11,8 58,2 41,8
Maranhão 40,9 12,1 24,6 22,1 58,5 41,5
Piauí 46,8 27,3 10,8 14,9 60,7 39,3
Ceará 39,4 8,5 7,5 44,5 71,8 28,2
R. G. do Norte 43,7 22,3 17,3 16,4 58,6 41,4
Paraíba 47,8 29,5 13,6 8,8 57,0 43,0
Pernambuco 46,4 28,5 18,3 6,6 57,1 42,9
Alagoas 28,6 29,2 26,1 15,7 43,6 56,4
Sergipe 44,3 19,9 18,7 16,6 57,5 42,5
Bahia 55,3 16,9 13,4 14,1 65,7 34,3
NORDESTE 45,9 19,8 15,4 18,7 61,5 38,5
Minas Gerais 53,0 22,9 14,4 9,2 66,4 33,6
Espírito Santo 44,5 20,8 27,0 7,1 59,4 40,6
Rio de Janeiro 40,2 8,8 42,2 8,0 79,0 21,0
São Paulo 46,1 28,5 14,1 10,6 55,4 44,6
SUDESTE 46,5 22,7 20,6 9,6 63,0 37,0
Paraná 50,1 27,0 14,3 8,1 59,2 40,8
Santa Catarina 56,6 23,3 12,3 7,2 64,1 35,9
R. G. do Sul 45,2 32,4 12,0 10,0 55,8 44,2
SUL 49,4 28,5 12,9 8,7 58,8 41,2
M. G. do Sul 41,5 28,7 15,9 13,5 55,1 44,9
Mato Grosso 40,6 29,7 15,0 14,4 54,5 45,5
Goiás 42,1 27,9 19,4 10,2 57,1 42,9
Distrito Federal 49,1 16,8 18,3 15,3 62,3 37,7
C. OESTE 43,1 26,2 17,6 12,7 57,3 42,7
BRASIL 46,4 23,2 17,9 12,0 61,3 38,7

Source:

http://jaironicolau.iuperj.br/database/deb/port/index.htm

Home » Statistics » Brazil » Presidential Election 2001

© 2006 Content: Alexander Kireev, Design: Alexey Sidorenko.