| ESTADOS | Fernando Henrique Cardoso | Luiz Inácio Lulada Silva | Êneas Carneiro | Orestes Quércia | Leonel Brizola | Espiridião Amin |
| PT (PSB-PCdoB-PPS-PV-PSTU) | PRONA | PMDB(PSD) | PDT | PPR | ||
| PSDB (PFL-PTB) | ||||||
| Rondônia | 63,4 | 21,9 | 6,3 | 4,2 | 2,0 | 1,3 |
| Acre | 54,0 | 23,8 | 7,6 | 10,6 | 1,3 | 1,3 |
| Amazonas | 60,5 | 23,3 | 8,6 | 4,5 | 0,9 | 1,3 |
| Roraima | 71,6 | 13,7 | 8,6 | 2,6 | 1,6 | 1,3 |
| Pará | 54,5 | 30,6 | 7,8 | 4,0 | 0,7 | 1,0 |
| Amapá | 59,1 | 26,8 | 9,1 | 2,3 | 0,8 | 1,1 |
| Tocantins | 68,0 | 15,9 | 3,6 | 9,0 | 1,1 | 1,1 |
| NORTE | 58,9 | 25,5 | 7,4 | 4,9 | 1,0 | 1,2 |
| Maranhão | 62,2 | 23,1 | 5,8 | 3,9 | 1,7 | 1,4 |
| Piauí | 51,5 | 32,0 | 2,9 | 9,0 | 1,0 | 1,0 |
| Ceará | 61,2 | 27,0 | 3,0 | 4,5 | 1,1 | 0,9 |
| R. G. do Norte | 64,3 | 24,1 | 4,4 | 4,0 | 1,2 | 0,9 |
| Paraíba | 63,0 | 25,7 | 3,6 | 4,7 | 1,3 | 0,7 |
| Pernambuco | 53,8 | 37,0 | 3,9 | 2,4 | 1,1 | 0,8 |
| Alagoas | 76,2 | 12,3 | 4,5 | 3,6 | 0,9 | 1,0 |
| Sergipe | 47,4 | 36,9 | 5,8 | 6,2 | 1,7 | 1,0 |
| Bahia | 52,4 | 35,2 | 4,4 | 4,5 | 1,0 | 0,8 |
| NORDESTE | 57,6 | 30,3 | 4,1 | 4,4 | 1,1 | 0,9 |
| Minas Gerais | 64,8 | 21,9 | 6,8 | 3,3 | 1,0 | 1,1 |
| Espírito Santo | 60,0 | 27,9 | 6,7 | 2,6 | 1,0 | 1,1 |
| Rio de Janeiro | 47,2 | 25,7 | 11,7 | 2,3 | 10,7 | 1,4 |
| São Paulo | 55,7 | 27,0 | 8,9 | 5,8 | 0,4 | 1,6 |
| SUDESTE | 56,1 | 25,6 | 8,9 | 4,3 | 2,8 | 1,4 |
| Paraná | 60,3 | 22,7 | 6,5 | 2,6 | 2,8 | 4,3 |
| Santa Catarina | 33,2 | 26,6 | 6,8 | 8,1 | 2,8 | 21,8 |
| R. G. do Sul | 29,6 | 33,5 | 9,4 | 3,7 | 15,1 | 8,2 |
| SUL | 41,3 | 28,2 | 7,8 | 4,2 | 8,1 | 9,7 |
| M. G. do Sul | 63,6 | 22,2 | 6,1 | 3,9 | 1,8 | 1,7 |
| Mato Grosso | 64,3 | 19,1 | 5,2 | 5,1 | 3,3 | 2,0 |
| Goiás | 67,5 | 18,6 | 5,4 | 6,2 | 0,8 | 0,9 |
| Distrito Federal | 38,7 | 44,8 | 9,7 | 2,6 | 1,4 | 2,1 |
| C. OESTE | 60,4 | 24,6 | 6,4 | 4,8 | 1,6 | 1,5 |
| BRASIL | 54,3 | 27,0 | 7,4 | 4,4 | 3,2 | 2,7 |
http://jaironicolau.iuperj.br/database/deb/port/index.htm

Add to Del.icio.us
Add to Digg!