* PDT - Partido Democratico Trabalhista (Democratic Labour Party) * PMDB - Partido do Movimento Democratico Brasileiro (Party of the Brazilian Democratic Movement) * PT - Partido dos Trabalhadores (Workers' Party) * PTB - Partido Trabalhista Brasileiro (Brazilian Labour Party) * PDS - (Partido Democrático Social) Social Democratic Party
| ESTADOS | PDS | PMDB | PDT | PTB | PT |
| Rondônia | 57,8 | 38,7 | 3,5 | ||
| Acre | 44,4 | 46,0 | 3,5 | 6,1 | |
| Amazonas | 44,0 | 53,4 | 1,1 | 1,4 | |
| Roraima | 74,3 | 24,4 | 1,3 | 0,0 | |
| Pará | 47,6 | 50,2 | 0,8 | 1,4 | |
| Amapá | 79,3 | 17,3 | 3,4 | ||
| NORTE | 49,2 | 48,1 | 0,0 | 0,9 | 1,9 |
| Maranhão | 78,5 | 19,2 | 1,4 | 1,0 | |
| Piauí | 61,6 | 37,6 | 0,8 | ||
| Ceará | 73,9 | 25,6 | 0,5 | ||
| R. G. do Norte | 59,7 | 39,8 | 0,1 | 0,4 | |
| Paraíba | 60,0 | 39,6 | 0,4 | ||
| Pernambuco | 54,8 | 44,5 | 0,4 | 0,2 | |
| Alagoas | 60,1 | 39,9 | |||
| Sergipe | 76,7 | 22,6 | 0,3 | 0,4 | |
| Bahia | 63,3 | 35,8 | 0,9 | ||
| NORDESTE | 64,7 | 34,5 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| Minas Gerais | 47,3 | 50,3 | 0,2 | 2,1 | |
| Espírito Santo | 40,4 | 58,1 | 0,2 | 1,4 | |
| Rio de Janeiro | 29,9 | 22,6 | 33,8 | 10,7 | 3,0 |
| São Paulo | 26,7 | 48,8 | 0,8 | 13,0 | 10,6 |
| SUDESTE | 33,0 | 43,4 | 8,3 | 8,9 | 6,5 |
| Paraná | 40,1 | 58,2 | 0,2 | 1,0 | 0,4 |
| Santa Catarina | 50,7 | 48,5 | 0,3 | 0,1 | 0,4 |
| R. G. do Sul | 40,1 | 36,8 | 21,8 | 1,4 | |
| SUL | 42,4 | 47,1 | 9,3 | 0,4 | 0,8 |
| M. G. do Sul | 47,1 | 51,0 | 1,0 | 0,9 | |
| Mato Grosso | 52,8 | 46,7 | 0,2 | 0,2 | |
| Goiás | 33,6 | 65,7 | 0,1 | 0,7 | |
| C. OESTE | 39,7 | 59,3 | 0,3 | 0,6 | |
| BRASIL | 43,2 | 43,0 | 5,8 | 4,4 | 3,5 |
http://jaironicolau.iuperj.br/database/deb/port/index.htm
Add to Del.icio.us
Add to Digg!