Juan Evo Morales Ayma | Jorge Fernando "Tuto" Quiroga Ramírez | Samuel Jorge Doria Medina Auza | Michiaki Nagatani Morishita | |
Total | 53.74% | 28.59% | 7.80% | 6.47% |
Chuquisaca | 54.17% | 30.93% | 7.91% | 4.31% |
La Paz | 66.63% | 18.10% | 6.80% | 2.55% |
Cochabamba | 64.84% | 25.05% | 5.55% | 2.47% |
Oruro | 62.58% | 24.96% | 5.42% | 3.91% |
Potosi | 57.80% | 25.69% | 5.09% | 5.68% |
Tarija | 31.55% | 45.28% | 7.18% | 14.02% |
Santa Cruz | 33.17% | 41.80% | 12.49% | 11.58% |
Beni | 16.50% | 46.31% | 6.25% | 30.12% |
Pando | 20.86% | 45.19% | 23.23% | 10.08% |
http://www.cne.org.bo/sirenacomp/index.aspx