Austrian People's Party (ÖVP) | Socialist Party of Austria (SPÖ) | Union of Independents (WdU) | Austrian People's Opposition (VO) | |
Total | 41.3 | 42.1 | 10.9 | 5.3 |
Burgenland | 48.3 | 44.7 | 3.7 | 3.2 |
Carinthia (Kärnten) | 28.8 | 48.1 | 16.6 | 4.1 |
Lower Austria (Niederösterreich) | 48.5 | 39.9 | 5.3 | 6.2 |
Upper Austria (Oberösterreich) | 46.2 | 38.4 | 12.2 | 3.0 |
Salzburg | 42.5 | 35.4 | 19.0 | 2.8 |
Styria (Steiermark) | 40.7 | 41.1 | 13.6 | 4.4 |
Tyrol (Tirol) | 55.1 | 29.2 | 13.1 | 2.4 |
Vorarlberg | 55.5 | 22.7 | 18.8 | 2.9 |
Vienna (Wien) | 30.8 | 50.1 | 10.6 | 8.0 |
http://www.electionresources.org/at/