| DE LA RUA-ALVAREZ | DUHALDE-ORTEGA | CAVALLO-CARO FIGUEROA | ||||
| DISTRITOS | AL.P/TRAB.JUST.EDUC. | AL.CONC.JUST.P/CAMBIO | AL.ACCION P/LA REP. | |||
| VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | |
| CAPITAL FEDERAL | 1,077,769 | 54.34% | 467,068 | 23.55% | 322,718 | 16.27% |
| BUENOS AIRES | 3,236,791 | 44.47% | 3,115,966 | 42.81% | 670,609 | 9.21% |
| CATAMARCA | 80,456 | 50.74% | 70,144 | 44.23% | 5,396 | 3.40% |
| CORDOBA | 790,103 | 47.23% | 672,671 | 40.21% | 168,365 | 10.06% |
| CORRIENTES | 205,831 | 47.28% | 187,054 | 42.97% | 36,891 | 8.47% |
| CHACO | 249,780 | 54.66% | 175,541 | 38.42% | 22,974 | 5.03% |
| CHUBUT | 104,134 | 55.74% | 56,741 | 30.37% | 21,469 | 11.49% |
| ENTRE RIOS | 332,142 | 51.41% | 263,967 | 40.86% | 38,055 | 5.89% |
| FORMOSA | 94,147 | 47.23% | 97,359 | 48.85% | 5,168 | 2.59% |
| JUJUY | 133,611 | 50.76% | 116,571 | 44.28% | 10,951 | 4.16% |
| LA PAMPA | 90,224 | 52.45% | 69,397 | 40.34% | 9,796 | 5.69% |
| LA RIOJA | 44,381 | 32.31% | 82,590 | 60.13% | 6,376 | 4.64% |
| MENDOZA | 403,535 | 53.45% | 171,435 | 22.71% | 163,554 | 21.66% |
| MISIONES | 189,094 | 44.99% | 198,587 | 47.24% | 21,898 | 5.21% |
| NEUQUEN | 117,683 | 52.38% | 63,089 | 28.08% | 31,667 | 14.10% |
| RIO NEGRO | 147,775 | 58.36% | 68,922 | 27.22% | 27,826 | 10.99% |
| SALTA | 217,402 | 47.82% | 194,705 | 42.83% | 32,075 | 7.05% |
| SAN JUAN | 172,452 | 55.10% | 94,007 | 30.04% | 40,853 | 13.05% |
| SAN LUIS | 102,400 | 57.59% | 54,547 | 30.68% | 16,707 | 9.40% |
| SANTA CRUZ | 42,646 | 47.97% | 36,543 | 41.10% | 7,845 | 8.82% |
| SANTA FE | 901,300 | 53.23% | 536,184 | 31.66% | 205,869 | 12.16% |
| SGO. DEL ESTERO | 131,869 | 38.75% | 193,333 | 56.81% | 12,253 | 3.60% |
| TUCUMAN | 283,862 | 47.61% | 250,232 | 41.97% | 49,543 | 8.31% |
| TIERRA DEL FUEGO | 18,017 | 39.58% | 17,494 | 38.43% | 8,707 | 19.13% |
| TOTAL FORMULAS | 9,167,404 | 48.37% | 7,254,147 | 38.27% | 1,937,565 | 10.22% |
http://www.mininterior.gov.ar/elecciones/estadistica/e_ant.asp
Add to Del.icio.us
Add to Digg!