Главная » Страны » Россия » Свердловская область. Выборы в Законодательное собрание, 2000

Свердловская область. Выборы в Законодательное собрание, 2000

Наименование комиссии Объединение работников образования и студентов Наш дом - наш город Аграрная партия России Социальная помощь и поддержка
Алапаевская 3,12% 4,75% 5,41% 22,26%
Алапаевская городская 3,24% 4,03% 1,63% 15,59%
Арамильская городская 3,78% 11,25% 3,08% 3,06%
Артемовская 2,98% 6,56% 2,45% 17,59%
Артинская 2,58% 9,49% 8,90% 3,23%
Асбестовская городская 2,87% 8,12% 0,88% 4,94%
Ачитская 3,83% 8,11% 9,24% 4,26%
Байкаловская 2,32% 9,35% 13,26% 11,38%
Белоярская 3,27% 7,60% 8,54% 4,45%
Березовская городская 5,34% 10,43% 1,48% 3,76%
Бисертская поселковая 2,61% 7,52% 2,03% 4,68%
Богдановичская 4,15% 7,07% 5,58% 4,14%
Верх-Нейвинская поселковая 3,43% 5,14% 0,72% 2,95%
Верхне-Дубровская поселковая 4,96% 12,29% 1,53% 5,13%
Верхне-Тагильская городская 2,94% 9,57% 2,62% 3,09%
Верхнепышминская городская 2,32% 3,81% 0,76% 2,23%
Верхнесалдинская 2,62% 7,13% 1,06% 4,64%
Верхотурская 1,95% 8,79% 2,22% 2,55%
Волчаская городская 3,73% 7,96% 1,10% 3,36%
Гаринская 3,15% 5,14% 2,84% 2,45%
Дегтярская городская 6,70% 7,64% 1,84% 3,26%
Екатеринбург, Верх-Исетская 4,18% 32,25% 0,97% 2,73%
Екатеринбург, Железнодорожная 4,71% 29,99% 0,86% 3,58%
Екатеринбург, Кировская 4,79% 34,80% 0,78% 2,52%
Екатеринбург, Ленинская 4,86% 34,55% 0,97% 2,46%
Екатеринбург, Октябрьская 5,08% 28,23% 1,33% 2,90%
Екатеринбург, Орджоникидзевская 3,98% 24,01% 1,11% 3,71%
Екатеринбург, Чкаловская 3,83% 27,49% 1,28% 2,96%
Заречная городская 4,62% 7,17% 1,35% 3,76%
Ивдельская городская 1,81% 5,83% 0,83% 3,33%
Ирбитская 3,44% 6,48% 19,25% 8,50%
Ирбитская городская 3,32% 6,36% 2,35% 13,93%
Кpасноуpальская гоpодская 2,89% 7,91% 0,59% 2,69%
Каменск-Уральская городская 2,81% 5,74% 1,21% 2,78%
Каменская 4,10% 7,69% 9,34% 3,09%
Камышловская 3,42% 7,53% 5,99% 6,59%
Камышловская городская 3,19% 9,99% 1,39% 6,93%
Карпинская городская 3,22% 9,97% 0,72% 1,72%
Качканарская городская 2,83% 8,10% 0,59% 2,63%
Кировградская городская 2,93% 9,81% 0,70% 2,90%
Краснотурьинская городская 3,01% 4,92% 0,82% 2,32%
Красноуфимская 4,37% 9,50% 9,74% 4,64%
Красноуфимская городская 4,90% 8,58% 2,47% 5,33%
Кушвинская городская 2,73% 6,59% 0,69% 4,04%
Лесная городская 3,25% 7,29% 0,78% 4,87%
Малышевская поселковая 3,11% 9,75% 0,81% 3,92%
Невьянская 8,45% 7,93% 2,59% 2,60%
Нижнесалдинская городская 3,47% 12,64% 0,97% 13,40%
Нижнесергинская 3,85% 9,52% 3,22% 3,60%
Нижнетуринская городская 4,18% 5,71% 1,13% 6,86%
Нижний Тагал, Дзержинская 3,94% 9,08% 0,97% 4,20%
Нижний Тагил, Лениская 4,38% 10,44% 1,11% 4,83%
Нижний Тагил, Тагилстроевская 4,34% 9,31% 0,82% 4,97%
Новолялинская 3,58% 7,91% 1,42% 3,52%
Новоуральская городская 4,42% 9,04% 0,92% 3,21%
Пелымская поселковая 2,71% 8,69% 0,90% 4,62%
Первоуральская городская 4,28% 8,59% 1,60% 4,64%
Полевская городская 3,61% 6,24% 1,74% 4,89%
Пригородная 3,04% 9,15% 6,73% 3,95%
Пышминская 3,49% 7,90% 8,15% 5,93%
Ревдинская городская 4,60% 6,89% 0,90% 2,55%
Режевская 3,62% 4,89% 1,78% 15,01%
Рефтинская поселковая 4,23% 12,06% 3,76% 3,35%
Свободненская поселковая 2,92% 6,93% 1,38% 2,64%
Североуральская городская 3,11% 6,82% 0,81% 2,47%
Серовская 3,74% 7,43% 1,75% 3,29%
Серовская городская 3,11% 6,21% 0,73% 2,50%
Слободо-Туринская 3,12% 12,18% 12,36% 6,48%
Среднеуральская городская 3,96% 6,20% 2,37% 5,80%
Сухоложская 4,12% 9,91% 2,66% 4,50%
Сысертская 4,02% 8,81% 12,24% 2,68%
Таборинская 1,98% 8,70% 3,19% 8,40%
Тавдинская 3,23% 5,72% 1,90% 10,26%
Талицкая 2,66% 7,17% 7,41% 5,70%
Тугулымская 2,64% 7,04% 5,16% 8,73%
Туринская 3,41% 13,08% 4,75% 12,64%
Уральская поселковая 4,14% 9,01% 2,44% 3,17%
Шалинская 3,66% 9,35% 7,37% 4,70%
Итого 3,88% 14,50% 2,24% 4,63%

Таблица №2
Наименование комиссии Региональное отделение объединения ЯБЛОКО Единство Урала Коммунистическая партия Российской Федерации Горнозаводской Урал
Алапаевская 1,87% 19,88% 10,85% 3,77%
Алапаевская городская 3,12% 25,04% 16,07% 3,51%
Арамильская городская 4,34% 22,72% 9,51% 2,99%
Артемовская 4,41% 18,41% 13,58% 4,17%
Артинская 1,37% 19,77% 16,13% 4,58%
Асбестовская городская 4,71% 28,09% 10,10% 4,68%
Ачитская 1,61% 23,79% 12,48% 6,07%
Байкаловская 1,49% 22,38% 13,08% 5,75%
Белоярская 2,67% 34,53% 9,81% 2,29%
Березовская городская 6,13% 25,62% 10,85% 2,90%
Бисертская поселковая 3,43% 18,16% 19,24% 1,63%
Богдановичская 2,32% 26,34% 12,55% 2,74%
Верх-Нейвинская поселковая 2,63% 15,99% 7,06% 2,19%
Верхне-Дубровская поселковая 4,49% 31,65% 10,89% 1,57%
Верхне-Тагильская городская 3,48% 15,17% 6,32% 4,44%
Верхнепышминская городская 3,25% 10,87% 6,34% 1,10%
Верхнесалдинская 2,80% 32,93% 8,88% 3,35%
Верхотурская 0,97% 24,47% 6,62% 2,22%
Волчаская городская 1,58% 28,00% 9,75% 4,07%
Гаринская 1,67% 25,38% 8,21% 4,28%
Дегтярская городская 3,03% 19,67% 12,76% 3,18%
Екатеринбург, Верх-Исетская 7,82% 16,52% 8,53% 2,62%
Екатеринбург, Железнодорожная 6,53% 19,28% 8,82% 1,72%
Екатеринбург, Кировская 7,80% 16,15% 7,59% 1,31%
Екатеринбург, Ленинская 8,22% 15,11% 7,96% 1,75%
Екатеринбург, Октябрьская 7,48% 18,66% 8,64% 1,63%
Екатеринбург, Орджоникидзевская 6,95% 21,32% 9,27% 1,59%
Екатеринбург, Чкаловская 6,97% 20,36% 9,46% 1,66%
Заречная городская 8,14% 28,82% 8,18% 2,20%
Ивдельская городская 1,25% 28,89% 6,81% 2,64%
Ирбитская 1,96% 17,88% 9,70% 5,01%
Ирбитская городская 4,13% 14,19% 11,53% 8,23%
Кpасноуpальская гоpодская 1,33% 11,67% 6,32% 2,74%
Каменск-Уральская городская 4,52% 40,50% 10,52% 2,35%
Каменская 2,67% 23,70% 11,63% 1,97%
Камышловская 4,01% 23,73% 16,54% 3,00%
Камышловская городская 6,22% 18,70% 18,91% 3,63%
Карпинская городская 1,64% 26,92% 8,06% 4,29%
Качканарская городская 2,29% 8,82% 6,82% 3,21%
Кировградская городская 3,14% 21,20% 10,65% 3,49%
Краснотурьинская городская 3,64% 43,79% 5,36% 3,26%
Красноуфимская 1,97% 17,49% 15,19% 4,76%
Красноуфимская городская 5,24% 15,84% 14,51% 3,56%
Кушвинская городская 2,14% 8,95% 6,32% 3,27%
Лесная городская 4,27% 40,00% 8,64% 1,53%
Малышевская поселковая 4,53% 21,71% 10,75% 3,50%
Невьянская 2,36% 19,47% 11,98% 5,38%
Нижнесалдинская городская 2,75% 20,74% 11,20% 3,80%
Нижнесергинская 1,96% 21,72% 15,02% 4,76%
Нижнетуринская городская 3,70% 19,37% 8,66% 2,19%
Нижний Тагал, Дзержинская 3,77% 27,82% 9,31% 3,67%
Нижний Тагил, Лениская 4,78% 23,09% 9,44% 4,08%
Нижний Тагил, Тагилстроевская 4,97% 23,13% 9,21% 4,20%
Новолялинская 1,62% 26,44% 7,99% 3,58%
Новоуральская городская 7,08% 29,48% 8,18% 3,73%
Пелымская поселковая 2,01% 26,72% 7,33% 2,76%
Первоуральская городская 6,56% 23,51% 11,96% 3,13%
Полевская городская 4,69% 25,09% 8,94% 4,79%
Пригородная 1,91% 16,97% 8,66% 5,15%
Пышминская 2,29% 19,72% 15,77% 3,63%
Ревдинская городская 3,66% 14,68% 9,99% 3,15%
Режевская 2,07% 15,44% 10,48% 18,71%
Рефтинская поселковая 4,96% 20,87% 9,86% 3,92%
Свободненская поселковая 4,32% 32,70% 6,68% 3,28%
Североуральская городская 3,60% 28,35% 7,78% 6,67%
Серовская 1,62% 16,74% 9,01% 4,04%
Серовская городская 2,83% 17,29% 6,04% 4,75%
Слободо-Туринская 1,09% 17,78% 10,23% 5,15%
Среднеуральская городская 4,34% 19,88% 8,14% 1,47%
Сухоложская 4,01% 23,44% 12,35% 3,19%
Сысертская 3,36% 18,34% 8,93% 3,43%
Таборинская 1,21% 25,43% 10,46% 13,10%
Тавдинская 4,09% 22,54% 16,26% 4,62%
Талицкая 3,48% 20,74% 15,14% 3,12%
Тугулымская 1,95% 17,70% 13,86% 5,65%
Туринская 2,02% 16,92% 14,56% 5,25%
Уральская поселковая 5,19% 46,35% 6,49% 1,95%
Шалинская 1,21% 28,82% 9,84% 2,76%
Итого 4,88% 22,15% 9,87% 3,28%

Таблица №3
Наименование комиссии Новый курс - правая сила Движение трудящихся за социальные гарантии Май Блок правых сил Против всех
Алапаевская 0,93% 9,18% 1,10% 10,78%
Алапаевская городская 1,08% 6,76% 1,62% 11,49%
Арамильская городская 1,39% 15,08% 2,10% 9,12%
Артемовская 1,23% 8,47% 2,15% 12,08%
Артинская 1,32% 16,72% 1,33% 8,23%
Асбестовская городская 1,04% 18,46% 1,72% 9,61%
Ачитская 1,58% 12,60% 1,26% 8,69%
Байкаловская 0,87% 11,03% 0,83% 5,14%
Белоярская 1,41% 5,56% 2,17% 10,79%
Березовская городская 4,98% 9,69% 3,10% 9,69%
Бисертская поселковая 2,11% 19,29% 1,99% 8,90%
Богдановичская 1,96% 15,18% 1,98% 9,97%
Верх-Нейвинская поселковая 33,97% 12,32% 1,59% 8,09%
Верхне-Дубровская поселковая 1,57% 2,80% 2,84% 12,75%
Верхне-Тагильская городская 2,59% 29,77% 3,37% 9,96%
Верхнепышминская городская 50,54% 6,55% 2,08% 6,44%
Верхнесалдинская 10,80% 10,43% 1,20% 8,90%
Верхотурская 1,20% 33,91% 1,21% 8,73%
Волчаская городская 0,89% 25,49% 0,99% 8,86%
Гаринская 0,70% 24,91% 0,78% 14,48%
Дегтярская городская 2,19% 23,30% 2,41% 7,28%
Екатеринбург, Верх-Исетская 2,31% 3,36% 4,55% 9,77%
Екатеринбург, Железнодорожная 2,40% 3,20% 3,72% 9,39%
Екатеринбург, Кировская 2,19% 3,85% 5,07% 8,83%
Екатеринбург, Ленинская 2,20% 3,91% 4,41% 8,70%
Екатеринбург, Октябрьская 2,10% 4,75% 4,47% 9,48%
Екатеринбург, Орджоникидзевская 2,83% 3,88% 4,53% 10,22%
Екатеринбург, Чкаловская 2,03% 4,30% 3,97% 9,61%
Заречная городская 1,85% 11,71% 6,19% 12,26%
Ивдельская городская 1,39% 26,67% 0,69% 12,64%
Ирбитская 0,97% 12,28% 1,77% 8,87%
Ирбитская городская 0,89% 16,33% 2,42% 11,27%
Кpасноуpальская гоpодская 27,31% 21,11% 0,81% 6,76%
Каменск-Уральская городская 1,09% 11,87% 2,55% 9,48%
Каменская 0,96% 20,54% 1,48% 9,06%
Камышловская 2,01% 9,80% 2,32% 10,43%
Камышловская городская 2,17% 12,92% 2,00% 8,15%
Карпинская городская 0,57% 28,39% 0,87% 8,79%
Качканарская городская 39,43% 9,67% 1,21% 10,45%
Кировградская городская 8,97% 21,40% 1,48% 7,77%
Краснотурьинская городская 2,26% 11,48% 2,88% 11,31%
Красноуфимская 1,59% 13,58% 1,70% 9,30%
Красноуфимская городская 2,01% 15,58% 2,78% 13,58%
Кушвинская городская 10,32% 37,65% 1,07% 10,75%
Лесная городская 1,28% 10,22% 4,08% 9,36%
Малышевская поселковая 1,08% 25,28% 1,77% 9,63%
Невьянская 6,72% 16,92% 1,60% 9,15%
Нижнесалдинская городская 3,88% 12,34% 0,71% 9,51%
Нижнесергинская 1,95% 14,61% 1,84% 10,91%
Нижнетуринская городская 5,07% 23,19% 1,86% 11,08%
Нижний Тагал, Дзержинская 1,10% 16,81% 2,74% 12,07%
Нижний Тагил, Лениская 1,48% 15,09% 2,93% 13,33%
Нижний Тагил, Тагилстроевская 1,59% 16,75% 2,62% 13,25%
Новолялинская 0,67% 24,20% 1,79% 9,42%
Новоуральская городская 2,43% 9,52% 3,90% 13,28%
Пелымская поселковая 1,26% 17,13% 1,91% 17,63%
Первоуральская городская 1,25% 14,23% 2,99% 12,36%
Полевская городская 1,38% 19,71% 2,83% 10,75%
Пригородная 1,26% 27,44% 1,98% 8,58%
Пышминская 1,17% 17,28% 1,94% 8,08%
Ревдинская городская 15,87% 20,60% 1,95% 9,65%
Режевская 3,23% 6,67% 1,41% 9,44%
Рефтинская поселковая 1,04% 16,23% 2,63% 13,12%
Свободненская поселковая 4,22% 14,60% 1,66% 15,42%
Североуральская городская 0,91% 25,16% 1,34% 8,92%
Серовская 1,84% 29,49% 2,21% 11,26%
Серовская городская 2,21% 34,21% 1,33% 11,17%
Слободо-Туринская 1,28% 17,38% 1,01% 7,90%
Среднеуральская городская 20,45% 11,18% 2,69% 8,09%
Сухоложская 1,24% 15,49% 2,08% 10,86%
Сысертская 1,39% 16,36% 2,51% 10,89%
Таборинская 1,32% 13,69% 0,40% 7,27%
Тавдинская 1,78% 11,77% 1,51% 9,04%
Талицкая 3,01% 14,71% 1,97% 8,27%
Тугулымская 3,00% 16,67% 0,92% 8,31%
Туринская 1,68% 10,69% 1,60% 8,49%
Уральская поселковая 1,87% 2,68% 2,44% 12,74%
Шалинская 1,30% 13,21% 1,69% 11,44%
Итого 3,91% 12,20% 2,89% 10,15%

Ссылки:

http://www.ikso.org/ - Избирательная Комиссия Свердловской области
http://www.sverdlovsk.izbirkom.ru/
Главная » Страны » Россия » Свердловская область. Выборы в Законодательное собрание, 2000

© 2006 Идея и наполнение: Александр Киреев, Дизайн: Алексей Сидоренко.