Главная » Страны » Россия » Пермский край. Выборы в Законодательное собрание, 2006

Пермский край. Выборы в Законодательное собрание, 2006

Голосование по ТИКам

№ТИК Название АПР ЛДПР ЕР РПП СПС Родина Патриоты России КПРФ
- Пермский край 6,32 13,81 34,59 11,64 16,33 3,18 2,43 8,57
- ПЕРМЬ, среднее зн. 6,09 11,69 26,92 14,94 19,66 3,47 2,73 10,91
1 Пермь, Кировская 5,54 12,25 26,80 14,60 19,21 2,50 2,22 13,25
2 Пермь, Дзержинская 6,15 12,09 29,92 15,03 16,40 3,45 2,54 10,42
3 Пермь, Индустриальная 5,75 10,86 31,13 11,39 22,80 3,61 2,00 9,56
4 Пермь, Мотовилихинская 6,45 12,36 25,63 16,49 18,94 3,75 2,91 9,70
5 Пермь, Ленинская 5,68 11,15 28,60 13,76 17,50 4,18 2,44 13,03
6 Пермь, Орджоникидзевская 5,34 12,55 22,02 14,67 20,78 3,43 5,86 11,37
7 Пермь, Свердловская 6,98 10,81 24,71 17,17 20,48 3,71 2,15 10,54
8 Пермская 8,97 14,10 31,63 13,08 13,81 6,02 2,47 6,86
9 Александровская  2,29 19,14 34,99 8,60 14,90 3,59 1,34 12,38
10 Соликамская городская 2,16 8,81 47,35 10,44 17,98 4,53 0,98 5,45
11 Соликамская  10,52 14,03 35,73 8,34 17,45 5,57 1,38 4,41
12 Березниковская, городская 2,25 16,50 46,73 7,54 13,68 3,17 1,91 5,26
13 Усольская ТИК 4,23 20,18 38,40 12,50 12,83 3,74 1,63 3,84
14 Горнозаводская 2,62 16,58 41,56 12,33 12,61 4,82 1,50 5,81
15 Гремячинская 1,38 10,95 36,92 13,11 20,13 3,80 3,57 6,94
16 Губахинская 1,41 12,94 37,65 7,90 23,75 3,10 1,20 8,72
17 Кизеловская  1,96 16,96 33,85 11,00 17,28 3,23 2,85 9,44
18 ТИК г.Чусового 3,51 24,76 33,63 12,21 11,66 4,11 1,30 6,09
19 Лысьвенская городская 2,80 20,36 36,18 8,98 14,34 1,81 5,80 6,57
20 Березовская 18,52 17,86 41,09 4,96 4,23 1,04 4,60 5,61
21 Кишертская 6,34 18,01 39,43 7,07 16,49 1,85 1,32 7,26
22 Октябрьская 3,41 12,07 49,11 4,81 16,42 2,20 4,65 5,25
23 Суксунская 7,29 16,84 41,71 6,81 11,39 1,90 2,71 8,73
24 Куединская ТИК 20,34 12,15 39,68 5,61 9,30 1,36 1,97 6,12
25 Уинская ТИК 6,97 14,60 44,79 5,18 16,37 1,42 0,73 7,67
26 Чернушинская ТИК 5,50 11,37 43,23 8,90 10,35 1,57 0,88 15,50
27 Кунгурская городская 2,59 23,15 34,86 8,29 13,93 3,23 2,84 7,77
28 Кунгурская 8,72 17,20 40,66 8,48 11,63 2,59 1,91 5,92
29 Чайковская городская 5,22 13,26 36,19 16,07 13,72 3,30 0,92 9,40
30 Бардымская 7,88 7,61 54,64 6,66 9,97 1,07 2,76 6,02
31 Еловская 7,03 22,75 37,31 5,34 15,76 1,64 1,86 5,65
32 Осинская 4,41 13,65 45,20 15,02 10,58 1,84 0,96 5,91
33 Чайковская 17,33 15,26 38,39 7,54 10,97 1,42 0,90 5,90
34 Верещагинская 8,90 10,12 39,24 9,86 19,74 2,18 1,28 6,62
35 Карагайская 6,69 12,69 46,57 9,18 9,05 2,64 2,50 8,46
36 Нытвенская 13,03 11,12 32,85 8,49 17,24 2,46 0,61 9,71
37 Очерская 8,53 9,56 43,33 10,39 9,69 2,35 6,94 6,90
38 Сивинская 17,48 11,39 40,64 6,80 9,71 3,89 1,37 5,83
39 Большесосновская 7,73 16,05 41,62 4,26 14,42 2,14 3,51 7,36
40 Оханская 21,54 14,22 36,57 7,83 8,25 1,71 1,48 5,70
41 Частинская 8,03 11,48 50,48 6,05 14,07 1,53 0,74 6,29
42 Добрянская 5,91 11,60 33,15 10,51 22,07 2,81 2,43 8,87
43 Ильинская 4,56 12,04 37,13 8,85 19,53 2,48 5,03 7,56
44 Ординская 7,46 13,90 39,65 7,13 16,76 2,45 1,29 8,31
45 ЗАТО Звездный 8,53 16,83 37,44 10,50 4,84 2,55 1,52 14,54
46 Краснокамская городская 8,57 14,35 29,27 15,65 15,52 2,40 2,00 8,86
47 Кудымкарская районная 18,29 10,06 32,95 10,42 15,70 2,33 2,33 5,16
48 Юсьвинская районная 6,19 11,79 38,20 9,54 17,81 3,41 1,31 8,12
49 Кудымкарская городская 8,94 10,02 27,18 11,55 23,97 4,00 2,84 8,05
50 ТИК Кудымкарского района 10,90 8,16 36,67 13,01 11,60 3,06 4,91 8,30
51 Гайнская 2,63 17,62 34,50 15,50 10,95 3,43 4,69 6,16
52 Косинская 8,19 9,85 30,33 17,22 10,75 4,73 5,67 8,54
53 Кочевская 4,72 14,50 38,76 10,99 10,42 4,41 6,56 5,72
54 Юрлинская 7,17 13,18 34,49 11,94 12,64 3,86 4,48 9,77

Голосование по ОИКам

АПР ЛДПР ЕР ПП СПС Родина Патриоты России КПРФ
Край 6,32 13,81 34,59 11,64 16,33 3,18 2,43 8,57
ОИК № 1 5,49 12,34 28,37 14,51 18,13 2,35 2,17 12,99
ОИК № 2 6,01 12,54 21,83 16,15 20,82 3,35 2,52 12,71
ОИК № 3 6,21 11,88 32,95 14,83 15,13 3,00 2,41 9,76
ОИК № 4 5,51 10,87 34,45 10,34 22,61 3,19 1,80 8,28
ОИК № 5 5,59 11,64 27,06 14,77 17,39 4,57 2,72 12,22
ОИК № 6 6,02 11,26 28,53 12,49 20,69 4,36 2,35 11,08
ОИК № 7 5,38 12,63 21,23 14,60 20,84 3,41 6,25 11,44
ОИК № 8 6,25 13,15 26,56 14,28 20,22 3,59 3,24 9,51
ОИК № 9 6,72 11,20 25,46 17,28 19,00 3,35 2,54 10,54
ОИК № 10 6,31 10,15 24,79 16,15 21,93 3,81 2,32 10,92
ОИК № 11 7,87 11,59 24,33 19,29 18,78 3,58 1,79 9,48
ОИК № 12 4,13 14,74 33,49 12,54 20,57 4,82 1,05 5,65
ОИК № 13 3,40 13,55 40,91 9,43 16,71 4,32 1,18 7,98
ОИК № 14 2,08 16,31 47,22 7,77 13,71 2,91 1,89 5,18
ОИК № 15 2,80 17,41 44,57 8,27 13,47 3,53 1,87 5,06
ОИК № 16 1,64 13,90 36,62 10,16 20,52 3,30 2,19 8,40
ОИК № 17 3,28 22,85 35,32 12,17 12,01 4,34 1,35 6,05
ОИК № 18 2,80 20,36 36,18 8,98 14,34 1,81 5,80 6,57
ОИК № 19 8,17 15,52 43,89 5,72 12,49 1,81 3,60 6,55
ОИК № 20 10,11 12,13 42,44 7,32 11,03 1,48 1,18 11,45
ОИК № 21 3,67 21,10 37,94 8,20 13,02 2,95 2,69 7,29
ОИК № 22 5,22 13,26 36,19 16,07 13,72 3,30 0,92 9,40
ОИК № 23 8,33 12,99 46,34 9,32 11,14 1,46 1,73 5,91
ОИК № 24 12,69 10,98 40,43 8,72 13,99 2,58 1,68 6,68
ОИК № 25 9,65 13,31 40,24 7,77 13,65 2,19 2,62 8,15
ОИК № 26 6,13 12,05 34,19 9,76 20,70 2,92 3,10 8,45
ОИК № 27 9,00 15,74 33,73 11,66 13,42 4,14 1,59 7,51
ОИК № 28 8,68 14,21 29,75 14,53 14,97 3,55 2,67 8,28
ОИК № 29 9,84 10,71 32,61 10,54 19,88 3,43 2,15 7,47
ОИК № 30 6,56 12,93 35,28 13,61 11,28 3,79 5,21 7,56

Номера Окружных Избирательных Комиссий (ОИКов) соответствуют номерам на карте.

Карты

Активность избирателей:
карта Активность избирателей выборы в Законодательное собрание Пермского края 2006
Голосование за Единую Россию
карта Голосование за Единую Россию выборы в Законодательное собрание Пермского края 2006
Голосование за Союз Правых Сил
карта Голосование за Союз Правых Сил выборы в Законодательное собрание Пермского края 2006
Голосование за ЛДПР
карта Голосование за ЛДПР выборы в Законодательное собрание Пермского края 2006
Голосование за Российскую Партию Пенсионеров
карта Голосование за РПП выборы в Законодательное собрание Пермского края 2006
Голосование за КПРФ
карта Голосование за КПРФ выборы в Законодательное собрание Пермского края 2006
Благодарим Борисову Н.В. за помощь в подготовке карт.

Факторный анализ голосования:

Распределение фактора 1 (СПС + Родина + РПП VS "Единая Россия")
карта Распределение фактора 1 (СПС + Родина + РПП VS Единая Россия) в Законодательное собрание Пермского края 2006
Распределение фактора 2 (ЛДПР VS АПР)
карта Распределение фактора 2 (ЛДПР VS АПР) в Законодательное собрание Пермского края 2006
Благодарим А.С.Титкова за предоставленные материалы факторного анализа.

Ссылки:

http://perm.izbirkom.ru/
http://regionalistica.ru/comments/comment_sps
Главная » Страны » Россия » Пермский край. Выборы в Законодательное собрание, 2006

© 2006 Идея и наполнение: Александр Киреев, Дизайн: Алексей Сидоренко.