Главная » Статистика » Португалия » Парламентские выборы 1980 г.

Португалия. Парламентские выборы 1980 г.

  • United People Alliance (APU), Объединенный народный альянс
  • Frente Republicana e Socialista (FRS), Республиканский и социалистический фронт
  • Democratic Alliance (AD), Демократический альянс

 

AD AFS APU
Сумма 44,91% 26,65% 16,75%
Авейру 58,84% 27,13% 6,83%
Бежа 22,43% 21,11% 47,09%
Брага 54,87% 29,32% 8,37%
Браганcа 65,30% 21,30% 4,80%
Каштелу-Бранку 51,01% 30,33% 10,47%
Коимбра 46,12% 35,90% 9,88%
Эвора 29,20% 18,65% 45,68%
Фару 37,21% 34,69% 16,71%
Гуарда 60,58% 26,33% 4,98%
Леирия 59,84% 22,73% 9,73%
Лиссабон 41,57% 28,05% 23,08%
Порталегре 33,43% 32,39% 26,12%
Порту 46,60% 34,27% 11,93%
Сантарен 42,10% 30,44% 19,02%
Сетубал 24,06% 23,54% 43,98%
Виана-ду-Каштелу 59,81% 22,84% 9,99%
Вила-Реал 62,13% 22,80% 5,14%
Везеу 66,77% 20,90% 4,96%
Азорские острова 57,03% 27,25% 3,05%
Мадейра 63,62% 16,54% 2,92%

Source:

http://eleicoes.cne.pt/sel_eleicoes.cfm?m=raster

португалия парламентские выборы 1980


Source:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a9/Pt_plelection_1980.PNG

 

 

Главная » Статистика » Португалия » Парламентские выборы 1980 г.

© 2006 Идея и наполнение: Александр Киреев, Дизайн: Алексей Сидоренко.