Главная » Статистика » Венгрия » Референдум декабря 2004 г.

Венгрия. Референдум декабря 2004 г.


1. Вопрос о государственной собственности на медицинские учреждения

 

Медье Явка(%) Число действительных голосов ДА НЕТ % от всех избирателей
число % число % ДА НЕТ
Country in total(including the foreign representations) 37,49 2 957 320 1 922 680 65,01 1 034 640 34,99 23,89 12,85
Nyugat-Dunántúl 38,79 306 348 211 019 68,88 95 329 31,12 26,18 11,83
Közép-Dunántúl 37,32 324 772 209 176 64,41 115 596 35,59 23,57 13,03
Dél-Dunántúl 35,09 270 902 179 146 66,13 91 756 33,87 22,74 11,65
Közép-Magyarország 45,69 1 017 264 621 903 61,13 395 361 38,87 27,42 17,43
Észak-Magyarország 33,17 327 395 213 505 65,21 113 890 34,79 21,16 11,29
Észak-Alföld 30,48 359 111 242 437 67,51 116 674 32,49 20,14 9,69
Dél-Alföld 32,98 349 843 244 272 69,82 105 571 30,18 22,51 9,73

 

hungary 2004 referendum

 

Медье Явка(%) Число действительных голосов ДА НЕТ % от всех избирателей
число % число % ДА НЕТ
Country in total(including the foreign representations) 37,49 2 957 320 1 922 680 65,01 1 034 640 34,99 23,89 12,85
BUDAPEST 49,12 667 584 396 039 59,32 271 545 40,68 28,61 19,62
BARANYA 36,19 114 663 71 526 62,38 43 137 37,62 22,13 13,35
BÁCS-KISKUN 32,67 138 182 97 896 70,85 40 286 29,15 22,62 9,31
BÉKÉS 31,06 95 155 64 854 68,16 30 301 31,84 20,64 9,64
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 31,96 179 832 116 869 64,99 62 963 35,01 20,33 10,95
CSONGRÁD 35,17 116 506 81 522 69,97 34 984 30,03 24,10 10,34
FEJÉR 35,65 119 163 77 348 64,91 41 815 35,09 22,70 12,27
GYŐR-MOSON-SOPRON 41,58 143 727 98 460 68,50 45 267 31,50 27,94 12,84
HAJDÚ-BIHAR 31,22 131 916 92 836 70,38 39 080 29,62 21,55 9,07
HEVES 34,96 88 875 56 335 63,39 32 540 36,61 21,66 12,51
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 30,10 96 469 63 338 65,66 33 131 34,34 19,28 10,08
KOMÁROM-ESZTERGOM 38,23 94 171 57 465 61,02 36 706 38,98 22,89 14,62
NÓGRÁD 34,51 58 688 40 301 68,67 18 387 31,33 23,20 10,58
PEST 40,33 349 680 225 864 64,59 123 816 35,41 25,56 14,01
SOMOGY 33,71 88 082 59 990 68,11 28 092 31,89 22,51 10,54
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 30,05 130 726 86 263 65,99 44 463 34,01 19,41 10,01
TOLNA 35,15 68 157 47 630 69,88 20 527 30,12 24,06 10,37
VAS 37,66 78 849 52 883 67,07 25 966 32,93 24,70 12,13
VESZPRÉM 38,48 111 438 74 363 66,73 37 075 33,27 25,17 12,55
ZALA 35,68 83 772 59 676 71,24 24 096 28,76 24,93 10,07

 

лш

 

2. Вопрос о приоритетном полечении венгерского гражданства лицам венгерского этнического происхождения, живущих за рубежом.

 

Медье Явка(%) Число действительных голосов ДА НЕТ % от всех избирателей
число % число % ДА НЕТ
Country in total(including the foreign representations) 37,49 2 949 849 1 521 271 51,57 1 428 578 48,43 18,90 17,75
Nyugat-Dunántúl 38,79 305 664 172 397 56,40 133 267 43,60 21,39 16,54
Közép-Dunántúl 37,32 324 155 161 985 49,97 162 170 50,03 18,26 18,28
Dél-Dunántúl 35,09 270 199 141 377 52,32 128 822 47,68 17,95 16,36
Közép-Magyarország 45,69 1 014 474 523 552 51,61 490 922 48,39 23,08 21,65
Észak-Magyarország 33,17 326 446 156 963 48,08 169 483 51,92 15,56 16,80
Észak-Alföld 30,48 358 194 174 673 48,76 183 521 51,24 14,51 15,25
Dél-Alföld 32,98 349 048 189 023 54,15 160 025 45,85 17,42 14,75

hungary 2004 referendum citizenship map

Медье Явка(%) Число действительных голосов ДА НЕТ % от всех избирателей
число % число % ДА НЕТ
Country in total(including the foreign representations) 37,49 2 949 849 1 521 271 51,57 1 428 578 48,43 18,90 17,75
BUDAPEST 49,12 665 294 340 983 51,25 324 311 48,75 24,63 23,43
BARANYA 36,19 114 349 56 692 49,58 57 657 50,42 17,54 17,84
BÁCS-KISKUN 32,67 137 972 78 764 57,09 59 208 42,91 18,20 13,68
BÉKÉS 31,06 94 898 47 191 49,73 47 707 50,27 15,02 15,18
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 31,96 179 233 86 664 48,35 92 569 51,65 15,07 16,10
CSONGRÁD 35,17 116 178 63 068 54,29 53 110 45,71 18,65 15,70
FEJÉR 35,65 118 929 59 815 50,29 59 114 49,71 17,55 17,35
GYŐR-MOSON-SOPRON 41,58 143 379 80 212 55,94 63 167 44,06 22,76 17,92
HAJDÚ-BIHAR 31,22 131 664 68 239 51,83 63 425 48,17 15,84 14,72
HEVES 34,96 88 725 41 134 46,36 47 591 53,64 15,82 18,30
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 30,10 96 179 45 898 47,72 50 281 52,28 13,97 15,30
KOMÁROM-ESZTERGOM 38,23 94 041 42 665 45,37 51 376 54,63 16,99 20,46
NÓGRÁD 34,51 58 488 29 165 49,86 29 323 50,14 16,79 16,88
PEST 40,33 349 180 182 569 52,29 166 611 47,71 20,66 18,85
SOMOGY 33,71 87 916 47 788 54,36 40 128 45,64 17,93 15,06
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 30,05 130 351 60 536 46,44 69 815 53,56 13,62 15,71
TOLNA 35,15 67 934 36 897 54,31 31 037 45,69 18,64 15,68
VAS 37,66 78 699 43 742 55,58 34 957 44,42 20,43 16,33
VESZPRÉM 38,48 111 185 59 505 53,52 51 680 46,48 20,14 17,49
ZALA 35,68 83 586 48 443 57,96 35 143 42,04 20,24 14,68

 

hungary 2004 referendum citizenshipИсточник:

http://www.valasztas.hu/nepszav04/en/09/9_0.html
Главная » Статистика » Венгрия » Референдум декабря 2004 г.

© 2006 Идея и наполнение: Александр Киреев, Дизайн: Алексей Сидоренко.