Главная » Статистика » Венгрия » Парламентские выборы 1994 г.

Венгрия. Парламентские выборы 1994 г.

 


MSZP Венгерская социалистическая партия 1 781 867  32,99%
 SZDSZ Альянс свободных демократов 1 066 074  19,74% 
 MDF Венгерский демократический форум 633 957  11,74%
 FKGP Независимая партия мелких собственников 476 416  8,82%
 Fidesz Альянс молодых демократов 379 295  7,02%
 KDNP Хриастианско-демократическая народная партия 379 573  7,03%

Медье Fidesz FKGP KDNP MDF MSZP SZDSZ
% % % % % %
Будапешт 6,09  4,56  5,57  14,81  34,84  20,59 
Баранья 6,52  8,38  6,22  10,74  31,72  21,49 
Бач-Кишкун 6,46  12,15  7,50  12,59  26,24  17,76 
Бекеш 5,86  12,18  3,88  9,56  31,30  18,95 
Боршод-Абауй-Земплен 6,83  6,81  8,75  9,45  39,46  15,99 
Чонград 6,80  11,18  7,08  10,46  26,42  20,29 
Фейер 9,88  10,28  5,55  9,72  32,93  19,26 
Дьер-Мошон-Сопрон 8,01  10,74  8,08  12,51  26,40  21,91 
Хайду-Бихар 7,89  9,72  4,68  10,29  34,80  17,16 
Хевеш 5,54  7,33  8,63  9,52  34,06  20,50 
Яс-Надькун-Сольнок 7,25  10,05  5,01  9,36  34,22  18,97 
Комаром-Эстергом 6,28  8,27  6,34  8,53  38,25  22,61 
Ноград 6,40  6,13  10,56  10,31  34,27  16,36 
Пешт 6,91  9,48  7,58  11,83  29,44  20,38 
Шомодь 7,31  12,20  6,40  8,90  40,02  15,20 
Собольч-Сатмар-Берег 7,43  8,59  7,65  11,72  31,87  15,86 
Тольна 7,80  8,12  8,75  10,49  30,78  17,81 
Ваш 6,89  11,16  10,39  12,14  25,47  25,28 
Веспрем 7,93  10,31  7,64  12,08  28,63  22,02 
Зала 7,55  13,72  9,67  12,18  28,97  18,61 

Разница в % между коалиционными и оппозиционными партиями
election map
Голосование за MSZP (%)
election map
Голосование за SZDSZ (%)
election map
Голосование за MDF (%)
election map
Голосование за FKGP (%)
election map
Голосование за Fidesz (%)
election map
Голосование за KDNP (%)
election map
Голосование за Fidesz (%)
election map
http://www.vokscentrum.hu/valaszt/index.php?jny=eng&mszkod=112000&evvalaszt=1994
Главная » Статистика » Венгрия » Парламентские выборы 1994 г.

© 2006 Идея и наполнение: Александр Киреев, Дизайн: Алексей Сидоренко.