<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Электоральная география 2.0</title>
	<link>http://www.electoralgeography.com/new/ru</link>
	<description>Политика на карте</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 16:40:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Того. Президентские выборы 2010</title>
		<link>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/t/togo/togo-prezidentskie-vybory-2010.html</link>
		<comments>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/t/togo/togo-prezidentskie-vybory-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Kireev</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Того]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/t/togo/togo-prezidentskie-vybory-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[

    
    
  


    Préfectures

    Agboyibo&#160;

    Fabre&#160;

    &#160;Gnassingbé



    KPENDJAL

    2,41%

    4,74%

    91,24%



    TONE&#160;

    1,64%

    12,07%

 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/t/togo/togo-prezidentskie-vybory-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Коста-Рика. Президентские выборы 2010</title>
		<link>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/c/costa-rica/kosta-rika-prezidentskie-vybory-2010.html</link>
		<comments>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/c/costa-rica/kosta-rika-prezidentskie-vybory-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Kireev</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Коста Рика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/c/costa-rica/kosta-rika-prezidentskie-vybory-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[

    
    
  


    Regions

    Solís

    Chinchilla

    Guevara



    Total

    25.12%

    46.78%

    20.83%



    SAN JOSE

    29.04%

    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/c/costa-rica/kosta-rika-prezidentskie-vybory-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Шри-Ланка. Президентские выборы 2010</title>
		<link>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/s/sri-lanka/shri-lanka-prezidentskie-vybory-2010.html</link>
		<comments>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/s/sri-lanka/shri-lanka-prezidentskie-vybory-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 21:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Kireev</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Шри-Ланка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/s/sri-lanka/shri-lanka-prezidentskie-vybory-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[

    
    
  


    District&#160;&#160;

    Rajapaksa&#160;&#160;

    Fonseka&#160;&#160;

    Others&#160;&#160;

    Turnout&#160;&#160;



    Colombo

    52.93%

    45.90%

    1.17%

    77.06%



    Gampaha

 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/s/sri-lanka/shri-lanka-prezidentskie-vybory-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Украина. Президентские выборы 2010</title>
		<link>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/u/ukraine/ukraina-prezidentskie-vybory-2010.html</link>
		<comments>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/u/ukraine/ukraina-prezidentskie-vybory-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 23:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Kireev</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/u/ukraine/ukraina-prezidentskie-vybory-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[Первый тур
Данные по районам
Второй тур
Данные второго тура по районам


    
    
  

　

    Янукович

    Тимошенко

    Тигипко

    Яценюк

    Ющенко

    Симоненко

    Литвин

    Тягнибок

    Гриценко

 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/u/ukraine/ukraina-prezidentskie-vybory-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Хорватия. Президентские выборы 2009-2010</title>
		<link>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/c/croatia/xorvatiya-prezidentskie-vybory-2009-2010.html</link>
		<comments>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/c/croatia/xorvatiya-prezidentskie-vybory-2009-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 00:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Kireev</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Хорватия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/c/croatia/xorvatiya-prezidentskie-vybory-2009-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[Первый тур


    
    
  

　

    JOSIPOVI&#262;

    BANDI&#262;

    HEBRANG

    VIDO&#352;EVI&#262;

    PUSI&#262;

    PRIMORAC

    TU&#272;MAN

    KAJIN



    Total

    32.84%

    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/c/croatia/xorvatiya-prezidentskie-vybory-2009-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Боливия. Президентские выборы 2009</title>
		<link>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/b/bolivia/boliviya-prezidentskie-vybory-2009.html</link>
		<comments>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/b/bolivia/boliviya-prezidentskie-vybory-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 16:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Kireev</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Боливия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/b/bolivia/boliviya-prezidentskie-vybory-2009.html</guid>
		<description><![CDATA[

    
    
  


    

    Reyes Villa (PPB)

    Morales (MAS-IPSP)

    Joaquino (AS)

    Doria Medina (UN)



    Total&#160;

    26.59%

    64.08%

    2.30%

   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/b/bolivia/boliviya-prezidentskie-vybory-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Чили. Президентские выборы 2009-2010</title>
		<link>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/c/chile/chili-prezidentskie-vybory-2009-2010.html</link>
		<comments>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/c/chile/chili-prezidentskie-vybory-2009-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 23:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Kireev</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Чили]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/c/chile/chili-prezidentskie-vybory-2009-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[Первый тур


    
    
  


    

    Arrata

    Enríquez-Ominami

    Pi&#241;era

    Frei



    Parinacota

    5.52%

    22.98%

    44.17%

    27.31%



    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/c/chile/chili-prezidentskie-vybory-2009-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Гондурас. Президентские выборы 2009</title>
		<link>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/h/honduras/gonduras-prezidentskie-vybory-2009.html</link>
		<comments>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/h/honduras/gonduras-prezidentskie-vybory-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 16:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Kireev</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Гондурас]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/h/honduras/gonduras-prezidentskie-vybory-2009.html</guid>
		<description><![CDATA[

    
    
  


    

    Porfirio Lobo Sosa

    Elvin Santos



    TOTAL

    57%

    38%



    Atlántida

    54%

    39%



    Choluteca

  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/h/honduras/gonduras-prezidentskie-vybory-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Мозамбик. Президентские выборы 2009</title>
		<link>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/m/mozambique/mozambik-prezidentskie-vybory-2009.html</link>
		<comments>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/m/mozambique/mozambik-prezidentskie-vybory-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 20:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Kireev</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мозамбик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/m/mozambique/mozambik-prezidentskie-vybory-2009.html</guid>
		<description><![CDATA[

    
    
  


    

    Simango

    Guebuza

    Dhlakama



    TOTAL

    8.59%

    75.00%

    16.41%



    1. Cabo Delgado

    5.80%

   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/m/mozambique/mozambik-prezidentskie-vybory-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Швейцария. Референдум о запрете строительства минаретов 2009</title>
		<link>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/s/switzerland/shvejcariya-referendum-o-zaprete-stroitelstva-minaretov-2009.html</link>
		<comments>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/s/switzerland/shvejcariya-referendum-o-zaprete-stroitelstva-minaretov-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 18:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Kireev</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Швейцария]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/s/switzerland/shvejcariya-referendum-o-zaprete-stroitelstva-minaretov-2009.html</guid>
		<description><![CDATA[

    
  


    

    Yes (%)



    Schweiz

    57.5



    Affoltern

    53.9



    Andelfingen

    64.4



    Bülach

    61.0



    Dielsdorf

    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/s/switzerland/shvejcariya-referendum-o-zaprete-stroitelstva-minaretov-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
