Швейцария. Референдум 30 ноября 2008 г.
Автор: Alex Kireev
1. Отмена закона о давности уголовного преследования для преступлений, связанных с детской порнографией
2. Увеличение возможностей выхода на пенсию по возрасту.
3. Установление ограничений для организаций в подаче исков против строительных проектов
4. Легализация употребления и производства конопли
5. Ревизия федерального законодательства о наркотиках
| 1. Да (%) | 2. Да (%) | 3. Да (%) | 4. Да (%) | 5. Да(%) | |
| СУММА | 51.9 | 41.4 | 34.0 | 36.8 | 68.0 |
| Affoltern | 52.8 | 37.6 | 39.1 | 41.3 | 71.3 |
| Andelfingen | 57.2 | 33.9 | 40.5 | 35.4 | 62.8 |
| Bülach | 57.4 | 39.1 | 43.9 | 38.9 | 67.7 |
| Dielsdorf | 60.3 | 39.0 | 46.0 | 38.3 | 66.2 |
| Hinwil | 59.9 | 37.5 | 44.0 | 36.1 | 63.9 |
| Horgen | 54.6 | 35.5 | 39.6 | 41.8 | 73.3 |
| Meilen | 51.4 | 28.4 | 40.6 | 39.4 | 74.1 |
| Pfäffikon | 58.5 | 36.9 |
42.3 |
36.6 | 65.9 |
| Uster | 55.9 | 37.4 | 41.1 | 40.2 | 71.6 |
| Winterthur | 55.6 | 38.5 | 38.1 | 40.8 | 71.3 |
| Dietikon | 56.7 | 35.2 | 44.7 | 40.9 | 70.4 |
| Zürich | 49.4 | 46.0 | 28.6 | 54.4 | 79.7 |
| Aarberg | 48.9 | 35.7 | 31.7 | 38.1 | 71.4 |
| Aarwangen | 52.6 | 35.1 | 32.0 | 35.9 | 67.0 |
| Bern | 43.7 | 40.5 | 25.4 | 46.3 | 74.7 |
| Biel | 51.9 | 48.1 | 28.5 | 44.1 | 71.8 |
| Büren | 51.1 | 40.9 | 34.0 | 38.9 | 67.9 |
| Burgdorf | 51.3 | 36.6 | 29.0 | 37.9 | 68.9 |
| Courtelary | 50.6 | 55.3 | 28.7 | 29.5 | 58.7 |
| Erlach | 51.0 | 33.0 | 35.9 | 35.7 | 69.1 |
| Fraubrunnen | 47.8 | 38.2 | 29.4 | 37.4 | 71.5 |
| Frutigen | 50.7 | 28.7 | 38.2 | 26.4 | 52.5 |
| Interlaken | 52.8 | 38.3 | 34.6 | 37.6 | 66.8 |
| Konolfingen | 48.3 | 37.0 | 27.6 | 36.6 | 69.4 |
| Laupen | 47.5 | 35.4 | 31.2 | 37.4 | 71.4 |
| Moutier | 55.4 | 56.7 | 31.8 | 27.4 | 53.8 |
| La Neuveville | 49.8 | 51.6 | 26.1 | 29.6 | 67.4 |
| Nidau | 50.9 | 38.6 | 34.0 | 37.1 | 71.2 |
| Niedersimmental | 48.6 | 36.8 | 32.3 | 33.6 | 64.7 |
| Oberhasli | 52.4 | 35.4 | 43.4 | 35.4 | 65.1 |
| Obersimmental | 48.9 | 27.6 | 34.7 | 31.7 | 60.5 |
| Saanen | 47.4 | 23.4 | 37.2 | 50.7 | 63.1 |
| Schwarzenburg | 51.4 | 43.1 | 29.4 | 40.2 | 66.7 |
| Seftigen | 49.3 | 36.9 | 31.0 | 35.4 | 67.0 |
| Signau | 46.3 | 33.3 | 28.3 | 34.2 | 64.8 |
| Thun | 51.7 | 39.1 | 31.6 | 36.7 | 68.1 |
| Trachselwald | 51.7 | 31.9 | 30.1 | 31.7 | 61.8 |
| Wangen | 53.6 | 34.6 | 33.2 | 35.6 | 66.7 |
| Entlebuch | 51.8 | 29.4 | 43.3 | 25.4 | 55.0 |
| Hochdorf | 52.0 | 35.2 | 40.7 | 33.6 | 69.5 |
| Luzern | 52.6 | 39.1 | 35.5 | 40.3 | 73.4 |
| Sursee | 47.3 | 30.7 | 36.9 | 30.7 | 69.6 |
| Willisau | 48.3 | 30.8 | 33.7 | 31.9 | 66.2 |
| Uri | 55.1 | 38.8 | 36.8 | 35.9 | 64.2 |
| Einsiedeln | 55.0 | 31.4 | 39.4 | 31.4 | 64.8 |
| Gersau | 55.0 | 31.5 | 37.3 | 35.6 | 67.3 |
| Höfe | 62.1 | 31.3 | 46.8 | 36.3 | 65.7 |
| Küssnacht | 51.9 | 31.4 | 40.8 | 34.6 | 67.1 |
| March | 59.2 | 38.6 | 42.6 | 35.2 | 63.4 |
| Schwyz | 56.9 | 31.2 | 41.1 | 31.4 | 57.7 |
| Kt.Obwalden | 50.0 | 31.4 | 41.6 | 33.1 | 64.3 |
| Nidwalden | 47.7 | 30.7 | 47.4 | 32.0 | 70.1 |
| Glarus | 54.4 | 40.2 | 37.5 | 36.5 | 65.3 |
| Zug | 50.7 | 32.0 | 36.6 | 35.8 | 71.9 |
| La Broye | 58.3 | 51.3 | 30.5 | 27.8 | 61.6 |
| La Glâne | 55.4 | 51.4 | 28.8 | 26.0 | 60.7 |
| La Gruyère | 55.9 | 48.3 | 29.1 | 24.6 | 61.7 |
| La Sarine | 54.4 | 48.5 | 25.5 | 29.7 | 69.0 |
| See/Lac | 53.8 |
