Основная RSS-лентаВыборы » Тверская область » Выборы губернатора Тверской области, 1999

Выборы губернатора Тверской области, 1999

Первый тур (19 декабря 1999 года)

Таблица 1

ТИК Явка Платов В.И. Баюнов В.А. Потапов С.С. Против всех Виноградов Г.П Попов Н.И.
В целом по области: 65,45 32,51 22,91 12,49 6,18 5,95 5,49
Тверь, Заволжская 63,64 30,48 16,90 17,62 7,00 11,83 3,35
Тверь, Московская 65,26 29,63 16,46 21,01 7,04 10,01 3,23
Тверь, Пролетарская 62,16 28,80 17,02 18,27 7,46 11,76 3,01
Тверь, Центральная 65,57 30,03 17,43 18,41 7,62 10,58 3,21
Андреапольская 75,50 44,14 25,19 3,29 4,41 4,55 7,75
Бежецкая 68,04 31,74 41,57 6,45 5,14 1,83 3,83
Бельская 70,53 22,32 40,20 16,36 4,55 1,48 6,08
Бологовская 61,36 20,80 30,03 10,40 6,61 7,76 5,79
Весьегонская 70,82 19,84 41,06 7,18 3,63 1,34 4,08
Вышневолоцкая 63,63 39,59 18,99 6,67 4,97 4,50 8,86
Вышневолоцкая-городская 59,27 35,11 22,84 8,55 5,16 7,14 7,59
Жарковская 76,64 21,78 52,16 3,50 3,53 1,20 4,11
Западнодвинская 67,03 28,62 34,52 6,01 5,38 2,92 7,94
Зубцовская 71,50 35,60 22,40 6,62 5,46 1,53 4,58
Калининская 61,16 35,34 21,01 12,58 5,56 7,68 5,79
Калязинская 67,38 19,40 32,81 16,08 5,96 1,44 7,89
Кашинская 70,99 31,62 30,05 11,98 4,59 2,17 3,07
Кесовогорская 75,58 31,00 21,82 13,48 3,83 1,07 14,19
Кимрская 69,72 46,47 19,41 9,97 5,60 1,69 3,91
Кимрская-городская 56,58 43,03 17,67 9,61 8,70 5,36 1,58
Конаковская 64,84 15,29 25,61 17,49 8,23 6,94 3,36
Краснохолмская 69,57 20,56 46,50 7,92 3,84 1,49 7,78
Кувшиновская 62,88 43,33 20,53 10,86 3,64 1,05 6,81
Лесная 75,75 34,29 40,98 5,71 2,84 1,19 6,57
Лихославльская 65,33 38,47 22,20 10,69 4,85 2,00 10,97
Максатихинская 67,26 52,71 19,88 5,21 3,45 1,34 7,32
Молоковская 74,46 32,73 37,72 8,43 2,90 3,48 5,26
Нелидовская 65,31 31,61 29,67 14,04 5,36 2,84 4,22
Озёрная-поселковая 66,87 31,41 16,07 3,19 13,90 6,60 4,47
Оленинская 74,23 55,31 24,40 5,53 3,66 2,11 4,18
Осташковская 61,62 37,87 24,49 8,54 5,40 3,03 5,02
Пеновская 68,84 49,03 25,76 3,88 4,39 2,10 4,37
Рамешковская 72,11 47,02 20,55 8,93 3,81 3,85 7,61
Ржевская 76,28 41,84 19,98 13,29 5,56 2,74 3,98
Ржевская-городская 63,58 32,28 19,99 13,39 7,36 6,91 2,45
Сандовская 72,34 49,18 29,14 3,66 3,73 1,46 3,96
Селижаровская 67,26 58,93 15,64 3,68 3,27 1,26 5,03
Солнечная-поселковая 73,74 27,63 24,12 13,77 11,08 2,04 2,69
Сонковская 74,54 28,11 44,33 5,04 4,57 1,35 4,36
Спировская 69,35 33,95 17,53 10,67 4,64 2,64 12,07
Старицкая 72,28 39,64 17,35 10,02 5,00 3,09 10,99
Торжокская 72,48 39,08 19,78 5,77 3,61 1,53 18,14
Торжокская-городская 65,20 30,44 19,03 10,44 6,15 3,37 16,78
Торопецкая 70,21 17,29 31,64 6,75 5,97 2,69 6,63
Удомельская 63,30 37,96 15,90 12,81 9,20 4,83 5,32
Фировская 63,82 56,22 15,35 4,72 3,54 2,30 9,76

Таблица 2

ТИК Опекунов В.С. Строев А.А. Траченко А.А. Клейменов А.С. Порк А.А. Смирнов В.А.
В целом по области: 3,72 3,71 2,76 1,56 0,31 1,28
1 Тверь, Заволжская 2,31 2,24 2,52 3,37 0,44 1,13
2 Тверь, Московская 2,02 1,97 2,66 3,40 0,43 1,10
3 Тверь, Пролетарская 2,50 2,13 2,94 3,08 0,54 1,36
4 Тверь, Центральная 2,31 2,16 2,51 3,37 0,62 0,95
5 Андреапольская 1,61 5,32 1,11 0,41 0,27 0,78
6 Бежецкая 2,46 1,65 2,88 0,61 0,20 0,77
7 Бельская 3,15 2,80 1,57 0,33 0,18 0,35
8 Бологовская 6,79 3,19 2,31 1,14 0,28 3,42
9 Весьегонская 3,90 13,84 2,42 0,85 0,14 0,82
10 Вышневолоцкая 5,00 5,09 2,82 0,73 0,18 1,14
11 Вышневолоцкая-городская 3,85 3,09 3,35 0,82 0,17 0,98
12 Жарковская 5,02 3,92 1,26 1,41 0,08 0,41
13 Западнодвинская 4,75 4,28 1,68 1,09 0,24 1,32
14 Зубцовская 12,92 4,66 3,54 0,66 0,16 0,99
15 Калининская 2,17 2,91 1,84 2,28 0,29 1,45
16 Калязинская 5,96 2,36 4,54 0,65 0,51 1,32
17 Кашинская 3,44 3,77 4,66 0,77 0,42 1,58
18 Кесовогорская 4,47 2,14 5,58 0,71 0,07 0,78
19 Кимрская 4,60 4,80 0,85 0,51 0,15 1,13
20 Кимрская-городская 3,79 4,22 2,49 0,75 0,17 1,06
21 Конаковская 6,63 6,72 4,61 1,30 0,25 2,02
22 Краснохолмская 1,77 6,61 1,20 0,70 0,17 0,74
23 Кувшиновская 7,15 1,71 2,12 0,50 0,19 0,59
24 Лесная 2,29 1,48 2,01 1,19 0,14 0,41
25 Лихославльская 1,79 3,51 1,22 0,59 0,16 2,26
26 Максатихинская 1,81 4,06 1,18 0,66 0,21 0,87
27 Молоковская 0,90 5,42 0,85 0,81 0,29 0,54
28 Нелидовская 4,09 3,54 1,79 0,56 0,37 0,70
29 Озёрная-поселковая 13,22 1,85 3,74 1,05 0,43 2,36
30 Оленинская 1,39 1,24 0,79 0,31 0,10 0,49
31 Осташковская 5,75 5,57 0,97 0,50 0,22 1,35
32 Пеновская 3,67 2,75 1,60 0,42 0,15 0,84
33 Рамешковская 1,69 2,75 1,41 0,46 0,12 0,68
34 Ржевская 2,12 3,52 4,13 0,86 0,18 1,08
35 Ржевская-городская 3,84 4,38 5,10 0,89 0,48 1,51
36 Сандовская 1,60 2,18 2,18 0,66 0,17 1,14
37 Селижаровская 0,69 5,78 2,34 0,36 0,26 1,60
38 Солнечная-поселковая 11,33 3,34 0,49 0,57 0,00 1,63
39 Сонковская 4,57 3,36 2,28 0,47 0,20 0,79
40 Спировская 1,94 11,09 1,10 0,81 0,54 1,71
41 Старицкая 1,67 5,01 3,79 1,11 0,23 1,29
42 Торжокская 4,90 4,22 0,80 0,33 0,14 0,78
43 Торжокская-городская 5,65 3,07 1,58 1,14 0,17 1,24
44 Торопецкая 6,35 11,29 7,00 1,23 0,25 1,96
45 Удомельская 4,52 2,78 3,03 0,85 0,21 1,83
46 Фировская 0,71 2,35 2,17 0,87 0,13 0,66

Второй тур (9 января 2000 года)

ТИК Явка Платов В.И. Баюнов В.А. Против всех
В целом по области: 53,11 46,55 46,02 6,56
1 Тверь, Заволжская 51,93 46,51 42,70 10,01
2 Тверь, Московская 53,60 47,39 41,33 10,27
3 Тверь, Пролетарская 49,03 45,59 43,33 9,97
4 Тверь, Центральная 53,26 46,67 41,36 11,52
5 Андреапольская 65,67 59,80 35,34 4,20
6 Бежецкая 61,77 40,54 52,79 5,65
7 Бельская 60,76 34,58 61,98 2,69
8 Бологовская 44,75 30,93 63,55 4,72
9 Весьегонская 59,03 41,30 53,23 4,78
10 Вышневолоцкая 50,80 49,66 45,08 4,24
11 Вышневолоцкая-городская 47,16 46,88 46,75 5,19
12 Жарковская 70,52 33,75 62,85 2,47
13 Западнодвинская 55,07 42,27 53,16 3,51
14 Зубцовская 61,64 51,11 44,24 3,83
15 Калининская 50,89 45,92 47,63 5,53
16 Калязинская 57,06 37,17 56,13 5,88
17 Кашинская 61,48 47,66 47,18 4,16
18 Кесовогорская 62,86 47,38 45,39 6,75
19 Кимрская 58,69 52,40 41,93 4,86
20 Кимрская-городская 39,52 51,44 40,93 6,55
21 Конаковская 47,06 22,68 69,32 6,78
22 Краснохолмская 60,24 38,26 56,87 4,22
23 Кувшиновская 51,67 58,66 37,43 3,04
24 Лесная 69,37 47,17 48,56 3,49
25 Лихославльская 52,25 55,94 38,27 5,02
26 Максатихинская 55,98 66,37 29,93 2,95
27 Молоковская 70,80 52,90 43,24 3,31
28 Нелидовская 52,34 45,27 49,38 4,50
29 Озёрная-поселковая 54,07 48,29 40,11 10,74
30 Оленинская 73,08 62,73 33,32 3,16
31 Осташковская 49,27 50,94 43,24 4,81
32 Пеновская 64,14 61,34 34,16 3,92
33 Рамешковская 62,91 60,21 35,47 3,66
34 Ржевская 72,15 57,83 37,03 4,66
35 Ржевская-городская 47,28 43,23 50,31 5,48
36 Сандовская 66,16 56,90 40,03 2,60
37 Селижаровская 56,72 68,68 27,70 2,90
38 Солнечная-поселковая 60,53 46,72 43,74 8,35
39 Сонковская 68,81 34,33 62,17 3,12
40 Спировская 56,88 55,07 38,30 5,75
41 Старицкая 59,63 51,61 42,56 5,12
42 Торжокская 63,59 53,96 41,01 4,43
43 Торжокская-городская 49,28 44,66 47,33 7,15
44 Торопецкая 57,38 33,56 60,51 5,02
45 Удомельская 46,19 56,56 34,43 8,63
46 Фировская 55,42 74,51 21,80 3,09


Ссылки на этот пост