Main Content RSS Feed

Spain Spain. Legislative Election 1982


PSOE CP CiU UCD PNV PCE CDS HB
Total 48.3% 26.5% 3.7% 6.8% 1.9% 4.0% 2.9% 1.0%
Álava/Araba  35.5% 19.0% 22.1% 1.1% 3.9% 10.0%
Albacete  52.8% 29.1% 8.7% 4.6% 2.0%
Alicante/Alacant  54.4% 29.2% 7.2% 4.1% 2.6%
Almería  58.2% 23.4% 11.3% 2.7% 1.8%
Asturias/Asturies  52.4% 28.1% 4.9% 8.2% 4.3%
Ávila  30.7% 33.5% 10.1% 1.8% 22.5%
Badajoz  57.5% 23.5% 8.4% 4.2% 1.5%
Barcelona  48.4% 14.5% 21.0% 1.5% 1.9%
Burgos  37.9% 43.3% 9.8% 1.8% 5.0%
Cáceres  52.7% 24.6% 12.7% 1.6% 1.9%
Cádiz  63.9% 20.1% 4.7% 4.3% 1.8%
Cantabria  45.3% 39.1% 5.4% 3.1% 5.1%
Castellón/Castelló  49.8% 28.3% 12.8% 3.2% 2.7%
Ciudad Real  54.2% 28.3% 10.6% 2.7% 2.0%
Córdoba  57.9% 21.4% 6.8% 8.9% 1.3%
A Coruña  38.4% 35.3% 13.1% 1.8% 2.8%
Cuenca  45.2% 32.0% 15.2% 3.2% 1.8%
Girona  34.3% 13.2% 36.2% 2.0%
Granada  57.9% 24.1% 6.9% 7.1% 1.8%
Guadalajara  38.5% 38.0% 13.6% 3.8% 3.3%
Guipúzcoa/Gipuzkoa  26.1% 8.2% 32.7% 1.3% 1.7% 19.4%
Huelva  63.5% 20.9% 7.8% 3.6% 1.4%
Huesca  48.7% 26.2% 14.8% 2.6% 4.9%
Illes Balears (Balearic Islands)  40.7% 37.9% 10.5% 1.7% 5.3%
Jaén  57.2% 23.1% 8.9% 7.4% 0.9%
La Rioja  45.3% 39.1% 5.4% 3.1% 5.1%
León  45.0% 32.0% 15.6% 2.0% 2.7%
Lleida  35.4% 15.9% 28.1% 5.7% 3.7%
Lugo  46.5% 28.0% 18.2% 0.7% 2.0%
Madrid  52.3% 32.4% 3.4% 5.0% 4.1%
Málaga  62.2% 23.4% 3.8% 5.3% 1.5%
Murcia  50.9% 35.7% 6.5% 3.8% 1.9%
Navarra/Nafarroa (Navarre)  37.9% 25.8% 10.6% 5.5% 0.7% 4.2% 11.7%
Ourense  28.4% 35.7% 29.3% 0.9% 1.9%
Palencia  43.2% 39.0% 10.7% 2.3% 3.9%
Las Palmas  32.8% 29.3% 13.8% 5.9%
Pontevedra  30.6% 37.7% 18.6% 2.0% 2.9%
Salamanca  46.4% 30.0% 13.8% 1.2% 3.8%
Tenerife  41.1% 24.7% 19.4% 4.0%
Segovia  37.5% 38.7% 10.6% 1.5% 7.6%
Sevilla (Seville)  62.2% 22.0% 3.8% 7.2% 0.7%
Soria  35.8% 37.7% 18.9% 1.2% 4.8%
Tarragona  42.3% 17.9% 20.9% 4.4% 2.5%
Teruel  41.3% 33.8% 16.5% 1.2% 4.8%
Toledo  47.3% 33.6% 9.7% 4.4% 1.8%
Valencia/València  53.5% 29.5% 4.4% 5.3% 2.4%
Valladolid  51.7% 31.5% 7.4% 3.5% 4.2%
Vizcaya/Bizkaia (Biscay)  29.8% 12.1% 33.5% 2.2% 1.5% 13.2%
Zamora  36.5% 36.2% 18.9% 1.0% 4.5%
Zaragoza 51.6% 31.7% 6.9% 3.3% 4.7%
Ceuta 45.8% 30.0% 7.3% 0.7% 7.9%
Melilla 49.4% 26.6% 14.8% 7.7%


Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment