Main Content RSS Feed

Spain Spain. European Parliament Election 1994

 

PP PSOE IU CIU CN
Total 40.12% 30.79% 13.44% 4.66% 2.79%
Álava/Araba  27.37% 19.68% 12.35% 0.05% 18.92%
Albacete  45.20% 38.53% 12.38% 0.04% 0.02%
Alicante/Alacant  47.10% 32.08% 13.58% 1.04% 1.38%
Almería  42.04% 39.91% 13.10% 0.04% 0.03%
Asturias/Asturies  42.60% 32.07% 19.59% 0.03% 0.02%
Ávila  58.23% 26.44% 8.31% 0.03% 0.02%
Badajoz  39.25% 45.61% 11.83% 0.03% 0.04%
Barcelona  18.75% 28.89% 12.53% 29.55% 0.05%
Burgos  55.53% 24.17% 12.71% 0.04% 0.09%
Cáceres  41.74% 44.09% 8.92% 0.03% 0.05%
Cádiz  34.44% 37.45% 16.71% 0.05% 0.06%
Cantabria  49.54% 32.19% 12.26% 0.05% 0.08%
Castellón/Castelló  47.21% 32.81% 9.11% 2.65% 3.57%
Ciudad Real  45.05% 41.19% 10.37% 0.02% 0.02%
Córdoba  31.63% 39.64% 22.23% 0.02% 0.03%
A Coruña  51.87% 25.69% 5.91% 0.04% 0.31%
Cuenca  51.72% 37.87% 7.23% 0.02% 0.03%
Girona  12.61% 24.97% 5.48% 43.52% 0.06%
Granada  38.92% 40.44% 14.94% 0.03% 0.03%
Guadalajara  53.49% 28.93% 12.30% 0.05% 0.03%
Guipúzcoa/Gipuzkoa  13.27% 17.53% 7.70% 0.03% 19.43%
Huelva  33.84% 48.03% 13.63% 0.04% 0.02%
Huesca  41.55% 34.41% 10.04% 0.23% 8.42%
Illes Balears (Balearic Islands)  50.58% 24.85% 9.87% 5.97% 2.63%
Jaén  36.36% 44.37% 14.27% 0.02% 0.02%
La Rioja  53.13% 30.12% 10.84% 0.04% 0.04%
León  51.27% 32.96% 10.46% 0.05% 0.03%
Lleida  19.91% 23.81% 5.18% 39.12% 0.04%
Lugo  61.18% 22.91% 3.45% 0.04% 0.35%
Madrid  50.27% 24.00% 19.55% 0.06% 0.10%
Málaga  36.95% 36.69% 19.60% 0.04% 0.08%
Murcia  52.21% 30.97% 13.08% 0.08% 0.03%
Navarra/Nafarroa (Navarre)  40.83% 24.80% 12.77% 0.06% 1.23%
Ourense  56.31% 27.17% 2.68% 0.03% 0.04%
Palencia  53.30% 30.27% 9.58% 0.04% 0.04%
Las Palmas  50.66% 20.33% 8.99% 0.07% 16.15%
Pontevedra  54.01% 23.49% 5.87% 0.04% 0.30%
Salamanca  54.13% 30.48% 9.55% 0.05% 0.03%
Tenerife  36.14% 29.97% 7.57% 0.09% 21.96%
Segovia  55.80% 25.42% 10.44% 0.05% 0.03%
Sevilla (Seville)  30.79% 44.70% 17.19% 0.02% 0.03%
Soria  57.58% 27.90% 9.07% 0.04% 0.03%
Tarragona  20.94% 27.77% 7.68% 32.08% 0.08%
Teruel  46.25% 35.01% 7.16% 0.08% 7.50%
Toledo  49.14% 37.18% 10.07% 0.02% 0.01%
Valencia/València  41.91% 29.11% 15.11% 2.03% 7.83%
Valladolid  51.22% 27.14% 15.08% 0.05% 0.04%
Vizcaya/Bizkaia (Biscay)  17.61% 18.36% 9.97% 0.03% 30.93%
Zamora  55.37% 31.92% 6.93% 0.03% 0.03%
Zaragoza 45.50% 26.19% 15.76% 0.07% 7.54%
Ceuta 60.27% 30.81% 4.27% 0.08% 0.03%
Melilla 49.02% 41.44% 4.83% 0.04% 0.04%

 



Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment