Main Content RSS Feed

Puerto-Rico Puerto Rico. Gubernatorial Election 1984

Municipalities Rafael Hern?ndez Col?n (PPD) Carlos Romero Barcel? (PNP) Hern?n Padilla Ram?rez (PRP) Fernando Mart?n Garc?a (PIP)
Adjuntas 49.5 45.5 3.1 1.9
Aguada 45.4 47.4 4 3.2
Aguadilla 46.4 47 4 2.6
Aguas Buenas 47.1 45.9 2.3 4.7
Aibonito 58.9 33.9 3.7 3.6
A?asco 51.2 45.4 1.8 1.6
Arecibo 48 47.2 2.3 2.6
Arroyo 46.2 45.7 3.5 4.7
Barceloneta 47.8 46.9 3.3 2
Barranquitas 48.4 46.4 1.1 4.1
Bayam?n 44.6 47.2 4 4.2
Cabo Rojo 50.5 37.7 5.7 6.2
Caguas 48.1 43.7 3.9 4.3
Camuy 50.2 45.4 2.5 2
Can?vanas 53.2 39.7 3.5 3.6
Carolina 43.8 45.9 6.2 4.1
Cata?o 40.4 49.6 6.2 3.8
Cayey 54.5 38.1 4 3.4
Ceiba 49.3 43.8 4.8 2.1
Ciales 45.9 49.7 2.3 2.1
Cidra 47.7 44.8 2.9 4.6
Coamo 50.3 45.2 2.5 2
Comer?o 52.5 42.4 1.8 3.3
Corozal 47.2 48.5 1.8 2.5
Culebra 62.3 31.7 0.7 5.2
Dorado 55.4 37 3.4 4.2
Fajardo 47.7 43.6 5.9 2.8
Florida 46.5 45.1 2.8 5.6
Gu?nica 48.4 42 5.5 4.1
Guayama 50.9 41.9 3.9 3.3
Guayanilla 49.3 41.7 3.3 5.6
Guaynabo 42 49.3 5 3.8
Gurabo 49.7 45.5 2.5 2.3
Hatillo 53 43.3 1.6 2
Hormigueros 55.1 37.8 3.6 3.5
Humacao 55.3 38 3.5 3.2
Isabela 51.2 43.1 2.7 3
Jayuya 47 46.7 3 3.4
Juana D?az 48.1 45.8 4 2.1
Juncos 48.1 47.1 2.3 2.5
Lajas 57.5 37.5 3 1.9
Lares 50.4 44.4 1.7 3.5
Las Mar?as 57.2 38.3 2 2.5
Las Piedras 48.6 46.6 3.2 1.6
Lo?za 36.5 57.7 3.4 2.4
Luquillo 49.4 44.8 3.4 2.5
Manat? 45 49.8 2.5 2.7
Maricao 53.4 42.9 2.3 1.3
Maunabo 47.3 45.5 2.1 5.1
Mayag?ez 51.5 41 3.9 3.6
Moca 47.2 48.8 2.1 1.8
Morovis 53.2 43.2 1.5 2.2
Naguabo 50.7 43.5 4.4 1.3
Naranjito 58.9 36.6 1.3 3.2
Orocovis 46.8 50 1.2 2
Patillas 49.4 43.8 3 3.7
Pe?uelas 52.6 38.7 3 5.6
Ponce 44.8 43.8 7.4 4
Quebradillas 51 42.9 2.8 3.3
Rinc?n 57.9 36.8 3.7 1.6
R?o Grande 46.6 46 4.1 3.2
Sabana Grande 62.8 32.6 2.5 2
Salinas 59.2 34.1 4.3 2.4
San Germ?n 52.2 41.2 3.8 2.7
San Juan 42.3 46.8 6.2 4.7
San Lorenzo 45.5 49.5 2.7 2.3
San Sebasti?n 52.6 39.7 2.6 5
Santa Isabel 51.5 42.7 2.9 2.9
Toa Alta 47.9 45.6 2.8 3.7
Toa Baja 46.8 44.6 4.4 4.3
Trujillo Alto 46.1 43.7 5.2 5
Utuado 47.6 48.1 1.9 2.4
Vega Alta 50.7 43.5 2.6 3.3
Vega Baja 49 44.1 3.3 3.5
Vieques 45.5 45.2 3.5 5.9
Villalba 46.1 49 3.1 1.8
Yabucoa 51.2 43.8 2.4 2.6
Yauco 50 42.7 3.9 3.4
Total 47.8 44.6 4.1 3.6



Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment