Main Content RSS Feed

Latvia Latvia. Legislative Election 2006

 

Regions People's Party (TP) Union of Greens and Farmers New Era The Harmony Center Latvia First Party Fatherland and Freedom For Civil Rights
TOTAL 19.49 16.69 16.38 14.42 8.59 6.95 6.02
Aizkraukle 27.6 21.37 17.67 3.66 7.05 7.17 3.53
Aluksne 28.94 21.98 18.91 3.14 6.46 5.91 1.82
Balvi 22.71 21.72 9.33 8.43 10.06 14.69 3.36
Bauska 25.56 26.1 18.37 3.09 6.37 7.97 2.12
Cesis 29.94 21.7 20.96 2.3 6.14 7.08 1.49
Daugavpils 9.09 13.93 6.76 15.19 25.38 3.1 6.63
Daugavpils City 4.19 2.39 2.28 33.27 25.73 1.22 12.72
Dobele 24.91 29.93 16.35 2.4 6.86 6.41 2.11
Gulbene 29.74 25.44 14.38 2.99 7.95 6.73 2.32
Jekabpils 21.85 18.89 17.02 9.88 10.93 6.06 4.67
Jelgava 21.4 25.32 17.95 4.22 8.18 5.76 3.86
Jelgava City 18.03 17.81 15.9 9.48 8.41 7.14 9.32
Jurmala City 15.45 11.78 18.19 16.67 7.46 8.89 9.69
Kraslava 10.93 19.81 7.74 27.4 9.43 2.71 9.58
Kuldiga 32.75 26.61 16.81 0.93 5.97 6.27 0.47
Liepaja 28.16 27.82 16.87 0.8 7.7 6.42 0.53
Liepaja City 29.36 11.93 15 14.06 8.62 6.75 5.02
Limbazi 27 22.69 22.49 1.98 7.12 7.37 0.97
Ludza 22.99 14.88 6.32 22.14 8.31 3.37 12.07
Madona 28.93 19.79 24.32 2.29 4.79 6.79 1.49
Ogre 19.68 17.96 23.08 6.04 8.6 8.18 2.9
Preili 31.39 14.21 13.57 12.66 5.84 4.35 5.94
Rezekne 14.31 20.99 6.71 35.44 5.41 3.69 4.46
Rezekne City 11.11 9.45 5.16 52.8 7.08 3.91 4.11
Riga 19.96 14.2 21.31 10.14 8.65 8.85 4.75
Riga City 13.11 9.43 17.11 23.57 8.13 7.87 9.92
Saldus 30.15 25.9 17.45 1.6 5.83 5.32 0.76
Talsi 25.89 30.28 16.64 1.95 6.71 6.42 0.54
Tukums 22.31 31.06 18.77 2.13 7.47 7.05 1.17
Valka 33.57 20.5 18.18 3.06 5.97 6.5 1.88
Valmiera 31.91 19.19 19.04 2.55 6.17 8.5 1.9
Ventspils 14.95 47.94 15.14 0.82 4.48 5.91 1.03
Ventspils City 8.83 43.22 11.54 10.38 5.33 5.51 7.39



Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment