Italy. Referendum 1995
By Alex Kireev
Questions:
1. Trade-union representation
2. Trade-union monopoly
3. Counterfeit in the Civil Service
4. Abbrogation of the “secure from charges” norm dealing with Mafia crimes
5. Privatization of the RAI
6. Trade law
7. Liberalization of store hours
8 . Abrogation of the norm that imposes the automatic trade-union contributions to the workers
9. Mayoral elections for smaller cities
10. Monopolization of the TV networks
11. Regulations on amount of TV advertising
12. Maximum advertising for private TV channels
| Provinces | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % YES | % NO | % YES | % NO | % YES | % NO | % YES | % NO | % YES | % NO | % YES | % NO | ||||||
| Alessandria | 50,66 | 49,34 | 60,11 | 39,89 | 62,72 | 37,28 | 69,28 | 30,72 | 58,09 | 41,91 | 37,64 | 62,36 | |||||
| Asti | 52,94 | 47,06 | 57,72 | 42,28 | 60,59 | 39,41 | 68,56 | 31,44 | 54,92 | 45,08 | 38,93 | 61,07 | |||||
| Biella | 50,54 | 49,46 | 58,43 | 41,57 | 61,3 | 38,7 | 74,68 | 25,32 | 60,8 | 39,2 | 36,35 | 63,65 | |||||
| Cuneo | 49,28 | 50,72 | 53,07 | 46,93 | 55,51 | 44,49 | 68,95 | 31,05 | 54,58 | 45,42 | 37,53 | 62,47 | |||||
| Novara | 51,77 | 48,23 | 58,2 | 41,8 | 62,62 | 37,38 | 70,55 | 29,45 | 58,87 | 41,13 | 40,16 | 59,84 | |||||
| Torino | 49,09 | 50,91 | 58,3 | 41,7 | 61,16 | 38,84 | 65,61 | 34,39 | 57,06 | 42,94 | 37,03 | 62,97 | |||||
| Verbano Cusio Ossola | 51,73 | 48,27 | 61,03 | 38,97 | 64,03 | 35,97 | 71,39 | 28,61 | 60,13 | 39,87 | 40,86 | 59,14 | |||||
| Vercelli | 50,84 | 49,16 | 57,62 | 42,38 | 60 | 40 | 68,79 | 31,21 | 56,76 | 43,24 | 37,91 | 62,09 | |||||
| PIEMONTE | 49,9 | 50,1 | 57,94 | 42,06 | 60,84 | 39,16 | 67,67 | 32,33 | 57,2 | 42,8 | 37,63 | 62,37 | |||||
| Aosta | 51,6 | 48,42 | 56,46 | 43,54 | 58,37 | 41,63 | 72,44 | 27,56 | 60,56 | 39,44 | 43,28 | 56,72 | |||||
| VALLE DAOSTA | 51,58 | 48,42 | 56,46 | 43,54 | 58,37 | 41,63 | 72,44 | 27,56 | 60,56 | 39,44 | 43,28 | 56,72 | |||||
| Bergamo | 50,88 | 49,12 | 58,23 | 41,77 | 59,9 | 40,1 | 70,96 | 29,04 | 60,47 | 39,53 | 35,71 | 64,29 | |||||
| Brescia | 51,19 | 48,81 | 61,18 | 38,82 | 63,34 | 36,66 | 70,62 | 29,38 | 60,65 | 39,35 | 34,4 | 65,6 | |||||
| Como | 56,03 | 43,97 | 61,74 | 38,26 | 63,87 | 36,13 | 75,37 | 24,63 | 60,16 | 39,84 | 37,81 | 62,19 | |||||
| Cremona | 48,96 | 51,04 | 62,99 | 37,01 | 65,16 | 34,84 | 70,13 | 29,87 | 61,26 | 38,74 | 31,15 | 68,85 | |||||
| Lecco | 47,14 | 52,86 | 56,09 | 43,91 | 58,77 | 41,23 | 74,01 | 25,99 | 60,71 | 39,29 | 35,21 | 64,79 | |||||
| Lodi | 50,56 | 49,44 | 62,7 | 37,3 | 65,1 | 34,9 | 70,18 | 29,82 | 60,78 | 39,22 | 32,5 | 67,5 | |||||
| Mantova | 45,47 | 54,53 | 68,24 | 31,76 | 70,35 | 29,65 | 69,53 | 30,47 | 64,41 | 35,59 | 32,04 | 67,96 | |||||
| Milano | 54,6 | 45,4 | 66,9 | 33,1 | 69,19 | 30,81 | 72,56 | 27,44 | 62,77 | 37,23 | 35,71 | 64,29 | |||||
| Pavia | 54,27 | 45,73 | 65,48 | 34,52 | 67,81 | 32,19 | 72,66 | 27,34 | 60,39 | 39,61 | 36,54 | 63,46 | |||||
| Sondrio | 52,29 | 47,71 | 54,61 | 45,39 | 59,05 | 40,95 | 73,7 | 26,3 | 59,35 | 40,65 | 37,77 | 62,23 | |||||
| Varese | 55,13 | 44,87 | 61,58 | 38,42 | 63,27 | 36,73 | 76,41 | 23,59 | 60,81 | 39,19 | 39,04 | 60,96 | |||||
| LOMBARDIA | 52,98 | 533,49 | 63,77 | 36,23 | 65,96 | 34,04 | 72,5 | 27,5 | 61,68 | 38,32 | 35,65 | 64,35 | |||||
| Bolzano | 43,07 | 56,93 | 46,43 | 53,57 | 45,99 | 54,01 | 74,68 | 25,32 | 42,4 | 57,6 | 35,03 | 64,97 | |||||
| Trento | 47,98 | 52,02 | 54,45 | 45,55 | 56,98 | 43,02 | 74,69 | 25,31 | 54,29 | 45,71 | 35,88 | 64,12 | |||||
| TRENTINO A.ADIGE | 45,85 | 54,15 | 50,96 | 49,04 | 52,12 | 47,88 | 74,68 | 25,32 | 49,03 | 50,97 | 35,51 | 64,49 | |||||
| Belluno | 51,04 | 48,96 | 54,61 | 45,39 | 57,46 | 42,54 | 80,19 | 19,81 | 52,19 | 47,81 | 32,18 | 67,82 | |||||
| Padova | 50,3 | 49,7 | 58,91 | 41,09 | 61,72 | 38,28 | 76,2 | 23,8 | 58,24 | 41,76 | 35,25 | 64,75 | |||||
| Rovigo | 48,12 | 51,88 | 58,8 | 41,2 | 62,22 | 37,78 | 72,74 | 27,26 | 55,51 | 44,49 | 34,8 | 65,2 | |||||
| Treviso | 51,47 | 48,53 | 55,78 | 44,22 | 58,75 | 41,25 | 78,77 | 21,23 | 61,29 | 38,71 | 35,73 | 64,27 | |||||
| Venezia | 51,89 | 48,11 | 62,44 | 37,56 | 65,68 | 34,32 | 74,64 | 25,36 | 58,31 | 41,69 | 37,04 | 62,96 | |||||
| Verona | 53,53 | 46,47 | 59,3 | 40,7 | 62,08 | 37,92 | 78,67 | 21,33 | 57,51 | 42,49 | 37,01 | 62,99 | |||||
| Vicenza | 48,75 | 51,25 | 54 | 46 | 56,34 | 43,66 | 78,49 | 21,51 | 59,19 | 40,81 | 33,01 | 66,99 | |||||
| VENETO | 51,03 | 48,97 | 58,1 | 41,9 | 60,96 | 39,04 | 77,15 | 22,85 | 58,4 | 41,6 | 35,45 | 64,55 | |||||
| Gorizia | 48,87 | 51,13 | 61,75 | 38,25 | 64,87 | 35,13 | 69,42 | 30,58 | 55,99 | 44,01 | 35,22 | 64,78 | |||||
| Pordenone | 50,44 | 49,56 | 56,34 | 43,66 | 59,63 | 40,37 | 71,8 | 28,2 | 58,55 | 41,45 | 41,52 | 58,48 | |||||
| Trieste | 60,29 | 39,71 | 66,3 | 33,7 | 69,34 | 30,66 | 68,64 | 31,36 | 54,48 | 45,52 | 39,49 | 60,51 | |||||
| Udine | 52,43 | 47,57 | 57,55 | 42,45 | 60,61 | 39,39 | 72,19 | 27,81 | 56,66 | 43,34 | 39,58 | 60,42 | |||||
| FRIULI V.GIULIA | 53,28 | 46,72 | 59,8 | 40,2 | 62,92 | 37,08 | 70,95 | 29,05 | 56,52 | 43,48 | 39,48 | 60,52 | |||||
| Genova | 46,57 | 53,43 | 72,15 | 27,85 | 74,29 | 25,71 | 68,05 | 31,95 | 61,77 | 38,23 | 30,75 | 69,25 | |||||
| Imperia | 58,07 | 41,93 | 64,86 | 35,14 | 67,34 | 32,66 | 72,17 | 27,83 | 57,08 | 42,92 | 41,33 | 58,67 | |||||
| La Spezia | 46,02 | 53,98 | 72,34 | 27,66 | 74,98 | 25,02 | 72,86 | 27,14 | 60,82 | 39,18 | 29,95 | 70,05 | |||||
| Savona | 52,35 | 47,65 | 67,55 | 32,45 | 69,71 | 30,29 | 71,8 | 28,2 | 60,44 | 39,56 | 35,57 | 64,43 | |||||
| LIGURIA | 48,88 | 51,12 | 70,49 | 29,51 | 72,75 | 27,25 | 69,91 | 30,09 | 60,84 | 39,16 | 32,76 | 67,24 | |||||
| Bologna | 37,36 | 62,64 | 73,34 | 26,66 | 75,96 | 24,04 | 69,68 | 30,32 | 67,74 | 32,26 | 27,98 | 72,02 | |||||
| Ferrara | 41,67 | 58,33 | 69,49 | 30,51 | 72,23 | 27,77 | 69,75 | 30,25 | 63,67 | 36,33 | 29,81 | 70,19 | |||||
| Forl | 40,34 | 59,66 | 67,73 | 32,27 | 70,61 | 29,39 | 69,59 | 30,41 | 63,38 | 36,62 | 27,52 | 72,48 | |||||
| Modena | 36,49 | 63,51 | 71,38 | 28,62 | 74,15 | 25,85 | 69,74 | 30,26 | 69,26 | 30,74 | 27,92 | 72,08 | |||||
| Parma | 45,98 | 54,02 | 66 | 34 | 68,91 | 31,09 | 68,85 | 31,15 | 59,76 | 40,24 | 32,34 | 67,66 | |||||
| Piacenza | 53,39 | 46,61 | 64,69 | 35,31 | 67,33 | 32,67 | 70,59 | 29,41 | 60,24 | 39,76 | 37,21 | 62,79 | |||||
| Ravenna | 36,45 | 63,55 | 71,19 | 28,81 | 73,53 | 26,47 | 72,35 | 27,65 | 67,57 | 32,43 | 26,48 | 73,52 | |||||
| Reggio Emilia | 32,75 | 67,25 | 70,74 | 29,26 | 73,8 | 26,2 | 74,14 | 25,86 | 70,37 | 29,63 | 24,09 | 75,91 | |||||
| Rimini | 43,55 | 56,45 | 67,11 | 32,89 | 70,11 | 29,89 | 69,5 | 30,5 | 64,58 | 35,42 | 32,18 | 67,82 | |||||
| EMILIA ROMAGNA | 39,49 | 60,51 | 70,09 | 29,91 | 72,85 | 27,15 | 70,39 | 29,61 | 66,09 | 33,91 | 28,78 | 71,22 | |||||
| % | % | ||||||||||||||||
| Arezzo | 44,07 | 55,93 | 67,58 | 32,42 | 70,38 | 29,62 | 67,63 | 32,37 | 58,6 | 41,4 | 30,3 | 69,7 | |||||
| Firenze | 40,46 | 59,54 | 68,87 | 31,13 | 72,12 | 27,88 | 63,41 | 36,59 | 61 | 39 | 28,88 | 71,12 | |||||
| Grosseto | 50,29 | 49,71 | 71,32 | 28,68 | 74,07 | 25,93 | 71,08 | 28,92 | 55,05 | 44,95 | 30,4 | 69,6 | |||||
| Livorno | 41,5 | 58,5 | 75,38 | 24,62 | 78,18 | 21,82 | 65,89 | 34,11 | 63,18 | 36,82 | 26,27 | 73,73 | |||||
| Lucca | 53,59 | 46,41 | 62,7 | 37,3 | 65 | 35 | 69,49 | 30,51 | 50,53 | 49,47 | 36,92 | 63,08 | |||||
| Massa-Carrara | 54,15 | 45,85 | 67,24 | 32,76 | 69,68 | 30,32 | 73,49 | 26,51 | 52,7 | 47,3 | 36,37 | 63,63 | |||||
| Pisa | 44,94 | 55,06 | 71,47 | 28,53 | 73,79 | 26,21 | 67,48 | 32,52 | 58,87 | 41,13 | 28,94 | 71,06 | |||||
| Pistoia | 45,02 | 54,98 | 69,3 | 30,7 | 71,05 | 28,95 | 68,17 | 31,83 | 58,26 | 41,74 | 31,3 | 68,7 | |||||
| Prato | 42,48 | 57,52 | 68,38 | 31,62 | 71,63 | 28,37 | 66,03 | 33,97 | 59,69 | 40,31 | 30,79 | 69,21 | |||||
| Siena | 37,4 | 62,6 | 71,2 | 28,8 | 74,49 | 25,51 | 64,9 | 35,1 | 63,59 | 36,41 | 25,79 | 74,21 | |||||
| TOSCANA | 44,18 | 55,82 | 69,35 | 30,65 | 72,14 | 27,86 | 66,7 | 33,3 | 58,89 | 41,11 | 30,06 | 69,94 | |||||
| Perugia | 45,89 | 54,11 | 65,85 | 34,15 | 67,91 | 32,09 | 62,24 | 37,76 | 55,24 | 44,76 | 31,53 | 68,47 | |||||
| Terni | 47,83 | 52,17 | 63,87 | 36,13 | 66,96 | 33,04 | 59,5 | 40,5 | 51,63 | 48,37 | 30,48 | 69,52 | |||||
| UMBRIA | 46,43 | 53,57 | 65,3 | 34,7 | 67,65 | 32,35 | 61,48 | 38,52 | 54,24 | 45,76 | 31,24 | 68,76 | |||||
| Ancona | 43,75 | 56,25 | 61,23 | 38,77 | 63,95 | 36,05 | 64,82 | 35,18 | 53,83 | 46,17 | 32,8 | 67,2 | |||||
| Ascoli Piceno | 51,6 | 48,4 | 61,93 | 38,07 | 64,43 | 35,57 | 65,79 | 34,21 | 50,03 | 49,97 | 37,2 | 62,8 | |||||
| Macerata | 48,7 | 51,3 | 59 | 41 | 61,64 | 38,36 | 64,84 | 35,16 | 48,89 | 51,11 | 34,88 | 65,12 | |||||
| Pesaro e Urbino | 41,05 | 58,95 | 66,75 | 33,25 | 69,52 | 30,48 | 65,21 | 34,79 | 59,72 | 40,28 | 29,97 | 70,03 | |||||
| MARCHE | 45,98 | 54,02 | 62,31 | 37,69 | 64,97 | 35,03 | 65,16 | 34,84 | 53,37 | 46,63 | 33,63 | 66,37 | |||||
| Frosinone | 52,04 | 47,96 | 58,25 | 41,75 | 60,87 | 39,13 | 55,11 | 44,89 | 45,1 | 54,9 | 39,06 | 60,94 | |||||
| Latina | 56,04 | 43,96 | 62,25 | 37,75 | 64,53 | 35,47 | 59,66 | 40,34 | 47,99 | 52,01 | 39,17 | 60,83 | |||||
| Rieti | 51,51 | 48,49 | 61,15 | 38,85 | 63,93 | 36,07 | 56,92 | 43,08 | 45,86 | 54,14 | 35,03 | 64,97 | |||||
| Roma | 56,57 | 43,43 | 68,22 | 31,78 | 71,06 | 28,94 | 56,18 | 43,82 | 50,38 | 49,62 | 36,2 | 63,8 | |||||
| Viterbo | 55,69 | 44,31 | 68,25 | 31,75 | 70,4 | 29,6 | 62,6 | 37,4 | 52,08 | 47,92 | 34,92 | 65,08 | |||||
| LAZIO | 56 | 44 | 66,79 | 33,21 | 69,53 | 30,47 | 56,75 | 43,25 | 49,75 | 50,25 | 36,57 | 63,43 | |||||
| Chieti | 50,68 | 49,32 | 58,3 | 41,7 | 60,81 | 39,19 | 56,58 | 43,42 | 47,64 | 52,36 | 38,19 | 61,81 | |||||
| LAquila | 54,5 | 45,5 | 61,98 | 38,02 | 64,72 | 35,28 | 57,55 | 42,45 | 47,73 | 52,27 | 40,15 | 59,85 | |||||
| Pescara | 54,35 | 45,65 | 60,99 | 39,01 | 65,67 | 34,33 | 59,18 | 40,82 | 49,03 | 50,97 | 37,87 | 62,13 | |||||
| Teramo | 50,64 | 49,36 | 62,17 | 37,83 | 64,77 | 35,23 | 58,48 | 41,52 | 52,6 | 47,4 | 40,04 | 59,96 | |||||
| ABRUZZI | 52,42 | 47,58 | 60,64 | 39,36 | 63,75 | 36,25 | 57,85 | 42,15 | 49,1 | 50,9 | 38,96 | 61,04 | |||||
| Campobasso | 51,7 | 48,3 | 58,54 | 41,46 | 60,64 | 39,36 | 56,3 | 43,7 | 47,27 | 52,73 | 39,98 | 60,02 | |||||
| Isernia | 52,75 | 47,25 | 56,44 | 43,56 | 59,6 | 40,4 | 56,78 | 43,22 | 43,76 | 56,24 | 39,54 | 60,46 | |||||
| MOLISE | 51,98 | 48,02 | 57,99 | 42,01 | 60,37 | 39,63 | 56,43 | 43,57 | 46,35 | 53,65 | 39,86 | 60,14 | |||||
| Avellino | 50,69 | 49,31 | 56,46 | 43,54 | 58,3 | 41,7 | 55,56 | 44,44 | 45,06 | 54,94 | 41,77 | 58,23 | |||||
| Benevento | 49,03 | 50,97 | 54,39 | 45,61 | 56,75 | 43,25 | 51,31 | 48,69 | 43,64 | 56,36 | 41,33 | 58,67 | |||||
| Caserta | 49,6 | 50,4 | 54,29 | 45,71 | 56,89 | 43,11 | 48,27 | 51,73 | 41,92 | 58,08 | 39,68 | 60,32 | |||||
| Napoli | 47,7 | 52,3 | 57,66 | 42,34 | 60,61 | 39,39 | 44,34 | 55,66 | 44,83 | 55,17 | 36,78 | 63,22 | |||||
| Salerno | 49,62 | 50,38 | 54,15 | 45,85 | 56,26 | 43,74 | 50,16 | 49,84 | 42,48 | 57,52 | 39,61 | 60,39 | |||||
| CAMPANIA | 48,63 | 51,37 | 56,24 | 43,76 | 58,86 | 41,14 | 47,21 | 52,79 | 43,91 | 56,09 | 38,33 | 61,67 | |||||
| Bari | 52,49 | 47,51 | 57,91 | 42,09 | 60,1 | 39,9 | 48,88 | 51,12 | 44,53 | 55,47 | 37,32 | 62,68 | |||||
| Brindisi | 50,28 | 49,72 | 54,1 | 45,9 | 56,04 | 43,96 | 49,57 | 50,43 | 40,96 | 59,04 | 38,09 | 61,91 | |||||
| Foggia | 50,67 | 49,33 | 55,68 | 44,32 | 57,46 | 42,54 | 49,11 | 50,89 | 42,75 | 57,25 | 37,68 | 62,32 | |||||
| Lecce | 51 | 49 | 56,06 | 43,94 | 58,25 | 41,75 | 50,36 | 49,64 | 42,34 | 57,66 | 36,89 | 63,11 | |||||
| Taranto | 50,05 | 49,95 | 58,47 | 41,53 | 60,53 | 39,47 | 49,52 | 50,48 | 46,67 | 53,33 | 37,66 | 62,34 | |||||
| PUGLIA | 51,32 | 48,68 | 56,92 | 43,08 | 59 | 41 | 49,36 | 50,64 | 43,81 | 56,19 | 37,43 | 62,57 | |||||
| Matera | 48,02 | 51,98 | 57,59 | 42,41 | 59,48 | 40,52 | 49,79 | 50,21 | 47,23 | 52,77 | 40,41 | 59,59 | |||||
| Potenza | 47,44 | 52,56 | 53,82 | 46,18 | 56,15 | 43,85 | 50,73 | 49,27 | 45,17 | 54,83 | 40,08 | 59,92 | |||||
| BASILICATA | 47,65 | 52,35 | 55,19 | 44,81 | 57,36 | 42,64 | 50,39 | 49,61 | 45,91 | 54,09 | 40,2 | 59,8 | |||||
| Catanzaro | 50,67 | 49,33 | 55,55 | 44,45 | 57,73 | 42,27 | 46,49 | 53,51 | 42,16 | 57,84 | 38,58 | 61,42 | |||||
| Cosenza | 52,32 | 47,68 | 57,65 | 42,35 | 59,91 | 40,09 | 50,24 | 49,76 | 45,32 | 54,68 | 41,31 | 58,69 | |||||
| Crotone | 47,82 | 52,18 | 54,96 | 45,04 | 57,56 | 42,44 | 45,95 | 54,05 | 43,62 | 56,38 | 40,25 | 59,75 | |||||
| Reggio Calabria | 50,97 | 49,03 | 55,83 | 44,17 | 57,44 | 42,56 | 46,44 | 53,56 | 40,3 | 59,7 | 37,75 | 62,25 | |||||
| Vibo Valentia | 48,61 | 51,39 | 52,9 | 47,1 | 55,08 | 44,92 | 46,47 | 53,53 | 39,7 | 60,3 | 37,17 | 62,83 | |||||
| CALABRIA | 51,02 | 48,98 | 56,17 | 43,83 | 58,24 | 41,76 | 47,82 | 52,18 | 42,69 | 57,31 | 39,35 | 60,65 | |||||
| Agrigento | 52,11 | 47,89 | 57 | 0 | 59,55 | 40,45 | 45,75 | 54,25 | 45,18 | 54,82 | 43,27 | 56,73 | |||||
| Caltanissetta | 51,69 | 48,31 | 55,79 | 44,21 | 58,03 | 41,97 | 45,22 | 54,78 | 43,93 | 56,07 | 43,16 | 56,84 | |||||
| Catania | 53,77 | 46,23 | 57,16 | 42,84 | 59,28 | 40,72 | 42,41 | 57,59 | 43,08 | 56,92 | 22 | 58,96 | |||||
| Enna | 51,75 | 48,25 | 55,08 | 44,92 | 57,25 | 42,75 | 46,35 | 53,65 | 42,01 | 57,99 | 39,88 | 60,12 | |||||
| Messina | 51,61 | 48,39 | 54,35 | 45,65 | 56,91 | 43,09 | 44,59 | 55,41 | 43,31 | 56,69 | 40,68 | 59,32 | |||||
| Palermo | 52,87 | 47,13 | 55,9 | 44,1 | 58,18 | 41,82 | 42,92 | 57,08 | 44,8 | 55,2 | 39,98 | 60,02 | |||||
| Ragusa | 49,39 | 50,61 | 54,27 | 45,73 | 56,3 | 43,7 | 49,01 | 50,99 | 44,24 | 55,76 | 37,67 | 62,33 | |||||
| Siracusa | 54,11 | 45,89 | 58,17 | 41,83 | 60,64 | 39,36 | 45,58 | 54,42 | 45,9 | 54,1 | 42,43 | 57,57 | |||||
| Trapani | 54,49 | 45,51 | 58,35 | 41,65 | 60,24 | 39,76 | 47,78 | 52,22 | 45,11 | 54,89 | 41,07 | 58,93 | |||||
| SICILIA | 52,78 | 47,22 | 56,37 | 43,63 | 58,6 | 41,4 | 44,47 | 55,53 | 44,19 | 55,81 | 40,9 | 59,1 | |||||
| Cagliari | 53,33 | 46,67 | 62,98 | 37,02 | 66,06 | 33,94 | 57,41 | 42,59 | 51,01 | 48,99 | 36,72 | 63,28 | |||||
| Nuoro | 48,76 | 51,24 | 59,63 | 40,37 | 62,55 | 37,45 | 53,67 | 46,33 | 48,27 | 51,73 | 34,72 | 65,28 | |||||
| Oristano | 52,76 | 47,24 | 58,76 | 41,24 | 61,07 | 38,93 | 55,02 | 44,98 | 46,13 | 53,87 | 35,09 | 64,91 | |||||
| Sassari | 51,67 | 48,33 | 58,89 | 41,11 | 61,27 | 38,73 | 54,01 | 45,99 | 49,64 | 50,36 | 38,64 | 61,36 | |||||
| SARDEGNA | 52,2 | 47,8 | 60,99 | 39,01 | 63,78 | 36,22 | 55,73 | 44,27 | 49,81 | 50,19 | 36,85 | 63,15 | |||||
| Italia settentrionale | 49,41 | 50,59 | 62,73 | 37,27 | 65,26 | 34,74 | 72,06 | 27,94 | 60,45 | 39,55 | 34,8 | 65,2 | |||||
| Italia centrale | 49,96 | 50,04 | < |
