Main Content RSS FeedCountries » i » Italy »

Italy Italy. Legislative Election 1987

Camera




Circoscrizione Democrazia cristiana Partito comunista italiano Partito socialista italiano Movimento sociale italiano-Destra nazionale Partito repubblicano italiano Partito socialdemocratico italiano Partito radicale Federazione dei Verdi Partito liberale italiano
Torino-Novara-Vercelli 25.4 27.1 13.3 5.1 5.4 3.8 4.5 3.5 3.4
Cuneo-Asti-Alessandria 35.3 20.2 13.1 4.2 4.4 4.3 3.1 3.4 5.9
Genova-Imperia-La Spezia-Savona 28.4 32.3 13.9 5.4 4.1 1.9 3.2 4.0 3.0
Milano-Pavia 28.2 26.4 18.0 5.2 5.1 2.2 3.3 3.7 2.3
Como-Sondrio-Varese 35.5 18.2 17.6 4.6 3.5 2.5 2.7 3.1 2.7
Brescia-Bergamo 44.1 18.4 14.6 4.2 2.8 2.0 2.3 2.8 1.8
Mantova-Cremona 33.8 32.0 15.2 5.2 2.3 1.7 2.2 3.4 1.4
Trento-Bolzano 26.0 8.1 9.6 7.1 2.8 1.0 2.0 4.6 1.1
Verona-Padova-Vicenza-Rovigo 47.2 16.5 12.9 4.0 2.8 2.1 2.8 3.4 2.0
Venezia-Treviso 38.4 21.3 15.8 3.8 3.1 2.8 3.0 4.3 1.9
Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone 35.8 19.1 18.5 5.1 3.6 4.8 3.0 3.6 2.0
Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì 21.7 44.7 12.2 3.8 6.2 1.8 2.1 2.3 1.7
Parma-Modena-Reggio Emilia-Piacenza 27.3 43.2 12.7 3.9 2.7 2.1 1.9 2.8 1.4
Firenze-Pistoia 24.3 46.0 12.0 3.7 3.3 1.2 2.3 2.7 1.1
Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara 28.0 38.8 13.6 5.1 3.7 1.4 2.0 3.0 1.2
Siena-Arezzo-Grosseto 25.0 45.9 13.7 4.7 2.7 1.3 1.5 2.1 1.0
Pesaro e Urbino-Ancona-Macerata-Ascoli Piceno 34.5 34.7 12.1 5.4 3.6 2.3 1.8 2.6 1.0
Perugia-Terni-Rieti 29.2 40.2 14.3 6.4 2.4 1.2 1.5 1.8 0.8
Roma-Viterbo-Latina-Frosinone 34.4 25.9 12.9 8.2 3.4 3.1 3.4 2.9 1.9
L’Aquila-Pescara-Chieti-Teramo 42.2 27.4 12.0 5.8 2.1 3.7 2.1 1.9 1.1
Campobasso-Isernia 57.3 20.1 8.3 4.3 2.0 2.1 1.2 1.1 1.8
Napoli-Caserta 40.0 22.5 14.2 8.0 2.9 4.7 2.3 0.7 2.1
Benevento-Avellino-Salerno 45.9 18.1 16.2 6.4 3.2 3.7 1.2 1.2 2.1
Bari-Foggia 37.8 23.0 15.3 7.8 3.9 4.6 2.0 1.6 2.6
Lecce-Brindisi-Taranto 37.9 23.7 15.2 8.8 4.3 3.4 1.5 1.7 2.0
Potenza-Matera 46.1 25.5 13.5 5.0 1.3 4.2 1.0 1.0 0.9
Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria 37.0 25.3 16.9 6.5 2.6 4.6 1.2 0.9 1.2
Catania-Messina-Ragusa-Enna-Siracusa 38.5 19.8 14.3 10.0 5.3 3.3 1.9 1.2 3.4
Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanisetta 39.1 19.9 15.5 7.6 4.3 5.0 2.8 1.2 2.5
Sassari -Nuoro-Cagliari e Oristano 34.3 25.3 11.4 4.7 2.3 3.1 2.6 0.0 0.9
Aosta - - - 5.3 - - - - -
Trieste 24.7 19.9 18.5 10.7 3.6 2.0 5.5 3.3 5.6
Totale 34.3 26.6 14.3 5.9 3.7 3.0 2.6 2.5 2.1

Senate




Regioni DC PCI