Main Content RSS Feed

Indonesia Indonesia. Presidential Election 2004

Regions Wiranto Megawati Sukarnoputri Amien Rais Susilo Bambang Yudhoyono Hamzah Haz   Megawati Sukarnoputri Susilo Bambang Yudhoyono
TOTAL 22.15% 26.61% 14.66% 33.57% 3.09%   39.12% 60.88%
NANGGROE ACEH DARUSSALAM 9.61% 5.65% 56.18% 24.39% 4.17%   22.91% 77.09%
SUMATERA UTARA 16.69% 39.92% 14.27% 27.23% 1.89%   46.38% 53.62%
SUMATERA BARAT 29.80% 5.91% 36.19% 25.30% 2.79%   16.18% 83.82%
RIAU 24.19% 22.09% 19.06% 32.52% 2.12%   33.91% 66.09%
JAMBI 27.14% 13.14% 11.61% 38.73% 2.12%   30.44% 69.56%
SUMATERA SELATAN 18.82% 33.15% 10.05% 36.49% 1.49%   48.99% 51.01%
BENGKULU 34.34% 21.04% 16.42% 26.51% 1.69%   38.28% 61.72%
LAMPUNG 24.31% 24.72% 9.91% 39.45% 1.61%   39.39% 60.61%
BANGKA BELITUNG 16.51% 36.09% 11.80% 33.26% 1.89%   48.71% 51.29%
KEPULAUAN RIAU 13.70% 25.64% 21.52% 37.56% 1.58%   34.71% 65.29%
DKI JAKARTA 9.61% 22.56% 27.23% 38.25% 2.35%   30.74% 69.26%
JAWA BARAT 24.38% 23.26% 16.26% 32.41% 3.70%   37.26% 62.74%
JAWA TENGAH 21.60% 31.81% 13.20% 28.90% 4.49%   48.32% 51.68%
DIY YOGYAKARTA 16.27% 27.13% 27.18% 28.05% 1.38%   40.33% 59.67%
JAWA TIMUR 24.25% 28.17% 9.09% 35.63% 2.87%   40.34% 59.66%
BANTEN 19.25% 24.90% 16.63% 35.61% 3.61%   37.23% 62.77%
BALI 10.34% 54.72% 2.38% 32.08% 0.48%   94.29% 5.71%
NUSA TENGGARA BARAT 33.39% 10.30% 20.12% 33.03% 3.16%   24.97% 75.03%
NUSA TENGGARA TIMUR 20.07% 62.32% 2.70% 14.50% 0.41%   71.78% 28.22%
KALIMANTAN BARAT 20.64% 40.81% 9.19% 23.73% 5.63%   49.78% 50.22%
KALIMANTAN TENGAH 19.29% 33.60% 10.03% 34.65% 2.72%   43.09% 56.91%
KALIMANTAN SELATAN 21.98% 13.17% 21.28% 37.30% 6.43%   26.76% 73.24%
KALIMANTAN TIMUR 17.25% 27.21% 17.88% 39.08% 2.20%   35.59% 64.41%
SULAWASI UTARA 35.93% 30.95% 3.76% 28.28% 1.06%   7.14% 92.86%
SULAWAESI TENGAH 36.87% 9.71% 8.25% 43.71% 1.45%   22.12% 77.88%
SULAWESI SELATAN 15.25% 8.57% 10.71% 64.17% 1.30%   12.67% 87.33%
SULAWESI TENGGARA 37.83% 11.40% 7.80% 41.72% 1.25%   21.91% 78.09%
GORONTALO 76.57% 7.55% 7.53% 5.94% 2.40%   42.05% 57.95%
MALUKU 40.71% 38.10% 5.71% 14.24% 1.26%   54.86% 45.14%
MALUKU UTARA 39.10% 21.23% 16.26% 22.06% 1.35%   37.83% 62.17%
IRIAN JAYA BARAT 12.35% 32.85% 5.86% 47.80% 1.14%   87.94% 12.06%
PAPUA 15.84% 20.32% 12.69% 46.75% 4.40%   32.96% 67.04%
PP LN/ TPS LN 17.39% 24.65% 14.52% 37.80% 5.64%   32.49% 67.51%



Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment