Main Content RSS Feed

Czech Rep. Czech Republic. Presidential Election 2013

First Round

Kraj
Roithová Fischer Bobošíková Fischerová Sobotka Zeman Franz Dienstbier Schwarzenberg
Česká republika 4,95 16,35 2,39 3,23 2,46 24,21 6,84 16,12 23,4
Hlavní město Praha 3,47 10,41 1,22 3,58 2,93 17,09 6,07 11,98 43,2
Středočeský kraj 3,53 17,03 2,23 3,07 2,71 22,88 7 15,43 26,09
Jihočeský kraj 4,71 15,95 2,48 3,16 2,3 23,18 7,36 16,53 24,3
Plzeňský kraj 3,38 17,64 2,19 2,87 2,72 22,75 8,16 17,41 22,84
Karlovarský kraj 3,35 19,53 2,94 2,95 2,33 23,28 8,21 17,26 20,11
Ústecký kraj 3,04 20,26 3,02 2,82 2,52 25,41 7,52 17,81 17,57
Liberecký kraj 4,14 17,46 2,9 3,78 3,91 20,6 7,61 15,44 24,11
Královéhradecký kraj 5,04 17,2 2,72 3,43 2,87 20,84 7,77 16,7 23,38
Pardubický kraj 5,91 17,22 2,71 3,7 2,52 24,6 7,07 16,11 20,11
Kraj Vysočina 6,61 15 2,35 2,91 2,17 32,43 6,02 15,21 17,26
Jihomoravský kraj 6,83 15,43 2,21 3,32 2,03 25,8 5,97 16,39 21,97
Olomoucký kraj 5,62 17,7 2,91 3,13 2,07 27,23 6,89 17,42 16,98
Zlínský kraj 8,64 16,96 2,44 3,14 2,04 26,28 6,1 15,67 18,68
Moravskoslezský kraj 5,31 17,82 2,77 3,17 1,89 28,77 6,59 18,86 14,77
zahraničí 5,52 8,29 0,46 3,56 2,55 10,05 6,06 9,15 54,31

Kraj
Zeman Schwarzenberg
Česká republika 54,80 45,19
Hlavní město Praha 33,99 66,01
Středočeský kraj 50,96 49,04
Jihočeský kraj 52,66 47,34
Plzeňský kraj 54,36 45,64
Karlovarský kraj 55,96 44,04
Ústecký kraj 61,86 38,14
Liberecký kraj 50,23 49,77
Královéhradecký kraj 51,27 48,73
Pardubický kraj 57,21 42,79
Kraj Vysočina 64,13 35,87
Jihomoravský kraj 57,36 42,64
Olomoucký kraj 63,26 36,74
Zlínský kraj 58,46 41,54
Moravskoslezský kraj 67,25 32,75
zahraničí 15,79 84,21


Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment