Home » Statistics » Turkey » Legislative Election, 1987

Turkey. Legislative Election, 1987

 

Motherland Party (ANAP) Social-Democratic People's Party (SHP) True Path Party (DYP) DSP (Democratic Left Party) Welfare Party (RP)
TOTAL 36,31 24,74 19,14 8,53 7,16
ADANA-1 33,05 23,70 26,20 5,34 5,13
ADANA-2 35,96 29,16 13,24 13,47 5,63
ADANA-3 32,02 29,64 16,22 13,07 6,12
ADIYAMAN 32,95 24,39 23,14 4,58 11,43
AFYON 37,52 16,15 25,33 7,77 6,53
AĞRI 36,73 15,29 17,24 13,63 14,09
AMASYA 33,27 28,46 21,11 6,97 5,28
ANKARA-1 36,95 39,88 12,03 5,22 2,80
ANKARA-2 41,06 24,39 15,23 6,52 5,17
ANKARA-3 41,48 22,64 17,49 7,80 4,82
ANKARA-4 40,12 27,97 15,13 5,24 4,24
ANKARA-5 39,28 33,04 11,48 5,44 4,67
ANTALYA-1 33,61 25,73 30,64 4,39 3,48
ANTALYA-2 30,59 23,50 36,12 3,72 2,46
ARTVİN 28,98 30,91 28,32 6,08 3,75
AYDIN-1 41,99 26,78 18,78 7,11 3,46
AYDIN-2 40,29 23,45 24,76 6,46 2,62
BALIKESİR-1 36,52 24,46 23,58 8,16 4,76
BALIKESİR-2 39,90 23,02 22,08 8,22 4,87
BİLECİK 40,67 26,97 20,37 6,32 3,51
BİNGÖL 28,50 15,17 29,69 2,29 22,21
BİTLİS 43,87 13,22 15,69 3,85 21,17
BOLU 47,29 14,47 20,13 8,29 7,55
BURDUR 41,41 18,63 25,38 7,36 3,56
BURSA-1 38,42 20,66 22,66 9,69 6,20
BURSA-2 34,94 17,69 30,53 7,87 6,45
ÇANAKKALE 40,60 24,83 22,55 7,69 2,69
ÇANKIRI 44,09 10,24 23,27 8,11 6,84
ÇORUM 39,08 24,17 15,08 7,34 6,45
DENİZLİ 35,22 26,80 24,15 8,31 2,87
DİYARBAKIR-1 23,81 30,46 12,35 9,38 22,75
DİYARBAKIR-2 21,34 15,94 15,21 9,37 28,02
EDİRNE 26,15 29,07 20,10 21,38 2,14
ELAZIĞ 23,62 18,94 31,21 3,62 17,64
ERZİNCAN 39,67 33,67 9,63 4,10 4,04
ERZURUM-1 43,00 7,05 26,70 4,40 11,25
ERZURUM-2 38,22 12,97 25,31 5,19 7,81
ESKİŞEHİR 41,52 27,69 19,53 5,92 2,88
GAZİANTEP-1 35,44 35,20 14,03 5,71 6,29
GAZİANTEP-2 38,37 24,00 21,60 4,60 6,74
GİRESUN 42,26 22,19 16,78 7,51 6,73
GÜMÜŞHANE 48,76 9,54 19,25 4,68 13,21
HAKKARİ 36,03 31,52 11,05 17,97 2,81
HATAY-1 30,88 34,54 18,60 5,88 6,35
HATAY-2 30,69 28,69 23,60 8,63 5,47
ISPARTA 19,35 10,65 60,36 2,98 3,45
İÇEL-1 36,57 37,78 13,23 5,17 4,48
İÇEL-2 35,02 26,87 25,84 2,94 3,07
İSTANBUL-1 44,48 34,18 9,73 6,29 4,27
İSTANBUL-2 42,70 26,52 11,93 9,10 8,31
İSTANBUL-3 36,14 31,52 13,13 10,17 7,29
İSTANBUL-4 37,85 28,40 13,59 9,78 8,40
İSTANBUL-5 40,49 28,03 12,57 10,91 6,52
İSTANBUL-6 37,44 28,10 13,43 12,37 7,34
İSTANBUL-7 36,99 30,15 10,30 12,68 8,25
İSTANBUL-8 43,69 32,78 10,02 9,06 3,41
İZMİR-1 40,41 37,17 11,19 7,93 2,12
İZMİR-2 39,73 34,56 13,22 8,81 2,37
İZMİR-3 33,48 37,30 16,72 8,80 2,38
İZMİR-4 31,78 32,75 20,51 11,34 2,32
KAHRAMANMARAŞ-1 30,49 17,08 25,40 2,40 16,62
KAHRAMANMARAŞ-2 28,17 24,52 18,81 4,41 9,96
KARS 36,94 34,30 7,94 12,14 4,12
KASTAMONU 37,04 16,25 24,74 12,54 3,70
KAYSERİ-1 47,67 16,47 15,21 5,84 8,37
KAYSERİ-2 39,57 18,05 13,82 7,98 10,95
KIRKLARELİ 33,48 35,76 18,32 9,26 2,00
KIRŞEHİR 41,49 29,26 8,93 7,04 6,10
KOCAELİ-1 26,02 27,43 21,75 9,22 13,35
KOCAELİ-2 28,74 27,92 17,79 10,03 13,11
KONYA-1 43,86 13,30 13,34 4,55 19,67
KONYA-2 32,45 14,80 23,64 8,84 13,53
KONYA-3 37,22 28,03 14,41 7,43 8,20
KÜTAHYA 36,22 15,81 27,04 6,91 9,15
MALATYA 58,75 24,93 4,65 3,24 6,01
MANİSA-1 34,16 22,15 27,53 9,64 4,69
MANİSA-2 32,18 26,34 29,08 6,63 3,52
MARDİN 27,90 27,76 21,32 5,26 17,00
MUĞLA 33,73 29,54 25,83 7,29 1,88
MUŞ 34,21 19,35 18,36 4,56 13,63
NEVŞEHİR 33,22 20,80 22,85 5,42 10,70
NİĞDE 36,85 19,27 21,84 8,88 8,09
ORDU-1 42,95 21,83 14,52 12,81 4,56
ORDU-2 34,96 21,58 19,98 11,15 9,29
RİZE 31,03 18,32 24,04 9,40 14,29
SAKARYA 34,65 14,32 26,79 10,18 10,61
SAMSUN-1 31,21 19,73 29,01 9,84 6,73
SAMSUN-2 29,94 14,38 34,42 13,36 4,69
SİİRT 27,95 17,38 22,93 4,81 24,13
SİNOP 30,12 22,23 22,66 16,99 4,99
SİVAS-1 40,54 21,42 7,84 5,75 15,81
SİVAS-2 38,04 33,51 6,73 6,04 8,04
ŞANLIURFA-1 29,94 13,60 18,55 5,95 13,13
ŞANLIURFA-2 44,87 16,96 18,52 8,05 10,21
TEKİRDAĞ 33,67 31,16 18,99 12,94 2,12
TOKAT 34,16 24,46 17,88 7,54 8,71
TRABZON-1 39,54 19,10 19,14 11,48 6,16
TRABZON-2 32,99 13,89 18,36 10,67 18,66
TUNCELİ 19,12 54,94 4,09 19,03 1,45
UŞAK 39,86 29,38 14,42 9,56 3,90
VAN 25,41 14,08 14,11 9,76 17,39
YOZGAT 45,23 18,09 9,54 6,00 8,15
ZONGULDAK-1 21,65 18,57 24,52 29,30 4,35
ZONGULDAK-2 30,29 12,73 25,65 22,54 6,32

 

turkey election 1987 map

 

Source:

http://www.bbc.co.uk/turkish/secim_83_99.shtml

 

 

Home » Statistics » Turkey » Legislative Election, 1987

© 2006 Content: Alexander Kireev, Design: Alexey Sidorenko.