| YES | NO | |
| Total | 53.09% | 40.30% | 
| Álava/Araba | 35.99% | 59.95% | 
| Albacete | 61.52% | 29.39% | 
| Alicante/Alacant | 62.06% | 31.08% | 
| Almería | 61.91% | 31.95% | 
| Asturias/Asturies | 54.35% | 40.37% | 
| Ávila | 47.91% | 37.84% | 
| Badajoz | 61.12% | 31.34% | 
| Barcelona | 44.27% | 51.01% | 
| Burgos | 54.44% | 34.18% | 
| Cáceres | 60.36% | 32.09% | 
| Cádiz | 70.06% | 25.61% | 
| Cantabria | 59.20% | 33.36% | 
| Castellón/Castelló | 55.79% | 34.83% | 
| Ciudad Real | 62.79% | 28.28% | 
| Córdoba | 58.99% | 35.51% | 
| A Coruña | 56.73% | 36.50% | 
| Cuenca | 62.34% | 26.01% | 
| Girona | 39.72% | 53.55% | 
| Granada | 59.76% | 34.30% | 
| Guadalajara | 53.97% | 32.86% | 
| Guipúzcoa/Gipuzkoa | 28.72% | 68.99% | 
| Huelva | 66.64% | 27.44% | 
| Huesca | 55.08% | 36.42% | 
| Illes Balears (Balearic Islands) | 56.31% | 35.84% | 
| Jaén | 63.73% | 28.80% | 
| La Rioja | 57.86% | 32.66% | 
| León | 59.63% | 30.53% | 
| Lleida | 42.10% | 51.12% | 
| Lugo | 55.51% | 37.20% | 
| Madrid | 52.46% | 39.95% | 
| Málaga | 63.53% | 32.06% | 
| Murcia | 58.03% | 35.44% | 
| Navarra/Nafarroa (Navarre) | 40.77% | 53.44% | 
| Ourense | 61.13% | 32.46% | 
| Palencia | 55.96% | 32.54% | 
| Las Palmas | 39.78% | 56.31% | 
| Pontevedra | 50.88% | 42.62% | 
| Salamanca | 53.35% | 33.98% | 
| Tenerife | 49.72% | 45.06% | 
| Segovia | 49.25% | 37.55% | 
| Sevilla (Seville) | 64.14% | 30.64% | 
| Soria | 52.05% | 34.43% | 
| Tarragona | 45.67% | 48.27% | 
| Teruel | 56.25% | 31.83% | 
| Toledo | 62.11% | 27.44% | 
| Valencia/València | 53.55% | 39.62% | 
| Valladolid | 54.36% | 36.44% | 
| Vizcaya/Bizkaia (Biscay) | 32.19% | 65.03% | 
| Zamora | 54.69% | 31.90% | 
| Zaragoza | 56.79% | 35.15% | 
| Ceuta | 69.62% | 23.28% | 
| Melilla | 74.31% | 20.42% | 

 Add to Del.icio.us
Add to Digg!