Home » Statistics » Guatemala » Legislative Election 2007

Guatemala. Legislative Election 2007

 

FRG - FRENTE REPUBLICANO GUATEMALTECO

PP - PARTIDO PATRIOTA

GANA - GRAN ALIANZA NACIONAL

PU - PARTIDO UNIONISTA

UNE - UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA

UCN - UNION DEL CAMBIO NACIONALISTA

EG - ENCUENTRO POR GUATEMALA

URNG-MAIZ - UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA - MAIZ

PAN - PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL

CASA - CENTRO DE ACCION SOCIAL

F R G P P GANA P U UNE UCN EG URNG-MAIZ P A N CASA
TOTAL 9.89% 15.95% 16.33% 6.15% 22.94% 4.10% 6.08% 3.27% 4.53% 4.80%
Guatemala  6.65% 18.78% 16.39% 8.75% 16.38% 1.36% 10.72% 2.52% 2.76% 10.55%
Sacatepequez  12.75% 16.89% 13.45% 4.29% 24.91% 1.80% 8.77% 1.26% 4.50% 5.31%
Chimaltenango  7.21% 19.43% 11.69% 1.79% 27.55% 2.87% 8.13% 2.26% 4.38% 5.37%
El Progreso  4.89% 18.90% 23.24% 2.51% 22.28% 2.50% 2.13% 0.78% 17.14% 2.27%
Escuintla  22.91% 12.65% 11.06% 7.04% 27.21% 1.27% 4.05% 3.23% 4.63% 2.57%
Santa Rosa  10.15% 15.83% 18.84% 8.35% 30.91% 4.44% 2.85% 0.73% 1.38% 3.07%
Solola  7.70% 10.61% 16.20% 13.29% 25.40% 0.53% 5.49% 9.06% 4.82% 1.68%
Totonicapan  23.79% 8.91% 12.97% 2.57% 18.87% 3.17% 7.37% 1.69% 7.97% 4.25%
Quetzaltenango  4.77% 18.00% 17.36% 3.44% 23.52% 4.36% 6.58% 3.90% 6.18% 6.29%
Suchitepequez  7.33% 15.43% 21.19% 3.91% 26.08% 3.35% 4.41% 4.20% 7.07% 2.25%
Retalhuleu  7.45% 18.50% 12.83% 3.35% 31.85% 2.13% 4.95% 3.51% 7.48% 2.72%
San Marcos  8.51% 12.39% 18.43% 6.70% 24.37% 2.51% 5.04% 5.64% 5.05% 3.45%
Huehuetenango  10.50% 12.34% 13.97% 2.09% 21.83% 2.74% 3.33% 6.73% 7.37% 2.72%
Quiché  23.86% 9.28% 19.17% 6.03% 24.54% 0.87% 3.34% 6.03% 2.71% 1.25%
Baja Verapaz  9.80% 32.38% 8.06% 2.45% 19.03% 8.34% 4.69% 0.92% 9.17% 1.40%
Alta Verapaz  18.89% 11.25% 8.24% 6.70% 23.64% 8.41% 4.38% 3.66% 7.99% 2.55%
Peten  4.94% 18.77% 16.86% 3.21% 38.49% 3.81% 3.79% 0.80% 1.66% 2.24%
Izabal  7.53% 12.66% 19.11% 7.59% 32.56% 7.80% 5.08% 1.00% 2.21% 1.17%
Zacapa  6.87% 24.66% 27.76% 2.31% 27.65% 3.47% 1.70% 0.61% 0.68% 1.67%
Chiquimula  2.79% 16.72% 22.95% 1.50% 17.55% 17.79% 2.46% 0.64% 4.25% 1.57%
Jalapa  1.39% 11.81% 17.08% 12.40% 13.03% 34.43% 1.95% 4.96% 0.33% 0.91%
Jutiapa  3.95% 18.99% 23.62% 7.34% 28.85% 6.53% 2.01% 0.80% 2.84% 1.55%

 

Source:

http://www.tse.org.gt/

guatemala legislative election 2007 map

Home » Statistics » Guatemala » Legislative Election 2007

© 2006 Content: Alexander Kireev, Design: Alexey Sidorenko.