Home » Statistics » Germany » Legislative Election 1994

Germany. Legislative Election 1994

  Turnout   CDU/    CSU     SPD   Green   FDP     PDS  
Schleswig-Holstein 80.9 41.5 39.6 8.3 7.4 1.1
Hamburg 79.7 34.9 39.7 12.6 7.2 2.2
Niedersachsen 81.8 41.3 40.6 7.1 7.7 1
Bremen 78.5 30.2 45.5 11.1 7.2 2.7
Nordrhein-Westfalen 81.9 38 43.1 7.4 7.6 1
Hessen 82.3 40.7 37.2 9.3 8.1 1.1
Rheinland-Pfalz 82.3 43.8 39.4 6.2 6.9 0.6
Saarland 83.5 37.2 48.8 5.8 4.3 0.7
Baden-Wьrttemberg 79.7 43.3 30.7 9.6 9.9 0.8
Bayern 76.9 51.2 29.6 6.3 6.4 0.5
Berlin 78.6 31.4 34 10.2 5.2 14.8
Mecklenburg-Vorpommern  72.8 38.5 28.8 3.6 3.4 23.6
Brandenburg 71.5 28.1 45.1 2.9 2.6 19.3
Sachsen-Anhalt 70.4 38.8 33.4 3.6 4.1 18
Thьringen 74.9 41 30.2 4.9 4.1 17.2
Sachsen 72 48 24.3 4.8 3.8 16.7
             
Total 79 41.4 36.4 7.3 6.9 4.4
             
Deutschland West 80.5 42.1 37.5 7.9 7.7 1
Deutschland Ost 72.6 38.5 31.5 4.3 3.5 19.8

 

Source:

http://www.btw05.de/

 

Source:

http://www.wahlen-heute.de/

 

Home » Statistics » Germany » Legislative Election 1994

© 2006 Content: Alexander Kireev, Design: Alexey Sidorenko.