Home » Statistics » Finland » European Parliament Election 2004

Finland. European Parliament Election 2004

 

  KESK CENT SDP KOK SAML VASVÄNST LEFT VIHR GRÖNA GREENS KD RKP SFP turnout
KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY 23.4 21.2 23.7 9.1 10.4 4.3 5.7 41.1
Urban municipalities 14.5 23.4 27.7 9.9 13.5 4.1 4.5 42.6
Semi-urban municipalities 33.6 18.8 19.5 8.2 6.0 4.2 7.7 38.7
Rural municipalities 44.4 15.6 13.9 7.4 4.0 4.9 8.0 38.5
HELSINKI - HELSINGFORS 7.3 20.2 31.3 9.2 20.9 2.9 5.7 52.3
Helsinki-Helsingfors 7.3 20.2 31.3 9.2 20.9 2.9 5.7 52.3
UUSIMAA - NYLAND 11.2 22.4 29.7 7.6 13.0 3.2 10.5 45.8
VARSINAIS-SUOMI -EGENTLIGA FINLAND 18.1 19.7 29.5 10.4 11.4 3.1 5.4 41.5
SATAKUNTA 25.7 28.6 20.9 13.4 4.9 4.2 0.4 37.8
HÄME - TAVASTLAND 19.8 26.0 30.0 8.4 7.8 5.2 0.3 39.3
PIRKANMAA - BIRKALAND 17.0 22.2 27.2 12.8 12.9 4.9 0.4 39.8
KYMI - KYMMENE 25.1 33.8 21.8 5.3 6.9 4.3 0.5 35.7
ETELÄ-SAVO - SÖDRA SAVOLAX SOUTH SAVO 36.3 26.7 17.9 5.2 6.1 5.6 0.2 35.3
POHJOIS-SAVO - NORRA SAVOLAX NORTH SAVO 41.2 21.8 12.3 8.8 7.1 6.5 0.2 34.6
POHJOIS-KARJALA -NORRA KARELEN -NORTH KARELIA 32.8 36.5 13.1 5.0 6.3 4.1 0.1 32.6
VAASA - VASA 36.8 9.9 12.6 4.6 3.0 8.1 23.5 44.4
KESKI-SUOMI -MELLERSTA FINLAND -CENTRAL FINLAND 31.0 22.5 18.3 10.3 9.7 5.7 0.2 37.0
OULU - ULEÅBORG 46.9 10.8 16.4 13.9 6.3 3.6 0.2 35.9
LAPPI - LAPPLAND - LAPLAND 50.3 14.2 13.2 14.4 4.6 1.4 0.1 38.3
AHVENANMAAN MAAKUNTA -LANDSKAPET ÅLAND - ÅLAND 1.9 18.6 3.2 0.7 2.4 0.5 72.2 35.6

Source:

http://www.stat.fi/tk/he/vaalit/vaalit2004eur/index_en.html

Home » Statistics » Finland » European Parliament Election 2004

© 2006 Content: Alexander Kireev, Design: Alexey Sidorenko.