Home » Statistics » Estonia » Legislative Election, 2003

Estonia. Legislative Election, 2003

 

Estonian Centre Party (Eesti Keskerakond)
Union for the Republic - Res Publica (Ühendus Vabariigi Eest - Res Publica)
Estonian Reform Party (Eesti Reformierakond)
Estonian People's Union (Eestimaa Rahvaliit)
Pro Patria Union (Erakond Isamaaliit)
Social Democratic Party (Rahvaerakond Mõõdukad)

 

Kesk ResP Reform Rahvaliit Ismaa Moodukad
TOTAL 25.4% 24.6% 17.7% 13.0% 7.3% 7.0%
 HARJU COUNTY 17.5% 27.9% 26.0% 9.0% 7.6% 7.1%
 HIIU COUNTY 19.8% 19.8% 18.5% 6.5% 4.8% 28.9%
 IDA-VIRU COUNTY 41.3% 16.9% 13.3% 8.0% 4.1% 4.7%
 JÕGEVA COUNTY 18.2% 14.7% 7.6% 47.8% 5.2% 5.0%
 JÄRVA COUNTY 25.9% 29.6% 12.0% 16.2% 8.5% 5.1%
 LÄÄNE COUNTY 21.3% 33.5% 16.1% 12.1% 7.2% 5.2%
 LÄÄNE-VIRU COUNTY 28.6% 27.5% 10.7% 14.8% 6.7% 8.8%
 PÕLVA COUNTY 28.9% 19.2% 13.2% 17.1% 3.6% 15.0%
 PÄRNU COUNTY 22.9% 28.8% 12.7% 15.6% 8.5% 6.5%
 RAPLA COUNTY 24.2% 28.9% 15.3% 16.2% 4.8% 5.6%
 SAARE COUNTY 26.1% 22.8% 13.3% 23.7% 6.0% 2.9%
 TARTU COUNTY 17.9% 21.0% 12.7% 36.5% 4.6% 4.9%
 VALGA COUNTY 25.4% 18.9% 11.0% 26.8% 3.3% 7.9%
 VILJANDI COUNTY 28.3% 20.0% 13.5% 17.3% 12.6% 5.9%
 VÕRU COUNTY 21.7% 19.6% 10.0% 18.5% 7.3% 20.5%
 CITY OF TALLINN District 1 29.9% 29.8% 19.0% 3.4% 6.8% 5.5%
 CITY OF TALLINN District 2 33.4% 24.7% 20.0% 3.6% 6.6% 5.4%
 CITY OF TALLINN District 3 24.5% 26.0% 26.7% 3.6% 8.3% 5.0%
 CITY OF TARTU 15.6% 24.8% 28.2% 8.1% 11.4% 8.6%

 

Source:

http://www.vvk.ee/r03/tulemus/eesti_tulemus.html

 

estonia legislative election 2003

Home » Statistics » Estonia » Legislative Election, 2003

© 2006 Content: Alexander Kireev, Design: Alexey Sidorenko.