| Uribe | Gaviria | Serpa | |
| AMAZONAS | 42.75 | 32.44 | 22.28 |
| ANTIOQUIA | 70.92 | 18.08 | 6.92 |
| ARAUCA | 66.42 | 25.89 | 4.64 |
| ATLANTICO | 42.00 | 38.44 | 17.47 |
| BOLIVAR | 59,03 | 25.69 | 12.85 |
| BOYACA | 62.71 | 19.27 | 14.00 |
| CALDAS | 69.27 | 16.78 | 8.29 |
| CAQUETA | 62.75 | 28.43 | 4.92 |
| CASANARE | 81.51 | 9.49 | 5.65 |
| CAUCA | 42.51 | 34.63 | 18.64 |
| CESAR | 66.66 | 18.58 | 12.55 |
| CHOCO | 49.95 | 13.15 | 32.14 |
| CORDOBA | 58.32 | 26.67 | 12.61 |
| CUNDINAMARCA | 70.83 | 18.11 | 7.66 |
| BOGOTA | 63.91 | 23.05 | 7.61 |
| GUANIA | 53.89 | 30.88 | 11.21 |
| GUAVIARE | 62.80 | 20.86 | 10.17 |
| HUILA | 70.80 | 18.75 | 7.15 |
| LA GUAJIRA | 39.66 | 43.57 | 14.94 |
| MAGDALENA | 55.82 | 25.06 | 16.60 |
| META | 71.71 | 19.58 | 5.61 |
| NARINO | 42.10 | 43.72 | 10.71 |
| NORTE DE SANTADER | 66.97 | 19.05 | 10.26 |
| PUTUMAYO | 43.36 | 38.27 | 15.02 |
| QUINDIO | 69.28 | 19.28 | 8.24 |
| RISARALDA | 72.42 | 16.45 | 7.16 |
| SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 54.03 | 12.91 | 30.50 |
| SANTADER | 50.87 | 15.42 | 30.05 |
| SUCRE | 51.53 | 20.14 | 25.83 |
| TOLIMA | 65.03 | 19.32 | 12.00 |
| VALLE | 60.02 | 24.45 | 10.35 |
| VAUPES | 58.65 | 18.73 | 18.73 |
| VICHADA | 65.74 | 19.48 | 10.99 |
| TOTAL | 62.20 | 22.04 | 11.84 |
Add to Del.icio.us
Add to Digg!